亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2020(省考)合肥廬陽(yáng)區(qū)-廬陽(yáng)區(qū)財(cái)政局-財(cái)政管理(010170)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
010170 012006205704 73.7 78 0 75.85 1 內(nèi)圍 73.6
010170 012006204525 82 65.5 0 73.75 2 外圍 73.6
010170 012006205810 74.7 72.5 0 73.6 3 入圍線 73.6
010170 012006205026 73.7 72.5 0 73.1 4 未入圍 73.6
010170 012006205012 79.1 67 0 73.05 5 未入圍 73.6
010170 012006205213 78.4 65.5 0 71.95 6 未入圍 73.6
010170 012006205706 75.4 68.5 0 71.95 7 未入圍 73.6
010170 012006205716 75.6 68 0 71.8 8 未入圍 73.6
010170 012006204803 78.3 65 0 71.65 9 未入圍 73.6
010170 012006205302 72 71 0 71.5 10 未入圍 73.6
010170 012006204602 72.7 69.5 0 71.1 11 未入圍 73.6
010170 012006205006 70.1 72 0 71.05 12 未入圍 73.6
010170 012006205502 66.6 75.5 0 71.05 13 未入圍 73.6
010170 012006204608 72.8 69 0 70.9 14 未入圍 73.6
010170 012006204623 71.8 70 0 70.9 15 未入圍 73.6
010170 012006205108 75.6 66 0 70.8 16 未入圍 73.6
010170 012006204822 71.9 69.5 0 70.7 17 未入圍 73.6
010170 012006205514 69.1 71.5 0 70.3 18 未入圍 73.6
010170 012006205208 76.4 64 0 70.2 19 未入圍 73.6
010170 012006205015 72.8 67.5 0 70.15 20 未入圍 73.6
010170 012006205712 69.2 71 0 70.1 21 未入圍 73.6
010170 012006204419 71.9 68 0 69.95 22 未入圍 73.6
010170 012006204324 74.6 65 0 69.8 23 未入圍 73.6
010170 012006204706 73.6 66 0 69.8 24 未入圍 73.6
010170 012006205801 72 67.5 0 69.75 25 未入圍 73.6
010170 012006205327 71.8 67.5 0 69.65 26 未入圍 73.6
010170 012006204827 63.8 75.5 0 69.65 27 未入圍 73.6
010170 012006204405 68.3 70.5 0 69.4 28 未入圍 73.6
010170 012006205114 72.6 66 0 69.3 29 未入圍 73.6
010170 012006204429 65.5 73 0 69.25 30 未入圍 73.6
010170 012006205718 64.7 73.5 0 69.1 31 未入圍 73.6
010170 012006204907 71.9 66 0 68.95 32 未入圍 73.6
010170 012006204811 71.9 66 0 68.95 33 未入圍 73.6
010170 012006204814 71.9 66 0 68.95 34 未入圍 73.6
010170 012006205310 70.1 67.5 0 68.8 35 未入圍 73.6
010170 012006205205 64.6 72.5 0 68.55 36 未入圍 73.6
010170 012006205513 73.6 63 0 68.3 37 未入圍 73.6
010170 012006204409 76.5 60 0 68.25 38 未入圍 73.6
010170 012006205517 72.8 63.5 0 68.15 39 未入圍 73.6
010170 012006205309 65.8 70.5 0 68.15 40 未入圍 73.6
010170 012006205702 66.6 69.5 0 68.05 41 未入圍 73.6
010170 012006205713 73.9 62 0 67.95 42 未入圍 73.6
010170 012006205817 68.3 67.5 0 67.9 43 未入圍 73.6
010170 012006205307 64.8 71 0 67.9 44 未入圍 73.6
010170 012006204830 65.6 70 0 67.8 45 未入圍 73.6
010170 012006204327 74.6 60.5 0 67.55 46 未入圍 73.6
010170 012006205614 65.6 69.5 0 67.55 47 未入圍 73.6
010170 012006204505 67.5 67.5 0 67.5 48 未入圍 73.6
010170 012006205806 66.5 68.5 0 67.5 49 未入圍 73.6
010170 012006204628 69.4 65.5 0 67.45 50 未入圍 73.6
010170 012006205312 68.4 66.5 0 67.45 51 未入圍 73.6
010170 012006204829 72.8 62 0 67.4 52 未入圍 73.6
010170 012006204509 67.3 67.5 0 67.4 53 未入圍 73.6
010170 012006205113 59.3 75.5 0 67.4 54 未入圍 73.6
010170 012006205528 73.7 61 0 67.35 55 未入圍 73.6
010170 012006204905 70.2 64.5 0 67.35 56 未入圍 73.6
010170 012006205521 61.2 73.5 0 67.35 57 未入圍 73.6
010170 012006204411 65.5 69 0 67.25 58 未入圍 73.6
010170 012006204817 65.3 69 0 67.15 59 未入圍 73.6
010170 012006205701 68.1 66 0 67.05 60 未入圍 73.6
010170 012006205329 66.5 67.5 0 67 61 未入圍 73.6
010170 012006204708 69.4 64.5 0 66.95 62 未入圍 73.6
010170 012006205106 69.3 64.5 0 66.9 63 未入圍 73.6
010170 012006204707 65.6 68 0 66.8 64 未入圍 73.6
010170 012006204722 63.8 69.5 0 66.65 65 未入圍 73.6
010170 012006204428 72 61 0 66.5 66 未入圍 73.6
010170 012006205301 58.4 74.5 0 66.45 67 未入圍 73.6
010170 012006204927 72.8 60 0 66.4 68 未入圍 73.6
010170 012006205607 73.6 59 0 66.3 69 未入圍 73.6
010170 012006204612 71 61.5 0 66.25 70 未入圍 73.6
010170 012006205403 68.4 64 0 66.2 71 未入圍 73.6
010170 012006205606 68.2 64 0 66.1 72 未入圍 73.6
010170 012006204919 64.7 67.5 0 66.1 73 未入圍 73.6
010170 012006205726 63.6 68.5 0 66.05 74 未入圍 73.6
010170 012006204712 63 69 0 66 75 未入圍 73.6
010170 012006205409 69.4 62.5 0 65.95 76 未入圍 73.6
010170 012006205612 68.4 63.5 0 65.95 77 未入圍 73.6
010170 012006204621 69.3 62.5 0 65.9 78 未入圍 73.6
010170 012006205118 65.7 66 0 65.85 79 未入圍 73.6
010170 012006205408 71.1 60.5 0 65.8 80 未入圍 73.6
010170 012006204322 67.3 64 0 65.65 81 未入圍 73.6
010170 012006205104 67.4 63.5 0 65.45 82 未入圍 73.6
010170 012006205802 71.7 59 0 65.35 83 未入圍 73.6
010170 012006205624 71.1 59.5 0 65.3 84 未入圍 73.6
010170 012006204408 66.6 64 0 65.3 85 未入圍 73.6
010170 012006204921 61 69.5 0 65.25 86 未入圍 73.6
010170 012006205407 66.5 63.5 0 65 87 未入圍 73.6
010170 012006205630 59.4 70.5 0 64.95 88 未入圍 73.6
010170 012006204629 68.3 61.5 0 64.9 89 未入圍 73.6
010170 012006205027 58.3 71.5 0 64.9 90 未入圍 73.6
010170 012006205722 70 59.5 0 64.75 91 未入圍 73.6
010170 012006205518 58.3 71 0 64.65 92 未入圍 73.6
010170 012006205725 65.7 63.5 0 64.6 93 未入圍 73.6
010170 012006204813 62.1 67 0 64.55 94 未入圍 73.6
010170 012006205207 61.1 68 0 64.55 95 未入圍 73.6
010170 012006205024 60.1 69 0 64.55 96 未入圍 73.6
010170 012006205511 63 66 0 64.5 97 未入圍 73.6
010170 012006205003 56.5 72.5 0 64.5 98 未入圍 73.6
010170 012006204726 69.3 59.5 0 64.4 99 未入圍 73.6
010170 012006205128 57.2 71.5 0 64.35 100 未入圍 73.6
010170 012006204423 64.6 64 0 64.3 101 未入圍 73.6
010170 012006204517 63.8 64.5 0 64.15 102 未入圍 73.6
010170 012006205429 58.3 70 0 64.15 103 未入圍 73.6
010170 012006205709 64.7 63.5 0 64.1 104 未入圍 73.6
010170 012006204819 60.2 68 0 64.1 105 未入圍 73.6
010170 012006205125 66.6 61.5 0 64.05 106 未入圍 73.6
010170 012006205117 61 67 0 64 107 未入圍 73.6
010170 012006205320 61 67 0 64 108 未入圍 73.6
010170 012006205124 60 68 0 64 109 未入圍 73.6
010170 012006205304 59.4 68.5 0 63.95 110 未入圍 73.6
010170 012006205729 61.8 66 0 63.9 111 未入圍 73.6
010170 012006205427 61.1 66.5 0 63.8 112 未入圍 73.6
010170 012006205002 64.9 62.5 0 63.7 113 未入圍 73.6
010170 012006204704 63.9 63.5 0 63.7 114 未入圍 73.6
010170 012006205613 68.3 59 0 63.65 115 未入圍 73.6
010170 012006205818 59.3 68 0 63.65 116 未入圍 73.6
010170 012006205719 62.7 64.5 0 63.6 117 未入圍 73.6
010170 012006205601 60 67 0 63.5 118 未入圍 73.6
010170 012006204614 66.4 60.5 0 63.45 119 未入圍 73.6
010170 012006204609 64.9 62 0 63.45 120 未入圍 73.6
010170 012006205530 59.4 67.5 0 63.45 121 未入圍 73.6
010170 012006204323 63.6 63 0 63.3 122 未入圍 73.6
010170 012006205010 60.1 66.5 0 63.3 123 未入圍 73.6
010170 012006205714 67.4 59 0 63.2 124 未入圍 73.6
010170 012006205227 63 63 0 63 125 未入圍 73.6
010170 012006205505 68.4 57.5 0 62.95 126 未入圍 73.6
010170 012006205524 62.8 63 0 62.9 127 未入圍 73.6
010170 012006204810 69.2 56.5 0 62.85 128 未入圍 73.6
010170 012006205030 64.7 61 0 62.85 129 未入圍 73.6
010170 012006204719 67.6 58 0 62.8 130 未入圍 73.6
010170 012006205805 61.1 64.5 0 62.8 131 未入圍 73.6
010170 012006204702 66.5 59 0 62.75 132 未入圍 73.6
010170 012006205730 66.5 59 0 62.75 133 未入圍 73.6
010170 012006205217 65.5 60 0 62.75 134 未入圍 73.6
010170 012006205318 68.4 57 0 62.7 135 未入圍 73.6
010170 012006204915 67.4 58 0 62.7 136 未入圍 73.6
010170 012006205023 61.9 63.5 0 62.7 137 未入圍 73.6
010170 012006205523 69.2 56 0 62.6 138 未入圍 73.6
010170 012006205629 54.7 70.5 0 62.6 139 未入圍 73.6
010170 012006204420 65.6 59.5 0 62.55 140 未入圍 73.6
010170 012006205715 62.1 63 0 62.55 141 未入圍 73.6
010170 012006204826 48.5 76.5 0 62.5 142 未入圍 73.6
010170 012006205007 68.4 56.5 0 62.45 143 未入圍 73.6
010170 012006204815 59.2 65.5 0 62.35 144 未入圍 73.6
010170 012006204714 65.5 59 0 62.25 145 未入圍 73.6
010170 012006205611 63.5 61 0 62.25 146 未入圍 73.6
010170 012006205206 57.5 67 0 62.25 147 未入圍 73.6
010170 012006205406 59.4 65 0 62.2 148 未入圍 73.6
010170 012006204909 59.4 65 0 62.2 149 未入圍 73.6
010170 012006205215 61.3 63 0 62.15 150 未入圍 73.6
010170 012006205507 55.7 68.5 0 62.1 151 未入圍 73.6
010170 012006205005 55.7 68.5 0 62.1 152 未入圍 73.6
010170 012006205604 66.5 57.5 0 62 153 未入圍 73.6
010170 012006204929 62 62 0 62 154 未入圍 73.6
010170 012006205515 63.9 60 0 61.95 155 未入圍 73.6
010170 012006205311 57.4 66.5 0 61.95 156 未入圍 73.6
010170 012006205123 57.4 66.5 0 61.95 157 未入圍 73.6
010170 012006204723 55.8 68 0 61.9 158 未入圍 73.6
010170 012006205717 65.7 58 0 61.85 159 未入圍 73.6
010170 012006204524 61.7 62 0 61.85 160 未入圍 73.6
010170 012006204622 60.2 63.5 0 61.85 161 未入圍 73.6
010170 012006204610 55.7 68 0 61.85 162 未入圍 73.6
010170 012006205628 65.6 58 0 61.8 163 未入圍 73.6
010170 012006204315 62.1 61.5 0 61.8 164 未入圍 73.6
010170 012006205319 60 63.5 0 61.75 165 未入圍 73.6
010170 012006204812 58.5 65 0 61.75 166 未入圍 73.6
010170 012006205425 63.9 59.5 0 61.7 167 未入圍 73.6
010170 012006205228 63.4 60 0 61.7 168 未入圍 73.6
010170 012006205109 60.9 62.5 0 61.7 169 未入圍 73.6
010170 012006205201 59.3 64 0 61.65 170 未入圍 73.6
010170 012006204914 54.6 68.5 0 61.55 171 未入圍 73.6
010170 012006204520 63.5 59.5 0 61.5 172 未入圍 73.6
010170 012006205102 62 61 0 61.5 173 未入圍 73.6
010170 012006204627 61.9 61 0 61.45 174 未入圍 73.6
010170 012006205618 65.7 57 0 61.35 175 未入圍 73.6
010170 012006205212 54.7 68 0 61.35 176 未入圍 73.6
010170 012006205504 65.6 57 0 61.3 177 未入圍 73.6
010170 012006205008 60.3 62 0 61.15 178 未入圍 73.6
010170 012006204604 55.8 66.5 0 61.15 179 未入圍 73.6
010170 012006204918 56.5 65.5 0 61 180 未入圍 73.6
010170 012006205119 63.8 58 0 60.9 181 未入圍 73.6
010170 012006204710 60.1 61.5 0 60.8 182 未入圍 73.6
010170 012006205326 56.2 65 0 60.6 183 未入圍 73.6
010170 012006204926 67.5 53.5 0 60.5 184 未入圍 73.6
010170 012006204730 57.4 63.5 0 60.45 185 未入圍 73.6
010170 012006204728 61.2 59.5 0 60.35 186 未入圍 73.6
010170 012006204922 58.2 62.5 0 60.35 187 未入圍 73.6
010170 012006204410 65.6 55 0 60.3 188 未入圍 73.6
010170 012006205724 62.1 58.5 0 60.3 189 未入圍 73.6
010170 012006205814 63 57.5 0 60.25 190 未入圍 73.6
010170 012006205527 62 58.5 0 60.25 191 未入圍 73.6
010170 012006204808 58.5 62 0 60.25 192 未入圍 73.6
010170 012006205126 58.4 62 0 60.2 193 未入圍 73.6
010170 012006204527 57.4 63 0 60.2 194 未入圍 73.6
010170 012006205426 56.4 64 0 60.2 195 未入圍 73.6
010170 012006205404 55.4 65 0 60.2 196 未入圍 73.6
010170 012006204501 54.8 65.5 0 60.15 197 未入圍 73.6
010170 012006205420 57.7 62.5 0 60.1 198 未入圍 73.6
010170 012006205627 55.6 64.5 0 60.05 199 未入圍 73.6
010170 012006204611 61.9 58 0 59.95 200 未入圍 73.6
010170 012006204513 58.3 61.5 0 59.9 201 未入圍 73.6
010170 012006205308 55.7 64 0 59.85 202 未入圍 73.6
010170 012006204521 62.9 56.5 0 59.7 203 未入圍 73.6
010170 012006205321 60.3 59 0 59.65 204 未入圍 73.6
010170 012006205728 69.2 50 0 59.6 205 未入圍 73.6
010170 012006204404 54 65 0 59.5 206 未入圍 73.6
010170 012006205417 60.2 58.5 0 59.35 207 未入圍 73.6
010170 012006204421 56.7 62 0 59.35 208 未入圍 73.6
010170 012006205322 62 56.5 0 59.25 209 未入圍 73.6
010170 012006204415 57.4 61 0 59.2 210 未入圍 73.6
010170 012006204504 55.4 63 0 59.2 211 未入圍 73.6
010170 012006205412 56.7 61.5 0 59.1 212 未入圍 73.6
010170 012006204326 54.6 63.5 0 59.05 213 未入圍 73.6
010170 012006205305 60.8 57 0 58.9 214 未入圍 73.6
010170 012006205710 59.1 58.5 0 58.8 215 未入圍 73.6
010170 012006204904 54.5 63 0 58.75 216 未入圍 73.6
010170 012006205330 59.3 58 0 58.65 217 未入圍 73.6
010170 012006204823 55.8 61.5 0 58.65 218 未入圍 73.6
010170 012006205602 55.1 62 0 58.55 219 未入圍 73.6
010170 012006205707 51.1 66 0 58.55 220 未入圍 73.6
010170 012006205529 48.3 68.5 0 58.4 221 未入圍 73.6
010170 012006204820 59.9 56.5 0 58.2 222 未入圍 73.6
010170 012006205615 51.9 64.5 0 58.2 223 未入圍 73.6
010170 012006205525 56.7 59.5 0 58.1 224 未入圍 73.6
010170 012006204716 52.5 63.5 0 58 225 未入圍 73.6
010170 012006205230 61.9 54 0 57.95 226 未入圍 73.6
010170 012006204417 57.1 58.5 0 57.8 227 未入圍 73.6
010170 012006204416 49.1 66.5 0 57.8 228 未入圍 73.6
010170 012006204917 62 53.5 0 57.75 229 未入圍 73.6
010170 012006205130 56.4 59 0 57.7 230 未入圍 73.6
010170 012006204426 52.9 62.5 0 57.7 231 未入圍 73.6
010170 012006205004 51.9 63.5 0 57.7 232 未入圍 73.6
010170 012006204403 60.3 55 0 57.65 233 未入圍 73.6
010170 012006204720 58.2 57 0 57.6 234 未入圍 73.6
010170 012006205617 64.6 50.5 0 57.55 235 未入圍 73.6
010170 012006205422 60 55 0 57.5 236 未入圍 73.6
010170 012006205020 50.3 64.5 0 57.4 237 未入圍 73.6
010170 012006204402 57.5 57 0 57.25 238 未入圍 73.6
010170 012006205605 72.9 41.5 0 57.2 239 未入圍 73.6
010170 012006204519 55.8 58.5 0 57.15 240 未入圍 73.6
010170 012006204425 50 64 0 57 241 未入圍 73.6
010170 012006205414 48 66 0 57 242 未入圍 73.6
010170 012006204913 57.3 56.5 0 56.9 243 未入圍 73.6
010170 012006204424 57.2 56.5 0 56.85 244 未入圍 73.6
010170 012006204912 58.5 55 0 56.75 245 未入圍 73.6
010170 012006205107 51 62.5 0 56.75 246 未入圍 73.6
010170 012006205711 61.8 51.5 0 56.65 247 未入圍 73.6
010170 012006205520 56.3 57 0 56.65 248 未入圍 73.6
010170 012006204903 51.3 62 0 56.65 249 未入圍 73.6
010170 012006205223 55.7 57.5 0 56.6 250 未入圍 73.6
010170 012006204630 52.7 60.5 0 56.6 251 未入圍 73.6
010170 012006204508 55.6 57.5 0 56.55 252 未入圍 73.6
010170 012006204617 47.5 65.5 0 56.5 253 未入圍 73.6
010170 012006204727 61.9 51 0 56.45 254 未入圍 73.6
010170 012006205216 57.2 55.5 0 56.35 255 未入圍 73.6
010170 012006205428 60.4 52 0 56.2 256 未入圍 73.6
010170 012006204818 53.9 58.5 0 56.2 257 未入圍 73.6
010170 012006205112 60.2 52 0 56.1 258 未入圍 73.6
010170 012006205609 60.2 51.5 0 55.85 259 未入圍 73.6
010170 012006205025 57.2 54.5 0 55.85 260 未入圍 73.6
010170 012006204625 53.7 58 0 55.85 261 未入圍 73.6
010170 012006205625 53.1 58.5 0 55.8 262 未入圍 73.6
010170 012006204502 52 59.5 0 55.75 263 未入圍 73.6
010170 012006205225 59.9 51.5 0 55.7 264 未入圍 73.6
010170 012006205016 54.2 57 0 55.6 265 未入圍 73.6
010170 012006205202 55.6 55.5 0 55.55 266 未入圍 73.6
010170 012006204607 54.1 57 0 55.55 267 未入圍 73.6
010170 012006205419 45.6 65 0 55.3 268 未入圍 73.6
010170 012006204618 48.4 62 0 55.2 269 未入圍 73.6
010170 012006204529 57.6 52.5 0 55.05 270 未入圍 73.6
010170 012006204406 67.4 42 0 54.7 271 未入圍 73.6
010170 012006205603 61.8 47.5 0 54.65 272 未入圍 73.6
010170 012006205721 59.1 50 0 54.55 273 未入圍 73.6
010170 012006204713 56.6 52.5 0 54.55 274 未入圍 73.6
010170 012006204725 52.9 55.5 0 54.2 275 未入圍 73.6
010170 012006205509 48.1 59.5 0 53.8 276 未入圍 73.6
010170 012006204528 57.5 50 0 53.75 277 未入圍 73.6
010170 012006204603 46.5 61 0 53.75 278 未入圍 73.6
010170 012006205405 55.4 52 0 53.7 279 未入圍 73.6
010170 012006204718 48.1 59 0 53.55 280 未入圍 73.6
010170 012006204407 55.3 51 0 53.15 281 未入圍 73.6
010170 012006205101 49.2 57 0 53.1 282 未入圍 73.6
010170 012006205211 54.7 51 0 52.85 283 未入圍 73.6
010170 012006205727 45.7 60 0 52.85 284 未入圍 73.6
010170 012006205224 55.6 50 0 52.8 285 未入圍 73.6
010170 012006204928 55.4 49.5 0 52.45 286 未入圍 73.6
010170 012006204821 52.7 52 0 52.35 287 未入圍 73.6
010170 012006204806 56.6 48 0 52.3 288 未入圍 73.6
010170 012006205503 50 54.5 0 52.25 289 未入圍 73.6
010170 012006205816 53.8 50.5 0 52.15 290 未入圍 73.6
010170 012006205218 53 51 0 52 291 未入圍 73.6
010170 012006205608 46.7 57 0 51.85 292 未入圍 73.6
010170 012006205519 57.4 46 0 51.7 293 未入圍 73.6
010170 012006205209 45.3 58 0 51.65 294 未入圍 73.6
010170 012006205811 54.2 48.5 0 51.35 295 未入圍 73.6
010170 012006205317 46.7 55 0 50.85 296 未入圍 73.6
010170 012006205121 53.9 47 0 50.45 297 未入圍 73.6
010170 012006204320 55.7 45 0 50.35 298 未入圍 73.6
010170 012006204516 47.7 53 0 50.35 299 未入圍 73.6
職位詳情
職位代碼:
010170
年份:
2020
考試地區(qū):
合肥-廬陽(yáng)區(qū)
招錄機(jī)關(guān):
廬陽(yáng)區(qū)財(cái)政局
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
縣級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
一級(jí)科員及以下
職位名稱:
財(cái)政管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
363
分?jǐn)?shù)線:
73.6
最高分?jǐn)?shù):
專業(yè)要求:
會(huì)計(jì)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事財(cái)政預(yù)算管理相關(guān)工作
咨詢電話:
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)培優(yōu)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)專項(xiàng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營(yíng)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):20天12晚
¥5400-9200