歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010180 | 013006604508 | 73.8 | 64 | 0 | 68.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.5 |
010180 | 013006604414 | 65.7 | 68.5 | 0 | 67.1 | 2 | 外圍 | 66.5 |
010180 | 013006604417 | 62 | 71 | 0 | 66.5 | 3 | 入圍線 | 66.5 |
010180 | 013006604413 | 61.9 | 70.5 | 0 | 66.2 | 4 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604509 | 61.1 | 70 | 0 | 65.55 | 5 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604429 | 61.9 | 67.5 | 0 | 64.7 | 6 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604423 | 70.9 | 58 | 0 | 64.45 | 7 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604420 | 62 | 66.5 | 0 | 64.25 | 8 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604505 | 70.1 | 57.5 | 0 | 63.8 | 9 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604410 | 65.5 | 61.5 | 0 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604428 | 60.3 | 66.5 | 0 | 63.4 | 11 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604512 | 71.9 | 54.5 | 0 | 63.2 | 12 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604406 | 62.1 | 62.5 | 0 | 62.3 | 13 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604408 | 67.3 | 57 | 0 | 62.15 | 14 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604411 | 57.4 | 66 | 0 | 61.7 | 15 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604426 | 64.7 | 58.5 | 0 | 61.6 | 16 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604506 | 61.2 | 61.5 | 0 | 61.35 | 17 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604430 | 59 | 60 | 0 | 59.5 | 18 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604412 | 62.9 | 55.5 | 0 | 59.2 | 19 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604421 | 61 | 53 | 0 | 57 | 20 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604427 | 56.6 | 55 | 0 | 55.8 | 21 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604501 | 46.7 | 64.5 | 0 | 55.6 | 22 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604503 | 52.2 | 58.5 | 0 | 55.35 | 23 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604407 | 47.1 | 61.5 | 0 | 54.3 | 24 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604419 | 57.5 | 50 | 0 | 53.75 | 25 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604422 | 54.7 | 52.5 | 0 | 53.6 | 26 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604416 | 45.5 | 56 | 0 | 50.75 | 27 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604424 | 52.1 | 46.5 | 0 | 49.3 | 28 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604504 | 53.8 | 44.5 | 0 | 49.15 | 29 | 未入圍 | 66.5 |
010180 | 013006604510 | 50.1 | 48 | 0 | 49.05 | 30 | 未入圍 | 66.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦