歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010190 | 012002004911 | 82.4 | 70 | 76.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004927 | 77.6 | 70.5 | 74.05 | 2 | 外圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004709 | 64.8 | 79 | 71.9 | 3 | 外圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004902 | 68.8 | 75 | 71.9 | 4 | 入圍線 | 71.9 | |
010190 | 012002004930 | 68.8 | 73.5 | 71.15 | 5 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004828 | 69.6 | 70.5 | 70.05 | 6 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004726 | 69.6 | 68.5 | 69.05 | 7 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004823 | 65.6 | 69.5 | 67.55 | 8 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004803 | 70.4 | 64.5 | 67.45 | 9 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004916 | 64.8 | 69.5 | 67.15 | 10 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004925 | 69.6 | 61.5 | 65.55 | 11 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004714 | 64 | 67 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004826 | 66.4 | 63 | 64.7 | 13 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004701 | 59.2 | 70 | 64.6 | 14 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004727 | 55.2 | 72 | 63.6 | 15 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004819 | 65.6 | 61 | 63.3 | 16 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004711 | 66.4 | 60 | 63.2 | 17 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004813 | 53.6 | 72 | 62.8 | 18 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004730 | 51.2 | 73.5 | 62.35 | 19 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004908 | 56 | 68.5 | 62.25 | 20 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002005002 | 59.2 | 65 | 62.1 | 21 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004912 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 22 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004804 | 60 | 62.5 | 61.25 | 23 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004913 | 64.8 | 57.5 | 61.15 | 24 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002005003 | 59.2 | 63 | 61.1 | 25 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004910 | 67.2 | 55 | 61.1 | 26 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004917 | 60 | 61.5 | 60.75 | 27 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004905 | 58.4 | 63 | 60.7 | 28 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004923 | 72.8 | 48.5 | 60.65 | 29 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004914 | 51.2 | 70 | 60.6 | 30 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004702 | 61.6 | 59 | 60.3 | 31 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004705 | 60 | 60.5 | 60.25 | 32 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004728 | 52.8 | 67 | 59.9 | 33 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002005001 | 51.2 | 68.5 | 59.85 | 34 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004715 | 59.2 | 60 | 59.6 | 35 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004808 | 49.6 | 69 | 59.3 | 36 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004817 | 64 | 54.5 | 59.25 | 37 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004821 | 52 | 65 | 58.5 | 38 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004906 | 48.8 | 68 | 58.4 | 39 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004725 | 51.2 | 65.5 | 58.35 | 40 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004903 | 51.2 | 63.5 | 57.35 | 41 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004811 | 52.8 | 61.5 | 57.15 | 42 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004820 | 52 | 62 | 57 | 43 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004827 | 60 | 53.5 | 56.75 | 44 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004818 | 48 | 65.5 | 56.75 | 45 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004830 | 59.2 | 54 | 56.6 | 46 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004712 | 60 | 51 | 55.5 | 47 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004724 | 50.4 | 55 | 52.7 | 48 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004815 | 57.6 | 47 | 52.3 | 49 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004806 | 53.6 | 48 | 50.8 | 50 | 未入圍 | 71.9 | |
010190 | 012002004713 | 48 | 48 | 48 | 51 | 未入圍 | 71.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦