歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010194 | 013003000926 | 71.9 | 74 | 72.95 | 1 | 內圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000825 | 75.4 | 69 | 72.2 | 2 | 內圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000618 | 72.8 | 71 | 71.9 | 3 | 外圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000905 | 70.1 | 70.5 | 70.3 | 4 | 外圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000530 | 70.9 | 69 | 69.95 | 5 | 外圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000921 | 69.2 | 70.5 | 69.85 | 6 | 入圍線 | 69.85 | |
010194 | 013003001006 | 71 | 67 | 69 | 7 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000702 | 72 | 65.5 | 68.75 | 8 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000912 | 76.5 | 61 | 68.75 | 9 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003001004 | 68.5 | 68 | 68.25 | 10 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000701 | 68.4 | 68 | 68.2 | 11 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000722 | 64.5 | 71.5 | 68 | 12 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000708 | 69.1 | 66.5 | 67.8 | 13 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000615 | 63.9 | 71.5 | 67.7 | 14 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000627 | 68.3 | 67 | 67.65 | 15 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000624 | 68.4 | 66.5 | 67.45 | 16 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000721 | 68.3 | 65.5 | 66.9 | 17 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000904 | 72.8 | 60.5 | 66.65 | 18 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000709 | 68.2 | 65 | 66.6 | 19 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000517 | 66.5 | 66 | 66.25 | 20 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000703 | 63.9 | 68.5 | 66.2 | 21 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000716 | 66.7 | 65.5 | 66.1 | 22 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000914 | 67.2 | 65 | 66.1 | 23 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000620 | 58.4 | 73.5 | 65.95 | 24 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000919 | 67.4 | 64.5 | 65.95 | 25 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000816 | 66.5 | 65 | 65.75 | 26 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000928 | 65.5 | 66 | 65.75 | 27 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000929 | 69 | 62.5 | 65.75 | 28 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000826 | 63.9 | 67.5 | 65.7 | 29 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000906 | 60.9 | 70 | 65.45 | 30 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000527 | 68.3 | 62.5 | 65.4 | 31 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003001012 | 59.1 | 71.5 | 65.3 | 32 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000806 | 61.9 | 68.5 | 65.2 | 33 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000604 | 65.2 | 65 | 65.1 | 34 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000824 | 67.4 | 62 | 64.7 | 35 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000513 | 67.4 | 61.5 | 64.45 | 36 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000605 | 67.3 | 61 | 64.15 | 37 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000902 | 61.8 | 65 | 63.4 | 38 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000924 | 63.9 | 62.5 | 63.2 | 39 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000718 | 65.3 | 61 | 63.15 | 40 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000821 | 64.9 | 61 | 62.95 | 41 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000707 | 67.4 | 58 | 62.7 | 42 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000711 | 64.7 | 60.5 | 62.6 | 43 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000521 | 69.2 | 55.5 | 62.35 | 44 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000625 | 66.6 | 58 | 62.3 | 45 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000807 | 67.1 | 56.5 | 61.8 | 46 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000628 | 61.8 | 61.5 | 61.65 | 47 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000717 | 60 | 62.5 | 61.25 | 48 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000613 | 58.4 | 64 | 61.2 | 49 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000827 | 59.3 | 63 | 61.15 | 50 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000918 | 69.1 | 53 | 61.05 | 51 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000901 | 60 | 62 | 61 | 52 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000626 | 58.2 | 63.5 | 60.85 | 53 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000713 | 64.8 | 56.5 | 60.65 | 54 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000610 | 61.9 | 59 | 60.45 | 55 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000922 | 62 | 58.5 | 60.25 | 56 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000514 | 52.8 | 67.5 | 60.15 | 57 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000524 | 62.7 | 57.5 | 60.1 | 58 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000522 | 60.1 | 60 | 60.05 | 59 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003001005 | 59.8 | 60 | 59.9 | 60 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000801 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 61 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000930 | 64.6 | 55 | 59.8 | 62 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000925 | 60.2 | 59 | 59.6 | 63 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000520 | 65.3 | 53.5 | 59.4 | 64 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000729 | 58.3 | 60 | 59.15 | 65 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000629 | 61.9 | 56 | 58.95 | 66 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000730 | 62.9 | 55 | 58.95 | 67 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000706 | 59.9 | 57 | 58.45 | 68 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000810 | 55.6 | 61 | 58.3 | 69 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000923 | 57.6 | 59 | 58.3 | 70 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000830 | 61 | 55 | 58 | 71 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000726 | 62.8 | 53 | 57.9 | 72 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000619 | 58.2 | 57.5 | 57.85 | 73 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000704 | 50.3 | 65 | 57.65 | 74 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000811 | 59.3 | 56 | 57.65 | 75 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000829 | 55.7 | 59.5 | 57.6 | 76 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000913 | 59.2 | 55.5 | 57.35 | 77 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000815 | 61.1 | 53.5 | 57.3 | 78 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000817 | 56.4 | 58 | 57.2 | 79 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000621 | 61.2 | 53 | 57.1 | 80 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000725 | 59.3 | 54.5 | 56.9 | 81 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003001007 | 57.1 | 56.5 | 56.8 | 82 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000714 | 50.9 | 62 | 56.45 | 83 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000602 | 52.7 | 60 | 56.35 | 84 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000612 | 60.2 | 52.5 | 56.35 | 85 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003001003 | 53.6 | 59 | 56.3 | 86 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000719 | 47 | 65 | 56 | 87 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000727 | 56.3 | 55.5 | 55.9 | 88 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000710 | 59.2 | 52.5 | 55.85 | 89 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000607 | 47.8 | 63 | 55.4 | 90 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000609 | 54.8 | 56 | 55.4 | 91 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000812 | 53.9 | 56.5 | 55.2 | 92 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000720 | 59.1 | 51 | 55.05 | 93 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000907 | 52.7 | 57 | 54.85 | 94 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000529 | 52.6 | 56.5 | 54.55 | 95 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003001009 | 50.8 | 58 | 54.4 | 96 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000916 | 51.7 | 57 | 54.35 | 97 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000809 | 57.3 | 50.5 | 53.9 | 98 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000917 | 51 | 56.5 | 53.75 | 99 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000630 | 55 | 51.5 | 53.25 | 100 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000915 | 58.3 | 48 | 53.15 | 101 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000603 | 49.3 | 56 | 52.65 | 102 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000808 | 49.3 | 56 | 52.65 | 103 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000823 | 45.4 | 58.5 | 51.95 | 104 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000828 | 53.8 | 50 | 51.9 | 105 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000715 | 51.2 | 52.5 | 51.85 | 106 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000515 | 46.3 | 57 | 51.65 | 107 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000803 | 45.6 | 51.5 | 48.55 | 108 | 未入圍 | 69.85 | |
010194 | 013003000920 | 50.1 | 46 | 48.05 | 109 | 未入圍 | 69.85 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦