歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010196 | 013003001717 | 71 | 73 | 72 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001508 | 67.3 | 75.5 | 71.4 | 2 | 外圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001727 | 68.3 | 69.5 | 68.9 | 3 | 入圍線 | 68.9 | |
010196 | 013003001624 | 67.5 | 68 | 67.75 | 4 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001530 | 67.4 | 68 | 67.7 | 5 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001614 | 73.9 | 59.5 | 66.7 | 6 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001720 | 64.7 | 68.5 | 66.6 | 7 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001609 | 62.8 | 70 | 66.4 | 8 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001801 | 72 | 60.5 | 66.25 | 9 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001719 | 72 | 59.5 | 65.75 | 10 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001620 | 69.2 | 61.5 | 65.35 | 11 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001714 | 65.6 | 65 | 65.3 | 12 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001527 | 65.3 | 63 | 64.15 | 13 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001514 | 64.9 | 63 | 63.95 | 14 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001704 | 59.1 | 68.5 | 63.8 | 15 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001806 | 60.9 | 66.5 | 63.7 | 16 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001622 | 57.5 | 68.5 | 63 | 17 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001802 | 63 | 62.5 | 62.75 | 18 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001710 | 67.4 | 58 | 62.7 | 19 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001610 | 60 | 65 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001518 | 63 | 61.5 | 62.25 | 21 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001618 | 61 | 61.5 | 61.25 | 22 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001708 | 61 | 60.5 | 60.75 | 23 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001520 | 62 | 58 | 60 | 24 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001629 | 62.7 | 57 | 59.85 | 25 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001517 | 63.1 | 56.5 | 59.8 | 26 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001715 | 55.5 | 64 | 59.75 | 27 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001602 | 58.6 | 60 | 59.3 | 28 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001607 | 57.1 | 61.5 | 59.3 | 29 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001725 | 51.3 | 66.5 | 58.9 | 30 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001705 | 58.2 | 59.5 | 58.85 | 31 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001526 | 57.4 | 60 | 58.7 | 32 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001716 | 52.5 | 63.5 | 58 | 33 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001511 | 61.9 | 54 | 57.95 | 34 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001703 | 58.3 | 57.5 | 57.9 | 35 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001630 | 59 | 55.5 | 57.25 | 36 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001515 | 59.4 | 55 | 57.2 | 37 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001611 | 51.4 | 61 | 56.2 | 38 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001804 | 53.7 | 58.5 | 56.1 | 39 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001712 | 55.6 | 56 | 55.8 | 40 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001528 | 55.5 | 56 | 55.75 | 41 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001524 | 58.3 | 53 | 55.65 | 42 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001523 | 51.6 | 59.5 | 55.55 | 43 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001627 | 51.3 | 59.5 | 55.4 | 44 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001616 | 49.2 | 61.5 | 55.35 | 45 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001805 | 66.5 | 44 | 55.25 | 46 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001701 | 50.8 | 59.5 | 55.15 | 47 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001510 | 55.6 | 54.5 | 55.05 | 48 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001617 | 46.6 | 63.5 | 55.05 | 49 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001513 | 51.8 | 58 | 54.9 | 50 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001507 | 55.5 | 54 | 54.75 | 51 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001730 | 55.8 | 52.5 | 54.15 | 52 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001504 | 47.2 | 60.5 | 53.85 | 53 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001608 | 53 | 54.5 | 53.75 | 54 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001601 | 54.5 | 52.5 | 53.5 | 55 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001718 | 49 | 58 | 53.5 | 56 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001509 | 58.4 | 48.5 | 53.45 | 57 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001619 | 48.2 | 57 | 52.6 | 58 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001623 | 58.8 | 45.5 | 52.15 | 59 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001605 | 50 | 52 | 51 | 60 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001625 | 53.7 | 47.5 | 50.6 | 61 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001723 | 45.6 | 52 | 48.8 | 62 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001707 | 49.3 | 47 | 48.15 | 63 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001516 | 50.1 | 46 | 48.05 | 64 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001726 | 49.3 | 46.5 | 47.9 | 65 | 未入圍 | 68.9 | |
010196 | 013003001728 | 47.2 | 48 | 47.6 | 66 | 未入圍 | 68.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦