亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2025(省考)合肥瑤海區(qū)-瑤海區(qū)統(tǒng)計局-統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析(010209)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
010209 012002105330 74.4 81.5 77.95 1 內(nèi)圍 71.5
010209 012002105730 73.6 74.5 74.05 2 外圍 71.5
010209 012002105217 64 79 71.5 3 入圍線 71.5
010209 012002104607 66.4 76.5 71.45 4 未入圍 71.5
010209 012002105118 71.2 70 70.6 5 未入圍 71.5
010209 012002104713 67.2 73 70.1 6 未入圍 71.5
010209 012002104922 68 72 70 7 未入圍 71.5
010209 012002105128 67.2 72.5 69.85 8 未入圍 71.5
010209 012002104709 64 75.5 69.75 9 未入圍 71.5
010209 012002105823 71.2 68 69.6 10 未入圍 71.5
010209 012002104912 67.2 72 69.6 11 未入圍 71.5
010209 012002105723 64 75 69.5 12 未入圍 71.5
010209 012002105404 71.2 67.5 69.35 13 未入圍 71.5
010209 012002104725 68 70.5 69.25 14 未入圍 71.5
010209 012002104425 64.8 73.5 69.15 15 未入圍 71.5
010209 012002105303 60.8 77.5 69.15 16 未入圍 71.5
010209 012002105402 71.2 67 69.1 17 未入圍 71.5
010209 012002105716 65.6 72.5 69.05 18 未入圍 71.5
010209 012002104509 68 70 69 19 未入圍 71.5
010209 012002104519 68 70 69 20 未入圍 71.5
010209 012002104703 71.2 66 68.6 21 未入圍 71.5
010209 012002104619 62.4 74.5 68.45 22 未入圍 71.5
010209 012002104424 58.4 78.5 68.45 23 未入圍 71.5
010209 012002105326 72 64.5 68.25 24 未入圍 71.5
010209 012002105914 62.4 74 68.2 25 未入圍 71.5
010209 012002104824 64.8 71.5 68.15 26 未入圍 71.5
010209 012002104708 67.2 69 68.1 27 未入圍 71.5
010209 012002104924 69.6 66.5 68.05 28 未入圍 71.5
010209 012002105309 78.4 57 67.7 29 未入圍 71.5
010209 012002105125 66.4 69 67.7 30 未入圍 71.5
010209 012002105622 65.6 69.5 67.55 31 未入圍 71.5
010209 012002105230 70.4 64.5 67.45 32 未入圍 71.5
010209 012002105520 66.4 68.5 67.45 33 未入圍 71.5
010209 012002105726 64.8 70 67.4 34 未入圍 71.5
010209 012002104911 60 74.5 67.25 35 未入圍 71.5
010209 012002105004 68.8 65.5 67.15 36 未入圍 71.5
010209 012002105215 65.6 68.5 67.05 37 未入圍 71.5
010209 012002105929 68.8 65 66.9 38 未入圍 71.5
010209 012002105317 68.8 64.5 66.65 39 未入圍 71.5
010209 012002104810 63.2 70 66.6 40 未入圍 71.5
010209 012002105020 70.4 62.5 66.45 41 未入圍 71.5
010209 012002105616 60.8 72 66.4 42 未入圍 71.5
010209 012002105218 67.2 65.5 66.35 43 未入圍 71.5
010209 012002105221 68 64.5 66.25 44 未入圍 71.5
010209 012002104818 58.4 74 66.2 45 未入圍 71.5
010209 012002105418 65.6 66.5 66.05 46 未入圍 71.5
010209 012002105214 68 64 66 47 未入圍 71.5
010209 012002105915 67.2 64.5 65.85 48 未入圍 71.5
010209 012002104518 68 63.5 65.75 49 未入圍 71.5
010209 012002104508 68 63.5 65.75 50 未入圍 71.5
010209 012002105409 60 71.5 65.75 51 未入圍 71.5
010209 012002104710 60 71.5 65.75 52 未入圍 71.5
010209 012002105702 66.4 65 65.7 53 未入圍 71.5
010209 012002105602 64.8 66.5 65.65 54 未入圍 71.5
010209 012002105122 68 63 65.5 55 未入圍 71.5
010209 012002105017 62.4 68.5 65.45 56 未入圍 71.5
010209 012002104528 63.2 67.5 65.35 57 未入圍 71.5
010209 012002105029 66.4 64 65.2 58 未入圍 71.5
010209 012002105002 56.8 73.5 65.15 59 未入圍 71.5
010209 012002104614 67.2 63 65.1 60 未入圍 71.5
010209 012002105703 68 62 65 61 未入圍 71.5
010209 012002104419 64 66 65 62 未入圍 71.5
010209 012002105103 61.6 68 64.8 63 未入圍 71.5
010209 012002104815 60.8 68.5 64.65 64 未入圍 71.5
010209 012002105318 56.8 72.5 64.65 65 未入圍 71.5
010209 012002104612 63.2 66 64.6 66 未入圍 71.5
010209 012002105626 65.6 63.5 64.55 67 未入圍 71.5
010209 012002105609 56 73 64.5 68 未入圍 71.5
010209 012002104505 63.2 65.5 64.35 69 未入圍 71.5
010209 012002105313 63.2 65.5 64.35 70 未入圍 71.5
010209 012002105419 63.2 65.5 64.35 71 未入圍 71.5
010209 012002104603 66.4 62 64.2 72 未入圍 71.5
010209 012002105222 56.8 71.5 64.15 73 未入圍 71.5
010209 012002104624 56.8 71 63.9 74 未入圍 71.5
010209 012002104626 64 63.5 63.75 75 未入圍 71.5
010209 012002105916 60 67.5 63.75 76 未入圍 71.5
010209 012002105212 66.4 61 63.7 77 未入圍 71.5
010209 012002105426 61.6 65.5 63.55 78 未入圍 71.5
010209 012002105211 64.8 62 63.4 79 未入圍 71.5
010209 012002104501 64 62.5 63.25 80 未入圍 71.5
010209 012002105705 56.8 69.5 63.15 81 未入圍 71.5
010209 012002105515 49.6 76.5 63.05 82 未入圍 71.5
010209 012002105611 60 66 63 83 未入圍 71.5
010209 012002105316 62.4 63.5 62.95 84 未入圍 71.5
010209 012002105807 58.4 67.5 62.95 85 未入圍 71.5
010209 012002105909 58.4 67.5 62.95 86 未入圍 71.5
010209 012002105505 57.6 68 62.8 87 未入圍 71.5
010209 012002104409 64 61.5 62.75 88 未入圍 71.5
010209 012002105422 60 65.5 62.75 89 未入圍 71.5
010209 012002105518 50.4 75 62.7 90 未入圍 71.5
010209 012002105311 59.2 66 62.6 91 未入圍 71.5
010209 012002105530 53.6 71.5 62.55 92 未入圍 71.5
010209 012002105424 66.4 58.5 62.45 93 未入圍 71.5
010209 012002104711 60.8 64 62.4 94 未入圍 71.5
010209 012002105013 56 68.5 62.25 95 未入圍 71.5
010209 012002105918 62.4 62 62.2 96 未入圍 71.5
010209 012002105113 55.2 69 62.1 97 未入圍 71.5
010209 012002105208 57.6 66.5 62.05 98 未入圍 71.5
010209 012002104630 56 68 62 99 未入圍 71.5
010209 012002105127 62.4 61.5 61.95 100 未入圍 71.5
010209 012002105908 58.4 65.5 61.95 101 未入圍 71.5
010209 012002105719 60.8 63 61.9 102 未入圍 71.5
010209 012002104930 56.8 67 61.9 103 未入圍 71.5
010209 012002104522 61.6 62 61.8 104 未入圍 71.5
010209 012002105420 62.4 61 61.7 105 未入圍 71.5
010209 012002104801 56.8 66.5 61.65 106 未入圍 71.5
010209 012002105925 64.8 58 61.4 107 未入圍 71.5
010209 012002105608 59.2 63.5 61.35 108 未入圍 71.5
010209 012002105425 61.6 61 61.3 109 未入圍 71.5
010209 012002105329 58.4 64 61.2 110 未入圍 71.5
010209 012002105203 64.8 57.5 61.15 111 未入圍 71.5
010209 012002105304 64.8 57.5 61.15 112 未入圍 71.5
010209 012002105408 55.2 67 61.1 113 未入圍 71.5
010209 012002105111 51.2 71 61.1 114 未入圍 71.5
010209 012002105527 57.6 64.5 61.05 115 未入圍 71.5
010209 012002104926 56 66 61 116 未入圍 71.5
010209 012002104921 58.4 63.5 60.95 117 未入圍 71.5
010209 012002105524 63.2 58.5 60.85 118 未入圍 71.5
010209 012002104604 55.2 66.5 60.85 119 未入圍 71.5
010209 012002105021 60 61.5 60.75 120 未入圍 71.5
010209 012002105117 62.4 59 60.7 121 未入圍 71.5
010209 012002105011 55.2 66 60.6 122 未入圍 71.5
010209 012002104905 52 69 60.5 123 未入圍 71.5
010209 012002104717 52 68.5 60.25 124 未入圍 71.5
010209 012002105319 56.8 63.5 60.15 125 未入圍 71.5
010209 012002104525 63.2 57 60.1 126 未入圍 71.5
010209 012002105621 59.2 61 60.1 127 未入圍 71.5
010209 012002105104 55.2 65 60.1 128 未入圍 71.5
010209 012002104722 55.2 65 60.1 129 未入圍 71.5
010209 012002104827 62.4 57.5 59.95 130 未入圍 71.5
010209 012002105027 60.8 59 59.9 131 未入圍 71.5
010209 012002105223 57.6 62 59.8 132 未入圍 71.5
010209 012002105617 49.6 70 59.8 133 未入圍 71.5
010209 012002104516 52 67.5 59.75 134 未入圍 71.5
010209 012002104520 55.2 64 59.6 135 未入圍 71.5
010209 012002105401 56 63 59.5 136 未入圍 71.5
010209 012002105504 50.4 68.5 59.45 137 未入圍 71.5
010209 012002105612 60.8 58 59.4 138 未入圍 71.5
010209 012002105507 56.8 62 59.4 139 未入圍 71.5
010209 012002104920 56.8 62 59.4 140 未入圍 71.5
010209 012002105912 58.4 60 59.2 141 未入圍 71.5
010209 012002105922 58.4 60 59.2 142 未入圍 71.5
010209 012002105006 54.4 64 59.2 143 未入圍 71.5
010209 012002104826 60.8 57.5 59.15 144 未入圍 71.5
010209 012002105301 63.2 55 59.1 145 未入圍 71.5
010209 012002104426 59.2 59 59.1 146 未入圍 71.5
010209 012002105804 53.6 64.5 59.05 147 未入圍 71.5
010209 012002105729 58.4 59.5 58.95 148 未入圍 71.5
010209 012002105830 58.4 59.5 58.95 149 未入圍 71.5
010209 012002105717 60.8 57 58.9 150 未入圍 71.5
010209 012002105509 56.8 61 58.9 151 未入圍 71.5
010209 012002105206 52.8 65 58.9 152 未入圍 71.5
010209 012002105415 52.8 65 58.9 153 未入圍 71.5
010209 012002104418 58.4 59 58.7 154 未入圍 71.5
010209 012002105010 50.4 67 58.7 155 未入圍 71.5
010209 012002105315 48.8 68.5 58.65 156 未入圍 71.5
010209 012002105114 55.2 62 58.6 157 未入圍 71.5
010209 012002104427 55.2 62 58.6 158 未入圍 71.5
010209 012002105109 52 65 58.5 159 未入圍 71.5
010209 012002105403 64 52.5 58.25 160 未入圍 71.5
010209 012002105321 52.8 63.5 58.15 161 未入圍 71.5
010209 012002104616 61.6 54.5 58.05 162 未入圍 71.5
010209 012002105630 56 60 58 163 未入圍 71.5
010209 012002104814 58.4 57.5 57.95 164 未入圍 71.5
010209 012002105829 58.4 57.5 57.95 165 未入圍 71.5
010209 012002104719 54.4 61.5 57.95 166 未入圍 71.5
010209 012002104511 54.4 61.5 57.95 167 未入圍 71.5
010209 012002105018 52.8 63 57.9 168 未入圍 71.5
010209 012002104428 61.6 54 57.8 169 未入圍 71.5
010209 012002105606 56 59.5 57.75 170 未入圍 71.5
010209 012002104727 53.6 61.5 57.55 171 未入圍 71.5
010209 012002105327 56 59 57.5 172 未入圍 71.5
010209 012002104523 58.4 56.5 57.45 173 未入圍 71.5
010209 012002104704 54.4 60.5 57.45 174 未入圍 71.5
010209 012002105913 50.4 64.5 57.45 175 未入圍 71.5
010209 012002105805 52.8 62 57.4 176 未入圍 71.5
010209 012002104421 55.2 59 57.1 177 未入圍 71.5
010209 012002105615 56 58 57 178 未入圍 71.5
010209 012002104611 54.4 59.5 56.95 179 未入圍 71.5
010209 012002105809 51.2 62.5 56.85 180 未入圍 71.5
010209 012002105220 52.8 60.5 56.65 181 未入圍 71.5
010209 012002105523 63.2 50 56.6 182 未入圍 71.5
010209 012002105014 51.2 62 56.6 183 未入圍 71.5
010209 012002105506 54.4 58.5 56.45 184 未入圍 71.5
010209 012002105030 50.4 62.5 56.45 185 未入圍 71.5
010209 012002104430 51.2 61.5 56.35 186 未入圍 71.5
010209 012002104702 64 48.5 56.25 187 未入圍 71.5
010209 012002105008 56 56.5 56.25 188 未入圍 71.5
010209 012002105522 54.4 58 56.2 189 未入圍 71.5
010209 012002105227 48.8 63.5 56.15 190 未入圍 71.5
010209 012002105525 51.2 61 56.1 191 未入圍 71.5
010209 012002105928 47.2 65 56.1 192 未入圍 71.5
010209 012002105204 52 60 56 193 未入圍 71.5
010209 012002105308 52 60 56 194 未入圍 71.5
010209 012002104610 58.4 53.5 55.95 195 未入圍 71.5
010209 012002105511 56.8 55 55.9 196 未入圍 71.5
010209 012002104407 52.8 59 55.9 197 未入圍 71.5
010209 012002104809 48.8 63 55.9 198 未入圍 71.5
010209 012002105116 51.2 60.5 55.85 199 未入圍 71.5
010209 012002105817 61.6 50 55.8 200 未入圍 71.5
010209 012002104902 56 55.5 55.75 201 未入圍 71.5
010209 012002105818 59.2 52 55.6 202 未入圍 71.5
010209 012002105112 61.6 49.5 55.55 203 未入圍 71.5
010209 012002105226 53.6 57.5 55.55 204 未入圍 71.5
010209 012002104917 56.8 54 55.4 205 未入圍 71.5
010209 012002105519 52.8 58 55.4 206 未入圍 71.5
010209 012002104823 63.2 47.5 55.35 207 未入圍 71.5
010209 012002105712 51.2 59.5 55.35 208 未入圍 71.5
010209 012002105607 57.6 53 55.3 209 未入圍 71.5
010209 012002105101 66.4 44 55.2 210 未入圍 71.5
010209 012002105713 58.4 52 55.2 211 未入圍 71.5
010209 012002105405 52.8 57.5 55.15 212 未入圍 71.5
010209 012002105414 45.6 64.5 55.05 213 未入圍 71.5
010209 012002105503 51.2 58.5 54.85 214 未入圍 71.5
010209 012002104622 53.6 55.5 54.55 215 未入圍 71.5
010209 012002105724 48 61 54.5 216 未入圍 71.5
010209 012002105810 54.4 54.5 54.45 217 未入圍 71.5
010209 012002105701 55.2 53.5 54.35 218 未入圍 71.5
010209 012002105510 51.2 57.5 54.35 219 未入圍 71.5
010209 012002104618 57.6 51 54.3 220 未入圍 71.5
010209 012002104716 48 60.5 54.25 221 未入圍 71.5
010209 012002105725 47.2 61 54.1 222 未入圍 71.5
010209 012002104828 52.8 55 53.9 223 未入圍 71.5
010209 012002105827 55.2 52.5 53.85 224 未入圍 71.5
010209 012002105427 51.2 56.5 53.85 225 未入圍 71.5
010209 012002104916 53.6 54 53.8 226 未入圍 71.5
010209 012002105323 50.4 57 53.7 227 未入圍 71.5
010209 012002105907 59.2 48 53.6 228 未入圍 71.5
010209 012002104904 51.2 56 53.6 229 未入圍 71.5
010209 012002104605 55.2 51.5 53.35 230 未入圍 71.5
010209 012002105828 49.6 57 53.3 231 未入圍 71.5
010209 012002105005 50.4 56 53.2 232 未入圍 71.5
010209 012002105324 48.8 57.5 53.15 233 未入圍 71.5
010209 012002105819 48.8 57 52.9 234 未入圍 71.5
010209 012002104802 47.2 58.5 52.85 235 未入圍 71.5
010209 012002105430 48 57.5 52.75 236 未入圍 71.5
010209 012002104613 54.4 51 52.7 237 未入圍 71.5
010209 012002105105 52 53 52.5 238 未入圍 71.5
010209 012002105711 52 52.5 52.25 239 未入圍 71.5
010209 012002105921 56.8 47 51.9 240 未入圍 71.5
010209 012002104512 48.8 55 51.9 241 未入圍 71.5
010209 012002105803 54.4 49 51.7 242 未入圍 71.5
010209 012002104507 50.4 53 51.7 243 未入圍 71.5
010209 012002105526 46.4 57 51.7 244 未入圍 71.5
010209 012002105605 56.8 43.5 50.15 245 未入圍 71.5
010209 012002104629 47.2 53 50.1 246 未入圍 71.5
010209 012002105001 45.6 53.5 49.55 247 未入圍 71.5
010209 012002105629 50.4 48.5 49.45 248 未入圍 71.5
職位詳情
職位代碼:
010209
年份:
2025
考試地區(qū):
合肥-瑤海區(qū)
招錄機關:
瑤海區(qū)統(tǒng)計局
機構(gòu)性質(zhì):
行政
機構(gòu)層級:
縣級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
四級主任科員及以下
職位名稱:
統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
228
分數(shù)線:
71.5
最高分數(shù):
77.95
專業(yè)要求:
統(tǒng)計學專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、應用統(tǒng)計學專業(yè)、審計學專業(yè)
學歷要求:
本科及以上
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、統(tǒng)計調(diào)查執(zhí)法等工作
咨詢電話:
0551-64497870
專題導航

2025公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結(jié)合教學
2025安徽公務員面試課程:小班教學(6-10人)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務員面試課程:院長培優(yōu)班
開課時間:詳詢客服
課時:11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務員面試課程:院長專項班
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務員面試課程:考神實戰(zhàn)集訓營
開課時間:詳詢客服
課時:4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營
開課時間:詳詢客服
課時:20天12晚
¥5400-9200