歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010230 | 012002602318 | 77.3 | 63.5 | 70.4 | 1 | 內圍 | 60.95 | |
010230 | 012002602322 | 58.2 | 65.5 | 61.85 | 2 | 外圍 | 60.95 | |
010230 | 012002602312 | 65.4 | 56.5 | 60.95 | 3 | 入圍線 | 60.95 | |
010230 | 012002602313 | 65.6 | 54.5 | 60.05 | 4 | 未入圍 | 60.95 | |
010230 | 012002602320 | 62 | 55 | 58.5 | 5 | 未入圍 | 60.95 | |
010230 | 012002602316 | 53 | 63.5 | 58.25 | 6 | 未入圍 | 60.95 | |
010230 | 012002602314 | 60.2 | 55 | 57.6 | 7 | 未入圍 | 60.95 | |
010230 | 012002602319 | 59 | 55.5 | 57.25 | 8 | 未入圍 | 60.95 | |
010230 | 012002602315 | 57.1 | 56 | 56.55 | 9 | 未入圍 | 60.95 | |
010230 | 012002602317 | 61.1 | 52 | 56.55 | 10 | 未入圍 | 60.95 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦