歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010239 | 013040701407 | 66.3 | 59.5 | 80 | 68.37 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.87 |
010239 | 013040701501 | 73.7 | 60 | 66 | 67.28 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.87 |
010239 | 013040701510 | 67.2 | 61 | 61 | 63.48 | 3 | 外圍 | 61.87 |
010239 | 013040701504 | 59.9 | 61.5 | 68 | 62.81 | 4 | 外圍 | 61.87 |
010239 | 013040701420 | 68.3 | 57 | 61 | 62.72 | 5 | 外圍 | 61.87 |
010239 | 013040701329 | 58.3 | 63.5 | 65 | 61.87 | 6 | 入圍線 | 61.87 |
010239 | 013040701401 | 63.8 | 60.5 | 58 | 61.07 | 7 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701427 | 56.2 | 63 | 62 | 59.98 | 8 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701413 | 57.2 | 52 | 67 | 58.58 | 9 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701422 | 60.9 | 50 | 64 | 58.56 | 10 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701508 | 54.4 | 58.5 | 64 | 58.51 | 11 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701417 | 57.2 | 48.5 | 70 | 58.43 | 12 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701408 | 59.2 | 54.5 | 61 | 58.33 | 13 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701509 | 60.1 | 51 | 63 | 58.24 | 14 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701406 | 57.5 | 57 | 59 | 57.8 | 15 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701402 | 51.9 | 62.5 | 60 | 57.51 | 16 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701425 | 58.2 | 63.5 | 47 | 56.43 | 17 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701428 | 54.4 | 55 | 60 | 56.26 | 18 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701419 | 55.6 | 56 | 57 | 56.14 | 19 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701411 | 54.7 | 56.5 | 56 | 55.63 | 20 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701409 | 55.6 | 58 | 53 | 55.54 | 21 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701412 | 51.8 | 54 | 62 | 55.52 | 22 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701416 | 61 | 50.5 | 51 | 54.85 | 23 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701330 | 52.9 | 50.5 | 55 | 52.81 | 24 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701424 | 55 | 49.5 | 53 | 52.75 | 25 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701414 | 48.3 | 53 | 55 | 51.72 | 26 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701505 | 58.1 | 47.5 | 44 | 50.69 | 27 | 未入圍 | 61.87 |
010239 | 013040701418 | 47 | 48.5 | 43 | 46.25 | 28 | 未入圍 | 61.87 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦