歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010242 | 012002205213 | 72 | 70 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205026 | 65.6 | 75.5 | 70.55 | 2 | 外圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205118 | 68.8 | 69.5 | 69.15 | 3 | 入圍線 | 69.15 | |
010242 | 012002205107 | 68 | 66.5 | 67.25 | 4 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205117 | 68 | 65.5 | 66.75 | 5 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205221 | 66.4 | 66 | 66.2 | 6 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205224 | 64.8 | 67.5 | 66.15 | 7 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205103 | 70.4 | 61.5 | 65.95 | 8 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205104 | 64 | 67.5 | 65.75 | 9 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205215 | 64.8 | 65.5 | 65.15 | 10 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205307 | 61.6 | 68.5 | 65.05 | 11 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205005 | 55.2 | 72 | 63.6 | 12 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205211 | 64.8 | 62 | 63.4 | 13 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205112 | 61.6 | 65 | 63.3 | 14 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205114 | 54.4 | 71.5 | 62.95 | 15 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205010 | 60.8 | 65 | 62.9 | 16 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205023 | 59.2 | 66.5 | 62.85 | 17 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205113 | 61.6 | 64 | 62.8 | 18 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205130 | 66.4 | 59 | 62.7 | 19 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002204926 | 68 | 55.5 | 61.75 | 20 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205218 | 62.4 | 60.5 | 61.45 | 21 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205222 | 58.4 | 64.5 | 61.45 | 22 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205124 | 56 | 66.5 | 61.25 | 23 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205305 | 52.8 | 69 | 60.9 | 24 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205003 | 55.2 | 66 | 60.6 | 25 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205216 | 68.8 | 52 | 60.4 | 26 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205009 | 55.2 | 65.5 | 60.35 | 27 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002204927 | 64 | 56.5 | 60.25 | 28 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205316 | 56.8 | 63.5 | 60.15 | 29 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205015 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 30 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205306 | 55.2 | 64 | 59.6 | 31 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205121 | 60 | 58 | 59 | 32 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205127 | 52 | 65 | 58.5 | 33 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205022 | 62.4 | 54.5 | 58.45 | 34 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205227 | 50.4 | 65.5 | 57.95 | 35 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205120 | 49.6 | 66 | 57.8 | 36 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205030 | 53.6 | 61 | 57.3 | 37 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205122 | 52 | 62.5 | 57.25 | 38 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205008 | 52 | 61.5 | 56.75 | 39 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205126 | 60.8 | 52 | 56.4 | 40 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205115 | 52.8 | 59.5 | 56.15 | 41 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205013 | 50.4 | 61.5 | 55.95 | 42 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205004 | 44.8 | 67 | 55.9 | 43 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205302 | 58.4 | 53 | 55.7 | 44 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205116 | 60.8 | 50.5 | 55.65 | 45 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205012 | 56 | 55 | 55.5 | 46 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205028 | 54.4 | 56.5 | 55.45 | 47 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205220 | 53.6 | 57 | 55.3 | 48 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205228 | 57.6 | 52.5 | 55.05 | 49 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205223 | 51.2 | 58.5 | 54.85 | 50 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205102 | 56.8 | 52.5 | 54.65 | 51 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205021 | 53.6 | 55 | 54.3 | 52 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205001 | 56 | 52 | 54 | 53 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205225 | 56 | 52 | 54 | 54 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205106 | 57.6 | 50 | 53.8 | 55 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205303 | 51.2 | 56 | 53.6 | 56 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205011 | 50.4 | 56 | 53.2 | 57 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002204928 | 51.2 | 55 | 53.1 | 58 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205105 | 49.6 | 56 | 52.8 | 59 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205315 | 40.8 | 64 | 52.4 | 60 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205101 | 48.8 | 55.5 | 52.15 | 61 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205217 | 51.2 | 53 | 52.1 | 62 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205214 | 47.2 | 57 | 52.1 | 63 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205014 | 49.6 | 54 | 51.8 | 64 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205209 | 45.6 | 57.5 | 51.55 | 65 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205206 | 60 | 43 | 51.5 | 66 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205111 | 52 | 51 | 51.5 | 67 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205024 | 46.4 | 54.5 | 50.45 | 68 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205310 | 44 | 55.5 | 49.75 | 69 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205230 | 45.6 | 53.5 | 49.55 | 70 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002204924 | 56 | 43 | 49.5 | 71 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205301 | 50.4 | 48.5 | 49.45 | 72 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002204925 | 47.2 | 51.5 | 49.35 | 73 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002204930 | 46.4 | 51 | 48.7 | 74 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002205219 | 47.2 | 49.5 | 48.35 | 75 | 未入圍 | 69.15 | |
010242 | 012002204923 | 48 | 47 | 47.5 | 76 | 未入圍 | 69.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦