歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010265 | 013003902418 | 73.6 | 68.5 | 71.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902409 | 72 | 65 | 68.5 | 2 | 外圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902429 | 68.3 | 66 | 67.15 | 3 | 入圍線 | 67.15 | |
010265 | 013003902413 | 62.7 | 71.5 | 67.1 | 4 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902417 | 66.2 | 64.5 | 65.35 | 5 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902412 | 62.8 | 64 | 63.4 | 6 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902423 | 57.4 | 69 | 63.2 | 7 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902407 | 63.8 | 59.5 | 61.65 | 8 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902420 | 62.8 | 58 | 60.4 | 9 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902424 | 60.3 | 59.5 | 59.9 | 10 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902425 | 59.3 | 58 | 58.65 | 11 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902416 | 62.7 | 53 | 57.85 | 12 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902411 | 62.9 | 51 | 56.95 | 13 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902421 | 57.4 | 55.5 | 56.45 | 14 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902415 | 51 | 57 | 54 | 15 | 未入圍 | 67.15 | |
010265 | 013003902422 | 48.9 | 56.5 | 52.7 | 16 | 未入圍 | 67.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦