歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010269 | 012001300203 | 73.8 | 82.5 | 78.15 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300130 | 79.1 | 76.5 | 77.8 | 2 | 內(nèi)圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300224 | 80 | 74 | 77 | 3 | 內(nèi)圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300314 | 80.1 | 73.5 | 76.8 | 4 | 外圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300123 | 71 | 82 | 76.5 | 5 | 外圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300207 | 74.7 | 77 | 75.85 | 6 | 外圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300326 | 77.3 | 74 | 75.65 | 7 | 外圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300415 | 70 | 81 | 75.5 | 8 | 外圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300118 | 77.3 | 72.5 | 74.9 | 9 | 入圍線 | 74.9 | |
010269 | 012001300213 | 71.9 | 77.5 | 74.7 | 10 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300316 | 76.3 | 72.5 | 74.4 | 11 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300225 | 72.1 | 76.5 | 74.3 | 12 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300410 | 72.9 | 75.5 | 74.2 | 13 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300221 | 70.1 | 77 | 73.55 | 14 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300205 | 62 | 84.5 | 73.25 | 15 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300126 | 67.3 | 77.5 | 72.4 | 16 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300325 | 63.7 | 78.5 | 71.1 | 17 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300324 | 66.4 | 75.5 | 70.95 | 18 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300128 | 70.3 | 71.5 | 70.9 | 19 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300211 | 70.9 | 70.5 | 70.7 | 20 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300204 | 67.2 | 73.5 | 70.35 | 21 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300215 | 74.7 | 66 | 70.35 | 22 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300214 | 65.7 | 74.5 | 70.1 | 23 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300402 | 73 | 67 | 70 | 24 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300403 | 72 | 68 | 70 | 25 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300129 | 70.1 | 69.5 | 69.8 | 26 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300218 | 70 | 69.5 | 69.75 | 27 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300328 | 69.9 | 69.5 | 69.7 | 28 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300329 | 68.3 | 71 | 69.65 | 29 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300303 | 69.3 | 69.5 | 69.4 | 30 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300413 | 67.3 | 71.5 | 69.4 | 31 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300230 | 68.3 | 70 | 69.15 | 32 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300119 | 71.9 | 66 | 68.95 | 33 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300307 | 67.4 | 70.5 | 68.95 | 34 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300229 | 72.7 | 65 | 68.85 | 35 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300210 | 64.7 | 73 | 68.85 | 36 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300407 | 73.9 | 63.5 | 68.7 | 37 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300308 | 62.9 | 74 | 68.45 | 38 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300206 | 61.1 | 75.5 | 68.3 | 39 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300127 | 61.9 | 74.5 | 68.2 | 40 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300302 | 64.7 | 71 | 67.85 | 41 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300310 | 62.9 | 72.5 | 67.7 | 42 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300323 | 63.7 | 70.5 | 67.1 | 43 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300414 | 60.1 | 73.5 | 66.8 | 44 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300125 | 57.5 | 76 | 66.75 | 45 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300124 | 65.4 | 68 | 66.7 | 46 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300408 | 69.2 | 64 | 66.6 | 47 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300406 | 72.8 | 60 | 66.4 | 48 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300226 | 64.7 | 68 | 66.35 | 49 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300318 | 61 | 71.5 | 66.25 | 50 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300327 | 72.9 | 59.5 | 66.2 | 51 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300217 | 58.4 | 74 | 66.2 | 52 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300301 | 71.9 | 60.5 | 66.2 | 53 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300412 | 63.7 | 68.5 | 66.1 | 54 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300227 | 65.5 | 66.5 | 66 | 55 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300416 | 55.4 | 76 | 65.7 | 56 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300222 | 63 | 68 | 65.5 | 57 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300223 | 65.5 | 65 | 65.25 | 58 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300313 | 60.1 | 69.5 | 64.8 | 59 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300321 | 58.1 | 69.5 | 63.8 | 60 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300121 | 65.5 | 61.5 | 63.5 | 61 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300304 | 62.9 | 64 | 63.45 | 62 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300309 | 62.8 | 64 | 63.4 | 63 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300322 | 55.5 | 70.5 | 63 | 64 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300228 | 58.3 | 66.5 | 62.4 | 65 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300312 | 58.3 | 63 | 60.65 | 66 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300411 | 54 | 64 | 59 | 67 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300330 | 50.9 | 67 | 58.95 | 68 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300201 | 51.5 | 61 | 56.25 | 69 | 未入圍 | 74.9 | |
010269 | 012001300317 | 47.9 | 60.5 | 54.2 | 70 | 未入圍 | 74.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦