歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010289 | 012060301125 | 58.4 | 72 | 79 | 68.66 | 1 | 內圍 | 66.37 |
010289 | 012060301126 | 57.6 | 73 | 73.5 | 66.99 | 2 | 外圍 | 66.37 |
010289 | 012060301224 | 56.8 | 63.5 | 82 | 66.37 | 3 | 入圍線 | 66.37 |
010289 | 012060301121 | 57.6 | 66 | 75 | 65.34 | 4 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301303 | 53.6 | 69 | 76.5 | 65.09 | 5 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301116 | 60 | 64.5 | 71.5 | 64.8 | 6 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301130 | 58.4 | 75 | 58.5 | 63.41 | 7 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301222 | 56 | 62.5 | 74 | 63.35 | 8 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301301 | 56.8 | 52 | 77 | 61.42 | 9 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301307 | 52 | 63 | 62 | 58.3 | 10 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301207 | 51.2 | 57 | 66.5 | 57.53 | 11 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301211 | 49.6 | 61 | 64 | 57.34 | 12 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301312 | 48 | 65 | 61.5 | 57.15 | 13 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301216 | 56.8 | 49.5 | 64.5 | 56.92 | 14 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301120 | 44 | 60 | 67.5 | 55.85 | 15 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301214 | 41.6 | 67 | 62 | 55.34 | 16 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301204 | 51.2 | 53.5 | 62.5 | 55.28 | 17 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301115 | 44 | 55 | 65 | 53.6 | 18 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301229 | 50.4 | 45 | 65.5 | 53.31 | 19 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301304 | 49.6 | 46 | 60.5 | 51.79 | 20 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301124 | 43.2 | 53 | 62 | 51.78 | 21 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301202 | 50.4 | 54.5 | 44.5 | 49.86 | 22 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301226 | 47.2 | 44.5 | 57.5 | 49.48 | 23 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301203 | 49.6 | 46.5 | 45.5 | 47.44 | 24 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301122 | 44 | 48.5 | 49.5 | 47 | 25 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301112 | 40 | 58.5 | 41.5 | 46 | 26 | 未入圍 | 66.37 |
010289 | 012060301219 | 40 | 54.5 | 45 | 45.85 | 27 | 未入圍 | 66.37 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦