亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024(省考)合肥廬江縣-廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關-基層事務管理(010330)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
010330 012002501309 70.2 77.5 73.85 1 內(nèi)圍 70.7
010330 012002500616 75.4 71.5 73.45 2 內(nèi)圍 70.7
010330 012002502001 72.9 73 72.95 3 外圍 70.7
010330 012002501524 74.7 70 72.35 4 外圍 70.7
010330 012002501618 77.5 66.5 72 5 外圍 70.7
010330 012002501604 68.4 73 70.7 6 入圍線 70.7
010330 012002500528 63.4 74 68.7 7 未入圍 70.7
010330 012002501006 68.1 67.5 67.8 8 未入圍 70.7
010330 012002501525 67.3 68 67.65 9 未入圍 70.7
010330 012002502012 68.3 66.5 67.4 10 未入圍 70.7
010330 012002501402 60.3 73 66.65 11 未入圍 70.7
010330 012002501030 65.5 66 65.75 12 未入圍 70.7
010330 012002500906 58.2 73 65.6 13 未入圍 70.7
010330 012002500714 61.1 70 65.55 14 未入圍 70.7
010330 012002500717 68.1 62.5 65.3 15 未入圍 70.7
010330 012002500614 67.3 61.5 64.4 16 未入圍 70.7
010330 012002501029 71.8 57 64.4 17 未入圍 70.7
010330 012002501409 68.1 59.5 63.8 18 未入圍 70.7
010330 012002501530 68 59.5 63.75 19 未入圍 70.7
010330 012002500706 68.3 59 63.65 20 未入圍 70.7
010330 012002500722 60.8 66 63.4 21 未入圍 70.7
010330 012002501505 66.3 60.5 63.4 22 未入圍 70.7
010330 012002501528 64.7 62 63.35 23 未入圍 70.7
010330 012002501320 67.5 58.5 63 24 未入圍 70.7
010330 012002501521 66.5 59.5 63 25 未入圍 70.7
010330 012002501924 55.4 70.5 62.95 26 未入圍 70.7
010330 012002500814 63.8 62 62.9 27 未入圍 70.7
010330 012002501911 62.9 62.5 62.7 28 未入圍 70.7
010330 012002501519 63.8 61.5 62.65 29 未入圍 70.7
010330 012002501728 71.8 53.5 62.65 30 未入圍 70.7
010330 012002500522 58.2 66 62.1 31 未入圍 70.7
010330 012002501628 62.7 61.5 62.1 32 未入圍 70.7
010330 012002500611 59.1 65 62.05 33 未入圍 70.7
010330 012002500905 63 61 62 34 未入圍 70.7
010330 012002501821 60 64 62 35 未入圍 70.7
010330 012002500809 58.3 65.5 61.9 36 未入圍 70.7
010330 012002500820 64.3 59.5 61.9 37 未入圍 70.7
010330 012002500822 59.1 64.5 61.8 38 未入圍 70.7
010330 012002501412 55.6 68 61.8 39 未入圍 70.7
010330 012002500508 57.5 66 61.75 40 未入圍 70.7
010330 012002501606 64.7 58.5 61.6 41 未入圍 70.7
010330 012002501802 60.2 63 61.6 42 未入圍 70.7
010330 012002501014 62.1 60.5 61.3 43 未入圍 70.7
010330 012002501024 52.6 70 61.3 44 未入圍 70.7
010330 012002501908 54.5 68 61.25 45 未入圍 70.7
010330 012002501311 59.9 62.5 61.2 46 未入圍 70.7
010330 012002501406 54.8 67.5 61.15 47 未入圍 70.7
010330 012002500807 63.7 58.5 61.1 48 未入圍 70.7
010330 012002500512 56.5 65.5 61 49 未入圍 70.7
010330 012002501803 62.8 59 60.9 50 未入圍 70.7
010330 012002501629 65.5 56 60.75 51 未入圍 70.7
010330 012002501921 60 61.5 60.75 52 未入圍 70.7
010330 012002501430 67.4 54 60.7 53 未入圍 70.7
010330 012002500726 58.3 63 60.65 54 未入圍 70.7
010330 012002501526 52.8 68.5 60.65 55 未入圍 70.7
010330 012002501323 62.1 59 60.55 56 未入圍 70.7
010330 012002501027 65.5 55.5 60.5 57 未入圍 70.7
010330 012002501303 61 60 60.5 58 未入圍 70.7
010330 012002501117 58.2 62.5 60.35 59 未入圍 70.7
010330 012002500901 63.7 56.5 60.1 60 未入圍 70.7
010330 012002501511 69.2 51 60.1 61 未入圍 70.7
010330 012002501705 59.1 61 60.05 62 未入圍 70.7
010330 012002501416 62.7 57 59.85 63 未入圍 70.7
010330 012002502004 60 59.5 59.75 64 未入圍 70.7
010330 012002501202 56.4 63 59.7 65 未入圍 70.7
010330 012002501920 55.4 64 59.7 66 未入圍 70.7
010330 012002501814 63.7 55.5 59.6 67 未入圍 70.7
010330 012002501509 62.8 55.5 59.15 68 未入圍 70.7
010330 012002500921 63 54.5 58.75 69 未入圍 70.7
010330 012002500624 51.9 65.5 58.7 70 未入圍 70.7
010330 012002501119 62.9 54.5 58.7 71 未入圍 70.7
010330 012002501414 62.8 54.5 58.65 72 未入圍 70.7
010330 012002501218 52.7 64.5 58.6 73 未入圍 70.7
010330 012002500821 62.1 55 58.55 74 未入圍 70.7
010330 012002500922 57.1 60 58.55 75 未入圍 70.7
010330 012002501110 59.2 57.5 58.35 76 未入圍 70.7
010330 012002501407 59 57.5 58.25 77 未入圍 70.7
010330 012002501611 58.1 58 58.05 78 未入圍 70.7
010330 012002500620 50.9 65 57.95 79 未入圍 70.7
010330 012002501828 59.2 56 57.6 80 未入圍 70.7
010330 012002501028 59.1 56 57.55 81 未入圍 70.7
010330 012002501614 49.1 66 57.55 82 未入圍 70.7
010330 012002500428 66.3 48.5 57.4 83 未入圍 70.7
010330 012002500711 50.2 64.5 57.35 84 未入圍 70.7
010330 012002500716 58.2 56.5 57.35 85 未入圍 70.7
010330 012002501012 49.2 65.5 57.35 86 未入圍 70.7
010330 012002500703 57.4 57 57.2 87 未入圍 70.7
010330 012002501423 56.3 58 57.15 88 未入圍 70.7
010330 012002501622 52.7 61.5 57.1 89 未入圍 70.7
010330 012002501105 57.6 56.5 57.05 90 未入圍 70.7
010330 012002501201 65.6 48.5 57.05 91 未入圍 70.7
010330 012002501609 51.1 63 57.05 92 未入圍 70.7
010330 012002501123 61.8 52 56.9 93 未入圍 70.7
010330 012002501310 53.8 60 56.9 94 未入圍 70.7
010330 012002501601 57.2 56.5 56.85 95 未入圍 70.7
010330 012002501727 64.5 49 56.75 96 未入圍 70.7
010330 012002501807 57.5 56 56.75 97 未入圍 70.7
010330 012002501510 55.7 57.5 56.6 98 未入圍 70.7
010330 012002500817 60 53 56.5 99 未入圍 70.7
010330 012002501621 49.4 63.5 56.45 100 未入圍 70.7
010330 012002501724 61.9 51 56.45 101 未入圍 70.7
010330 012002500602 49.8 63 56.4 102 未入圍 70.7
010330 012002501904 54.7 58 56.35 103 未入圍 70.7
010330 012002500721 55.6 57 56.3 104 未入圍 70.7
010330 012002500523 55.4 57 56.2 105 未入圍 70.7
010330 012002501206 53.8 58.5 56.15 106 未入圍 70.7
010330 012002501220 48.8 63.5 56.15 107 未入圍 70.7
010330 012002501822 47.2 65 56.1 108 未入圍 70.7
010330 012002501721 43.6 68.5 56.05 109 未入圍 70.7
010330 012002500904 55.5 56.5 56 110 未入圍 70.7
010330 012002501827 60 52 56 111 未入圍 70.7
010330 012002501917 50.9 61 55.95 112 未入圍 70.7
010330 012002501419 54.6 57 55.8 113 未入圍 70.7
010330 012002500503 50.9 60.5 55.7 114 未入圍 70.7
010330 012002500920 58.9 52.5 55.7 115 未入圍 70.7
010330 012002501910 57.2 54 55.6 116 未入圍 70.7
010330 012002501226 59.1 52 55.55 117 未入圍 70.7
010330 012002501324 43.5 67.5 55.5 118 未入圍 70.7
010330 012002501127 54.4 56.5 55.45 119 未入圍 70.7
010330 012002500902 56.3 54.5 55.4 120 未入圍 70.7
010330 012002501312 53.8 57 55.4 121 未入圍 70.7
010330 012002501612 51.7 59 55.35 122 未入圍 70.7
010330 012002500723 49.1 61.5 55.3 123 未入圍 70.7
010330 012002501002 58.1 52.5 55.3 124 未入圍 70.7
010330 012002501322 57.5 53 55.25 125 未入圍 70.7
010330 012002501307 45.3 65 55.15 126 未入圍 70.7
010330 012002500720 55.7 54.5 55.1 127 未入圍 70.7
010330 012002500521 54.6 55.5 55.05 128 未入圍 70.7
010330 012002500702 48.4 61.5 54.95 129 未入圍 70.7
010330 012002501719 48.3 61.5 54.9 130 未入圍 70.7
010330 012002501810 56.3 53.5 54.9 131 未入圍 70.7
010330 012002501619 62.7 47 54.85 132 未入圍 70.7
010330 012002501801 49.2 60.5 54.85 133 未入圍 70.7
010330 012002501329 55.4 54 54.7 134 未入圍 70.7
010330 012002501627 56.3 53 54.65 135 未入圍 70.7
010330 012002500626 56.7 52.5 54.6 136 未入圍 70.7
010330 012002500917 52.9 56 54.45 137 未入圍 70.7
010330 012002501613 53.9 54.5 54.2 138 未入圍 70.7
010330 012002501018 48.3 60 54.15 139 未入圍 70.7
010330 012002501912 41.6 66.5 54.05 140 未入圍 70.7
010330 012002501116 61 47 54 141 未入圍 70.7
010330 012002501209 53 55 54 142 未入圍 70.7
010330 012002501411 47.2 60.5 53.85 143 未入圍 70.7
010330 012002500930 49.1 58.5 53.8 144 未入圍 70.7
010330 012002501428 48 59.5 53.75 145 未入圍 70.7
010330 012002500813 53.7 53.5 53.6 146 未入圍 70.7
010330 012002500828 52.7 54.5 53.6 147 未入圍 70.7
010330 012002500707 50.8 56 53.4 148 未入圍 70.7
010330 012002501113 53.7 53 53.35 149 未入圍 70.7
010330 012002500514 46.1 60.5 53.3 150 未入圍 70.7
010330 012002500527 46.6 60 53.3 151 未入圍 70.7
010330 012002500924 50.2 56 53.1 152 未入圍 70.7
010330 012002500909 51.1 55 53.05 153 未入圍 70.7
010330 012002500911 50 56 53 154 未入圍 70.7
010330 012002500617 40.9 65 52.95 155 未入圍 70.7
010330 012002501425 48.9 57 52.95 156 未入圍 70.7
010330 012002501008 43.6 62 52.8 157 未入圍 70.7
010330 012002501125 44.5 61 52.75 158 未入圍 70.7
010330 012002501427 51 54.5 52.75 159 未入圍 70.7
010330 012002501007 48.2 57 52.6 160 未入圍 70.7
010330 012002500729 51.1 54 52.55 161 未入圍 70.7
010330 012002501015 51.5 53.5 52.5 162 未入圍 70.7
010330 012002500825 53.7 51 52.35 163 未入圍 70.7
010330 012002501620 53.5 50.5 52 164 未入圍 70.7
010330 012002501922 48.5 55.5 52 165 未入圍 70.7
010330 012002500708 54.3 49.5 51.9 166 未入圍 70.7
010330 012002501224 44.5 59 51.75 167 未入圍 70.7
010330 012002501418 51 52.5 51.75 168 未入圍 70.7
010330 012002501605 49.9 53.5 51.7 169 未入圍 70.7
010330 012002500629 41.8 61.5 51.65 170 未入圍 70.7
010330 012002501118 50.2 53 51.6 171 未入圍 70.7
010330 012002501403 50.7 52.5 51.6 172 未入圍 70.7
010330 012002500605 41 62 51.5 173 未入圍 70.7
010330 012002501520 49 54 51.5 174 未入圍 70.7
010330 012002501417 49.3 53.5 51.4 175 未入圍 70.7
010330 012002501426 44.8 58 51.4 176 未入圍 70.7
010330 012002501401 53.7 49 51.35 177 未入圍 70.7
010330 012002500502 47.4 55 51.2 178 未入圍 70.7
010330 012002501722 50.2 52 51.1 179 未入圍 70.7
010330 012002501518 46.5 55.5 51 180 未入圍 70.7
010330 012002501928 51 51 51 181 未入圍 70.7
010330 012002500701 50.2 51.5 50.85 182 未入圍 70.7
010330 012002501108 45.5 56 50.75 183 未入圍 70.7
010330 012002501115 54.5 47 50.75 184 未入圍 70.7
010330 012002500913 45.4 56 50.7 185 未入圍 70.7
010330 012002501817 44.3 57 50.65 186 未入圍 70.7
010330 012002501819 48.2 53 50.6 187 未入圍 70.7
010330 012002500520 46.6 54.5 50.55 188 未入圍 70.7
010330 012002500606 56.5 44.5 50.5 189 未入圍 70.7
010330 012002500819 51 50 50.5 190 未入圍 70.7
010330 012002501502 40.9 60 50.45 191 未入圍 70.7
010330 012002501925 40.8 60 50.4 192 未入圍 70.7
010330 012002500430 55.5 45 50.25 193 未入圍 70.7
010330 012002500610 53.9 46.5 50.2 194 未入圍 70.7
010330 012002500510 49.3 51 50.15 195 未入圍 70.7
010330 012002501016 46.4 53.5 49.95 196 未入圍 70.7
010330 012002500923 51.8 48 49.9 197 未入圍 70.7
010330 012002500715 41.6 58 49.8 198 未入圍 70.7
010330 012002500730 49.1 50.5 49.8 199 未入圍 70.7
010330 012002500826 47.1 52.5 49.8 200 未入圍 70.7
010330 012002502003 47.6 52 49.8 201 未入圍 70.7
010330 012002500604 46.5 53 49.75 202 未入圍 70.7
010330 012002501325 47.1 52 49.55 203 未入圍 70.7
010330 012002501916 43.5 55.5 49.5 204 未入圍 70.7
010330 012002501712 48.3 50.5 49.4 205 未入圍 70.7
010330 012002500830 41 57.5 49.25 206 未入圍 70.7
010330 012002501003 44.5 54 49.25 207 未入圍 70.7
010330 012002501529 41 57.5 49.25 208 未入圍 70.7
010330 012002501716 46.4 52 49.2 209 未入圍 70.7
010330 012002501301 49.1 49 49.05 210 未入圍 70.7
010330 012002501702 52 46 49 211 未入圍 70.7
010330 012002501321 42.9 54.5 48.7 212 未入圍 70.7
010330 012002500509 54.8 42 48.4 213 未入圍 70.7
010330 012002501508 41.8 55 48.4 214 未入圍 70.7
010330 012002501101 43.7 53 48.35 215 未入圍 70.7
010330 012002501616 49 47.5 48.25 216 未入圍 70.7
010330 012002500903 47.4 49 48.2 217 未入圍 70.7
010330 012002501708 48.1 48 48.05 218 未入圍 70.7
010330 012002501820 46.6 49.5 48.05 219 未入圍 70.7
010330 012002500426 46.3 49 47.65 220 未入圍 70.7
010330 012002500705 44.7 50.5 47.6 221 未入圍 70.7
010330 012002500925 50.1 45 47.55 222 未入圍 70.7
010330 012002501503 44.5 50.5 47.5 223 未入圍 70.7
010330 012002501501 41.8 53 47.4 224 未入圍 70.7
010330 012002501923 40.7 54 47.35 225 未入圍 70.7
010330 012002501004 41.9 52.5 47.2 226 未入圍 70.7
010330 012002501504 44.4 50 47.2 227 未入圍 70.7
010330 012002501709 49.9 44.5 47.2 228 未入圍 70.7
010330 012002501715 47.3 47 47.15 229 未入圍 70.7
010330 012002501830 43.7 50.5 47.1 230 未入圍 70.7
010330 012002502010 49.2 45 47.1 231 未入圍 70.7
010330 012002501305 45.5 48.5 47 232 未入圍 70.7
010330 012002501410 42.8 51 46.9 233 未入圍 70.7
010330 012002500812 42.8 50.5 46.65 234 未入圍 70.7
010330 012002501023 40.8 52.5 46.65 235 未入圍 70.7
010330 012002501219 47.3 46 46.65 236 未入圍 70.7
010330 012002500804 46.4 46.5 46.45 237 未入圍 70.7
010330 012002501926 42.7 49.5 46.1 238 未入圍 70.7
010330 012002500516 42.6 49.5 46.05 239 未入圍 70.7
010330 012002501019 57 35 46 240 未入圍 70.7
010330 012002500519 40.9 51 45.95 241 未入圍 70.7
010330 012002500612 48.3 43.5 45.9 242 未入圍 70.7
010330 012002501121 47.6 44 45.8 243 未入圍 70.7
010330 012002500622 52 39.5 45.75 244 未入圍 70.7
010330 012002501103 42.7 48 45.35 245 未入圍 70.7
010330 012002501506 45.6 45 45.3 246 未入圍 70.7
010330 012002501211 46.4 44 45.2 247 未入圍 70.7
010330 012002500728 41.8 48.5 45.15 248 未入圍 70.7
職位詳情
職位代碼:
010330
年份:
2024
考試地區(qū):
合肥-廬江縣
招錄機關:
廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關
機構(gòu)性質(zhì):
行政
機構(gòu)層級:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
四級主任科員及以下
職位名稱:
基層事務管理
招考人數(shù):
2
報名人數(shù):
528
分數(shù)線:
70.7
最高分數(shù):
73.85
專業(yè)要求:
不限
學歷要求:
??萍耙陨?
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事基層黨務黨建及基層社會治理等工作,錄用后去向:郭河鎮(zhèn)、礬山鎮(zhèn)各1名,錄用后報考者按總成績排名選擇崗位
咨詢電話:
0551-87377986
專題導航

2025公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結(jié)合教學
2025安徽公務員面試課程:小班教學(6-10人)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務員面試課程:院長培優(yōu)班
開課時間:詳詢客服
課時:11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務員面試課程:院長專項班
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務員面試課程:考神實戰(zhàn)集訓營
開課時間:詳詢客服
課時:4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營
開課時間:詳詢客服
課時:20天12晚
¥5400-9200