歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010331 | 012004201813 | 75.2 | 79.5 | 77.35 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201806 | 78.4 | 75.5 | 76.95 | 2 | 內(nèi)圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201220 | 76 | 75.5 | 75.75 | 3 | 內(nèi)圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202401 | 68.8 | 81 | 74.9 | 4 | 外圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201903 | 73.6 | 74.5 | 74.05 | 5 | 外圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202129 | 72 | 72 | 72 | 6 | 外圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202223 | 72.8 | 71 | 71.9 | 7 | 外圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202204 | 72.8 | 71 | 71.9 | 8 | 外圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202112 | 75.2 | 68.5 | 71.85 | 9 | 入圍線 | 71.85 | |
010331 | 012004202009 | 74.4 | 68 | 71.2 | 10 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201908 | 73.6 | 68.5 | 71.05 | 11 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202327 | 72 | 69.5 | 70.75 | 12 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201927 | 75.2 | 66 | 70.6 | 13 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201823 | 67.2 | 74 | 70.6 | 14 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202128 | 68.8 | 71 | 69.9 | 15 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201305 | 72 | 67.5 | 69.75 | 16 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202320 | 68.8 | 70.5 | 69.65 | 17 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202014 | 71.2 | 67.5 | 69.35 | 18 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202408 | 71.2 | 67.5 | 69.35 | 19 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201918 | 67.2 | 71 | 69.1 | 20 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201822 | 69.6 | 68.5 | 69.05 | 21 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201724 | 68.8 | 69 | 68.9 | 22 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201911 | 65.6 | 72 | 68.8 | 23 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201216 | 63.2 | 73.5 | 68.35 | 24 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202219 | 76 | 60.5 | 68.25 | 25 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202403 | 70.4 | 66 | 68.2 | 26 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202226 | 62.4 | 74 | 68.2 | 27 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202026 | 57.6 | 78 | 67.8 | 28 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201902 | 68.8 | 66.5 | 67.65 | 29 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202221 | 60 | 74.5 | 67.25 | 30 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201614 | 75.2 | 58.5 | 66.85 | 31 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202207 | 68 | 65.5 | 66.75 | 32 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201301 | 60 | 73.5 | 66.75 | 33 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201330 | 70.4 | 63 | 66.7 | 34 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201327 | 63.2 | 70 | 66.6 | 35 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201525 | 59.2 | 74 | 66.6 | 36 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201812 | 61.6 | 71.5 | 66.55 | 37 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202306 | 62.4 | 70 | 66.2 | 38 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201217 | 67.2 | 65 | 66.1 | 39 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202109 | 62.4 | 69.5 | 65.95 | 40 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202202 | 62.4 | 69.5 | 65.95 | 41 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201422 | 57.6 | 74 | 65.8 | 42 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201718 | 68 | 63.5 | 65.75 | 43 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202102 | 54.4 | 77 | 65.7 | 44 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201518 | 69.6 | 61.5 | 65.55 | 45 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202013 | 61.6 | 69 | 65.3 | 46 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201912 | 66.4 | 64 | 65.2 | 47 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201427 | 68.8 | 61.5 | 65.15 | 48 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202125 | 64 | 66 | 65 | 49 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201717 | 64 | 65.5 | 64.75 | 50 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201910 | 60.8 | 68.5 | 64.65 | 51 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201504 | 59.2 | 70 | 64.6 | 52 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201830 | 53.6 | 75.5 | 64.55 | 53 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201403 | 60.8 | 68 | 64.4 | 54 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201805 | 57.6 | 71 | 64.3 | 55 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201722 | 60.8 | 67.5 | 64.15 | 56 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201528 | 71.2 | 57 | 64.1 | 57 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201304 | 65.6 | 62.5 | 64.05 | 58 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202411 | 67.2 | 60.5 | 63.85 | 59 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201219 | 69.6 | 58 | 63.8 | 60 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201803 | 61.6 | 66 | 63.8 | 61 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201318 | 57.6 | 70 | 63.8 | 62 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201401 | 68 | 59.5 | 63.75 | 63 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201507 | 66.4 | 61 | 63.7 | 64 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202229 | 66.4 | 61 | 63.7 | 65 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202322 | 58.4 | 69 | 63.7 | 66 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202312 | 58.4 | 68.5 | 63.45 | 67 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201917 | 62.4 | 64 | 63.2 | 68 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201817 | 68.8 | 57.5 | 63.15 | 69 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201230 | 63.2 | 63 | 63.1 | 70 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201711 | 63.2 | 63 | 63.1 | 71 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202015 | 65.6 | 60.5 | 63.05 | 72 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202209 | 64.8 | 61 | 62.9 | 73 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201414 | 61.6 | 64 | 62.8 | 74 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202409 | 61.6 | 63.5 | 62.55 | 75 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201612 | 64 | 61 | 62.5 | 76 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201621 | 64 | 61 | 62.5 | 77 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201326 | 61.6 | 63 | 62.3 | 78 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201224 | 54.4 | 70 | 62.2 | 79 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201829 | 63.2 | 60.5 | 61.85 | 80 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201410 | 61.6 | 62 | 61.8 | 81 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202113 | 61.6 | 62 | 61.8 | 82 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202120 | 64.8 | 58.5 | 61.65 | 83 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202404 | 51.2 | 72 | 61.6 | 84 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201416 | 61.6 | 61.5 | 61.55 | 85 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201428 | 60 | 63 | 61.5 | 86 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201821 | 62.4 | 60.5 | 61.45 | 87 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201710 | 58.4 | 64.5 | 61.45 | 88 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202406 | 60.8 | 62 | 61.4 | 89 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201402 | 59.2 | 63.5 | 61.35 | 90 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201607 | 59.2 | 63.5 | 61.35 | 91 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201512 | 61.6 | 61 | 61.3 | 92 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201223 | 56 | 66.5 | 61.25 | 93 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201527 | 58.4 | 64 | 61.2 | 94 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202103 | 68.8 | 53.5 | 61.15 | 95 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202307 | 59.2 | 63 | 61.1 | 96 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201924 | 64.8 | 57 | 60.9 | 97 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202410 | 60.8 | 61 | 60.9 | 98 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202124 | 63.2 | 58.5 | 60.85 | 99 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201827 | 61.6 | 60 | 60.8 | 100 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202215 | 62.4 | 59 | 60.7 | 101 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202329 | 63.2 | 58 | 60.6 | 102 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201627 | 56 | 65 | 60.5 | 103 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201323 | 52 | 69 | 60.5 | 104 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202005 | 56.8 | 64 | 60.4 | 105 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202110 | 53.6 | 67 | 60.3 | 106 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202317 | 56.8 | 63.5 | 60.15 | 107 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201215 | 59.2 | 61 | 60.1 | 108 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201907 | 65.6 | 54.5 | 60.05 | 109 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202206 | 57.6 | 62 | 59.8 | 110 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202212 | 62.4 | 57 | 59.7 | 111 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202301 | 60 | 59 | 59.5 | 112 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202224 | 52 | 67 | 59.5 | 113 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202313 | 50.4 | 68.5 | 59.45 | 114 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202201 | 64.8 | 54 | 59.4 | 115 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201709 | 55.2 | 63.5 | 59.35 | 116 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202330 | 63.2 | 55 | 59.1 | 117 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201605 | 57.6 | 60.5 | 59.05 | 118 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201713 | 53.6 | 64.5 | 59.05 | 119 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201519 | 62.4 | 55.5 | 58.95 | 120 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201329 | 56.8 | 61 | 58.9 | 121 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202328 | 52 | 65.5 | 58.75 | 122 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202111 | 58.4 | 59 | 58.7 | 123 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201412 | 50.4 | 67 | 58.7 | 124 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201730 | 52.8 | 64.5 | 58.65 | 125 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201526 | 51.2 | 66 | 58.6 | 126 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202222 | 51.2 | 66 | 58.6 | 127 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201529 | 57.6 | 59 | 58.3 | 128 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201923 | 52 | 64.5 | 58.25 | 129 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201809 | 66.4 | 50 | 58.2 | 130 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202126 | 44.8 | 71.5 | 58.15 | 131 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202210 | 55.2 | 61 | 58.1 | 132 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201502 | 56 | 60 | 58 | 133 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202316 | 50.4 | 65.5 | 57.95 | 134 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201819 | 57.6 | 58 | 57.8 | 135 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201511 | 63.2 | 52 | 57.6 | 136 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201701 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 137 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201421 | 60.8 | 54 | 57.4 | 138 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201328 | 51.2 | 63.5 | 57.35 | 139 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202310 | 48 | 66.5 | 57.25 | 140 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202220 | 58.4 | 56 | 57.2 | 141 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202325 | 54.4 | 60 | 57.2 | 142 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202011 | 51.2 | 62.5 | 56.85 | 143 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202130 | 53.6 | 60 | 56.8 | 144 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201825 | 48.8 | 64.5 | 56.65 | 145 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202121 | 55.2 | 58 | 56.6 | 146 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201517 | 54.4 | 58.5 | 56.45 | 147 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201828 | 52.8 | 60 | 56.4 | 148 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202203 | 48.8 | 64 | 56.4 | 149 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201804 | 54.4 | 58 | 56.2 | 150 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201629 | 50.4 | 62 | 56.2 | 151 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201425 | 50.4 | 62 | 56.2 | 152 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201406 | 53.6 | 58.5 | 56.05 | 153 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201617 | 49.6 | 62.5 | 56.05 | 154 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201307 | 49.6 | 62.5 | 56.05 | 155 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201702 | 68 | 44 | 56 | 156 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201624 | 60.8 | 51 | 55.9 | 157 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201916 | 56 | 55.5 | 55.75 | 158 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201930 | 58.4 | 53 | 55.7 | 159 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201515 | 55.2 | 56 | 55.6 | 160 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201530 | 55.2 | 56 | 55.6 | 161 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201706 | 55.2 | 56 | 55.6 | 162 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202412 | 52 | 59 | 55.5 | 163 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202010 | 54.4 | 56.5 | 55.45 | 164 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201824 | 65.6 | 45 | 55.3 | 165 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201623 | 60 | 50.5 | 55.25 | 166 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201904 | 56 | 54.5 | 55.25 | 167 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202105 | 49.6 | 60.5 | 55.05 | 168 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201321 | 49.6 | 60.5 | 55.05 | 169 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201314 | 56.8 | 53 | 54.9 | 170 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201708 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 171 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201306 | 50.4 | 58.5 | 54.45 | 172 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201628 | 60.8 | 48 | 54.4 | 173 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201325 | 52.8 | 56 | 54.4 | 174 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201616 | 52 | 56.5 | 54.25 | 175 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201915 | 56.8 | 51 | 53.9 | 176 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201229 | 52.8 | 55 | 53.9 | 177 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202315 | 47.2 | 60.5 | 53.85 | 178 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201516 | 51.2 | 56 | 53.6 | 179 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201905 | 51.2 | 55.5 | 53.35 | 180 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201514 | 57.6 | 49 | 53.3 | 181 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201501 | 48 | 58.5 | 53.25 | 182 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201312 | 44 | 62.5 | 53.25 | 183 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201320 | 48.8 | 57.5 | 53.15 | 184 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201508 | 48.8 | 57.5 | 53.15 | 185 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202107 | 57.6 | 48.5 | 53.05 | 186 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201609 | 47.2 | 58.5 | 52.85 | 187 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201413 | 52 | 53 | 52.5 | 188 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202108 | 56.8 | 48 | 52.4 | 189 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201310 | 45.6 | 59 | 52.3 | 190 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201826 | 54.4 | 50 | 52.2 | 191 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201430 | 52.8 | 51.5 | 52.15 | 192 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202024 | 51.2 | 53 | 52.1 | 193 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202302 | 49.6 | 54.5 | 52.05 | 194 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202407 | 54.4 | 49.5 | 51.95 | 195 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202020 | 48.8 | 55 | 51.9 | 196 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201901 | 49.6 | 53.5 | 51.55 | 197 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201620 | 53.6 | 49 | 51.3 | 198 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201721 | 53.6 | 48 | 50.8 | 199 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201705 | 45.6 | 56 | 50.8 | 200 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201626 | 41.6 | 59.5 | 50.55 | 201 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201510 | 48 | 53 | 50.5 | 202 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201218 | 44 | 57 | 50.5 | 203 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202216 | 48 | 52.5 | 50.25 | 204 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201914 | 53.6 | 46.5 | 50.05 | 205 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202023 | 49.6 | 49.5 | 49.55 | 206 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202027 | 54.4 | 44.5 | 49.45 | 207 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201703 | 56 | 41.5 | 48.75 | 208 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201625 | 44.8 | 52.5 | 48.65 | 209 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201604 | 48 | 49 | 48.5 | 210 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201909 | 40 | 57 | 48.5 | 211 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201622 | 44 | 52 | 48 | 212 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202008 | 40 | 53.5 | 46.75 | 213 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202007 | 42.4 | 50.5 | 46.45 | 214 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201417 | 45.6 | 47 | 46.3 | 215 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201606 | 45.6 | 46 | 45.8 | 216 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004202025 | 44.8 | 46 | 45.4 | 217 | 未入圍 | 71.85 | |
010331 | 012004201726 | 46.4 | 44 | 45.2 | 218 | 未入圍 | 71.85 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦