亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2024(省考)合肥包河區(qū)-包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)-經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)(010349)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
010349 012003001612 80 73.5 76.75 1 內(nèi)圍 70.3
010349 012003001524 78.3 70 74.15 2 內(nèi)圍 70.3
010349 012003001604 73.6 70.5 72.05 3 外圍 70.3
010349 012003001614 71.1 71 71.05 4 外圍 70.3
010349 012003001905 68.8 72.5 70.65 5 外圍 70.3
010349 012003001826 71.1 69.5 70.3 6 入圍線 70.3
010349 012003001904 69.3 71 70.15 7 未入圍 70.3
010349 012003001819 73.7 65.5 69.6 8 未入圍 70.3
010349 012003001613 72.8 66 69.4 9 未入圍 70.3
010349 012003001602 68.2 70.5 69.35 10 未入圍 70.3
010349 012003001609 66.5 71.5 69 11 未入圍 70.3
010349 012003002011 85.6 52 68.8 12 未入圍 70.3
010349 012003002029 67.5 70 68.75 13 未入圍 70.3
010349 012003002119 70.1 67 68.55 14 未入圍 70.3
010349 012003001628 71.9 65 68.45 15 未入圍 70.3
010349 012003001627 60.2 76 68.1 16 未入圍 70.3
010349 012003001415 70.1 65.5 67.8 17 未入圍 70.3
010349 012003001620 64.6 71 67.8 18 未入圍 70.3
010349 012003002107 66.5 68.5 67.5 19 未入圍 70.3
010349 012003002006 70.1 64 67.05 20 未入圍 70.3
010349 012003001624 68.2 65.5 66.85 21 未入圍 70.3
010349 012003001727 66.5 67 66.75 22 未入圍 70.3
010349 012003002013 64.6 67.5 66.05 23 未入圍 70.3
010349 012003001828 53.8 78 65.9 24 未入圍 70.3
010349 012003001615 73.7 58 65.85 25 未入圍 70.3
010349 012003001913 65.4 66 65.7 26 未入圍 70.3
010349 012003001909 68.3 63 65.65 27 未入圍 70.3
010349 012003001930 60.1 71 65.55 28 未入圍 70.3
010349 012003001729 70.7 60 65.35 29 未入圍 70.3
010349 012003002114 62 68.5 65.25 30 未入圍 70.3
010349 012003001630 60.9 69.5 65.2 31 未入圍 70.3
010349 012003001725 67.4 63 65.2 32 未入圍 70.3
010349 012003001927 66.4 64 65.2 33 未入圍 70.3
010349 012003001704 69.3 61 65.15 34 未入圍 70.3
010349 012003002020 65.7 64.5 65.1 35 未入圍 70.3
010349 012003001723 70 59.5 64.75 36 未入圍 70.3
010349 012003001912 62.8 65 63.9 37 未入圍 70.3
010349 012003002110 65.4 62 63.7 38 未入圍 70.3
010349 012003001804 71.1 56 63.55 39 未入圍 70.3
010349 012003001815 66.5 60.5 63.5 40 未入圍 70.3
010349 012003002007 67.5 59.5 63.5 41 未入圍 70.3
010349 012003001622 60.9 66 63.45 42 未入圍 70.3
010349 012003001705 61.9 65 63.45 43 未入圍 70.3
010349 012003002001 59.8 67 63.4 44 未入圍 70.3
010349 012003002002 63.8 63 63.4 45 未入圍 70.3
010349 012003002120 71.8 55 63.4 46 未入圍 70.3
010349 012003001715 60.2 66.5 63.35 47 未入圍 70.3
010349 012003001915 64.6 61.5 63.05 48 未入圍 70.3
010349 012003001525 64.9 60.5 62.7 49 未入圍 70.3
010349 012003001711 60.9 64.5 62.7 50 未入圍 70.3
010349 012003001920 58.4 67 62.7 51 未入圍 70.3
010349 012003001610 57.5 67.5 62.5 52 未入圍 70.3
010349 012003002019 66.6 58 62.3 53 未入圍 70.3
010349 012003001911 57.5 67 62.25 54 未入圍 70.3
010349 012003001505 62.9 61.5 62.2 55 未入圍 70.3
010349 012003002109 66.3 58 62.15 56 未入圍 70.3
010349 012003001626 62.1 62 62.05 57 未入圍 70.3
010349 012003001527 54.7 69 61.85 58 未入圍 70.3
010349 012003001924 64.2 59.5 61.85 59 未入圍 70.3
010349 012003001501 57.4 66 61.7 60 未入圍 70.3
010349 012003001914 54.6 68.5 61.55 61 未入圍 70.3
010349 012003001724 62.7 60 61.35 62 未入圍 70.3
010349 012003002116 61.1 61.5 61.3 63 未入圍 70.3
010349 012003001716 65.4 57 61.2 64 未入圍 70.3
010349 012003001925 67.3 55 61.15 65 未入圍 70.3
010349 012003001418 67.4 54.5 60.95 66 未入圍 70.3
010349 012003002010 57.4 64.5 60.95 67 未入圍 70.3
010349 012003001515 65.6 56 60.8 68 未入圍 70.3
010349 012003001918 52 69.5 60.75 69 未入圍 70.3
010349 012003001824 58.3 63 60.65 70 未入圍 70.3
010349 012003001510 60.8 59.5 60.15 71 未入圍 70.3
010349 012003001928 60.1 60 60.05 72 未入圍 70.3
010349 012003001422 59 61 60 73 未入圍 70.3
010349 012003002113 54.8 64.5 59.65 74 未入圍 70.3
010349 012003002118 57.3 62 59.65 75 未入圍 70.3
010349 012003001807 53.7 65 59.35 76 未入圍 70.3
010349 012003001816 60.2 58.5 59.35 77 未入圍 70.3
010349 012003001808 51 67 59 78 未入圍 70.3
010349 012003001507 54.4 63.5 58.95 79 未入圍 70.3
010349 012003001606 56.2 61.5 58.85 80 未入圍 70.3
010349 012003001621 61 56.5 58.75 81 未入圍 70.3
010349 012003002028 59.2 57.5 58.35 82 未入圍 70.3
010349 012003001812 64 52.5 58.25 83 未入圍 70.3
010349 012003001926 48.4 68 58.2 84 未入圍 70.3
010349 012003001508 55.4 60.5 57.95 85 未入圍 70.3
010349 012003001429 58.2 57.5 57.85 86 未入圍 70.3
010349 012003001701 55.7 60 57.85 87 未入圍 70.3
010349 012003001830 59.2 56 57.6 88 未入圍 70.3
010349 012003001902 55.6 59.5 57.55 89 未入圍 70.3
010349 012003001814 57.5 57.5 57.5 90 未入圍 70.3
010349 012003001430 58.4 56.5 57.45 91 未入圍 70.3
010349 012003001616 60.9 54 57.45 92 未入圍 70.3
010349 012003002014 59.4 55.5 57.45 93 未入圍 70.3
010349 012003001503 54.7 59.5 57.1 94 未入圍 70.3
010349 012003001901 60.3 53 56.65 95 未入圍 70.3
010349 012003002003 57.9 55 56.45 96 未入圍 70.3
010349 012003001421 57.7 55 56.35 97 未入圍 70.3
010349 012003001817 51.7 60.5 56.1 98 未入圍 70.3
010349 012003001822 61.7 50.5 56.1 99 未入圍 70.3
010349 012003001712 60.9 51 55.95 100 未入圍 70.3
010349 012003002015 56.6 55 55.8 101 未入圍 70.3
010349 012003002012 60.1 51 55.55 102 未入圍 70.3
010349 012003001821 60.9 50 55.45 103 未入圍 70.3
010349 012003002117 61.3 49.5 55.4 104 未入圍 70.3
010349 012003001910 67.2 43 55.1 105 未入圍 70.3
010349 012003001625 47.1 63 55.05 106 未入圍 70.3
010349 012003001424 44.4 65.5 54.95 107 未入圍 70.3
010349 012003001805 61.9 47.5 54.7 108 未入圍 70.3
010349 012003001417 58.3 51 54.65 109 未入圍 70.3
010349 012003002009 49.9 59 54.45 110 未入圍 70.3
010349 012003002004 56.5 52 54.25 111 未入圍 70.3
010349 012003001809 59.2 49 54.1 112 未入圍 70.3
010349 012003001629 57.4 50.5 53.95 113 未入圍 70.3
010349 012003001608 52.5 55 53.75 114 未入圍 70.3
010349 012003001721 52.8 54 53.4 115 未入圍 70.3
010349 012003001605 53.6 53 53.3 116 未入圍 70.3
010349 012003002106 51.1 55.5 53.3 117 未入圍 70.3
010349 012003001603 54.5 52 53.25 118 未入圍 70.3
010349 012003001607 46.8 59.5 53.15 119 未入圍 70.3
010349 012003001829 60.8 45.5 53.15 120 未入圍 70.3
010349 012003001919 58.4 47.5 52.95 121 未入圍 70.3
010349 012003001813 59.2 46.5 52.85 122 未入圍 70.3
010349 012003001714 47.1 58 52.55 123 未入圍 70.3
010349 012003001502 55.7 49 52.35 124 未入圍 70.3
010349 012003002022 53.7 51 52.35 125 未入圍 70.3
010349 012003001523 46.4 57.5 51.95 126 未入圍 70.3
010349 012003002104 55.5 48 51.75 127 未入圍 70.3
010349 012003001530 57.5 44.5 51 128 未入圍 70.3
010349 012003002112 43.6 58 50.8 129 未入圍 70.3
010349 012003002023 49.2 51 50.1 130 未入圍 70.3
010349 012003001521 50 49.5 49.75 131 未入圍 70.3
010349 012003001820 47.6 50 48.8 132 未入圍 70.3
010349 012003001423 41.9 55.5 48.7 133 未入圍 70.3
010349 012003001722 54.5 41 47.75 134 未入圍 70.3
010349 012003001806 51.6 42 46.8 135 未入圍 70.3
010349 012003001810 43.7 46.5 45.1 136 未入圍 70.3
職位詳情
職位代碼:
010349
年份:
2024
考試地區(qū):
合肥-包河區(qū)
招錄機(jī)關(guān):
包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)
職位類(lèi)別:
綜合管理
職級(jí)層次:
四級(jí)主任科員及以下
職位名稱:
經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)
招考人數(shù):
2
報(bào)名人數(shù):
228
分?jǐn)?shù)線:
70.3
最高分?jǐn)?shù):
76.75
專業(yè)要求:
金融學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
應(yīng)屆畢業(yè)生
申論類(lèi)別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)、招商引資等工作,錄用后去向:常青街道、萬(wàn)年埠街道各1名,錄用后報(bào)考者按總成績(jī)排名選擇崗位
咨詢電話:
0551-63357355
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)培優(yōu)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長(zhǎng)專項(xiàng)班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):20天12晚
¥5400-9200