歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020012 | 023050103915 | 69.1 | 66 | 73 | 69.34 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.66 |
020012 | 023050103929 | 68.3 | 63.5 | 76 | 69.17 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.66 |
020012 | 023050104015 | 71 | 64.5 | 68 | 68.15 | 3 | 外圍 | 64.66 |
020012 | 023050103927 | 58.5 | 69.5 | 72 | 65.85 | 4 | 外圍 | 64.66 |
020012 | 023050104003 | 62.9 | 67 | 65 | 64.76 | 5 | 外圍 | 64.66 |
020012 | 023050103925 | 66.4 | 60 | 67 | 64.66 | 6 | 入圍線 | 64.66 |
020012 | 023050103917 | 62.2 | 63 | 69 | 64.48 | 7 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103920 | 65.6 | 63 | 64 | 64.34 | 8 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104101 | 68.4 | 58.5 | 64 | 64.11 | 9 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104021 | 67.5 | 62.5 | 61 | 64.05 | 10 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104024 | 62.8 | 61 | 68 | 63.82 | 11 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104001 | 61.1 | 66 | 65 | 63.74 | 12 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104022 | 60.3 | 65 | 66 | 63.42 | 13 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104009 | 68.2 | 53 | 67 | 63.28 | 14 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104014 | 64.8 | 66 | 58 | 63.12 | 15 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103923 | 57.5 | 67.5 | 66 | 63.05 | 16 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103918 | 66.3 | 61.5 | 58 | 62.37 | 17 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103922 | 66.4 | 65 | 54 | 62.26 | 18 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103921 | 67.3 | 55.5 | 62 | 62.17 | 19 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104012 | 56.5 | 63 | 67 | 61.6 | 20 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104016 | 61 | 66.5 | 56 | 61.15 | 21 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104018 | 62 | 61 | 59 | 60.8 | 22 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103926 | 62.9 | 53.5 | 64 | 60.41 | 23 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104005 | 59.4 | 61 | 60 | 60.06 | 24 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103914 | 63.8 | 56 | 56 | 59.12 | 25 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104020 | 60.3 | 59 | 55 | 58.32 | 26 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104027 | 58.5 | 59 | 57 | 58.2 | 27 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104007 | 61.1 | 55 | 57 | 58.04 | 28 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104029 | 59.3 | 60.5 | 51 | 57.17 | 29 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104023 | 60.1 | 51.5 | 58 | 56.89 | 30 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104011 | 56.7 | 54.5 | 56 | 55.83 | 31 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104002 | 54.8 | 58 | 52 | 54.92 | 32 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103919 | 54.6 | 51 | 52 | 52.74 | 33 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104026 | 51.8 | 56.5 | 45 | 51.17 | 34 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103928 | 55.6 | 49 | 46 | 50.74 | 35 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050104010 | 48 | 49.5 | 55 | 50.55 | 36 | 未入圍 | 64.66 |
020012 | 023050103930 | 47.5 | 53 | 41 | 47.2 | 37 | 未入圍 | 64.66 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦