歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020016 | 021010400205 | 73.7 | 71.5 | 75.5 | 73.58 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.52 |
020016 | 021010400214 | 67.5 | 73.5 | 77 | 72.15 | 2 | 外圍 | 69.52 |
020016 | 021010400128 | 67.3 | 72 | 70 | 69.52 | 3 | 入圍線 | 69.52 |
020016 | 021010400301 | 64.5 | 78.5 | 62.5 | 68.1 | 4 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400215 | 63.7 | 72 | 68 | 67.48 | 5 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400229 | 65.5 | 70.5 | 66.5 | 67.3 | 6 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400114 | 73.5 | 55 | 71 | 67.2 | 7 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400117 | 74.6 | 77 | 45.5 | 66.59 | 8 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400307 | 66.5 | 68.5 | 61.5 | 65.6 | 9 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400118 | 66.4 | 72 | 58 | 65.56 | 10 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400217 | 66.5 | 59.5 | 69.5 | 65.3 | 11 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 041010200315 | 67.9 | 60.5 | 63.5 | 64.36 | 12 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400227 | 57.2 | 71 | 63 | 63.08 | 13 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400223 | 55.6 | 69 | 63.5 | 61.99 | 14 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400202 | 68.2 | 56.5 | 56 | 61.03 | 15 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400207 | 67.3 | 70 | 43.5 | 60.97 | 16 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400308 | 61.7 | 58 | 62.5 | 60.83 | 17 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400210 | 55.3 | 65 | 64 | 60.82 | 18 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400209 | 59.1 | 76 | 46.5 | 60.39 | 19 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400120 | 60.9 | 59.5 | 59.5 | 60.06 | 20 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400222 | 57.7 | 68 | 54.5 | 59.83 | 21 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400311 | 65.5 | 58.5 | 53 | 59.65 | 22 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400125 | 55.3 | 73.5 | 50 | 59.17 | 23 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400310 | 56.5 | 61.5 | 53 | 56.95 | 24 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400130 | 54.8 | 61 | 47 | 54.32 | 25 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400306 | 53.6 | 67.5 | 40 | 53.69 | 26 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400303 | 62.1 | 57 | 32.5 | 51.69 | 27 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400116 | 68.1 | 48 | 26.5 | 49.59 | 28 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400206 | 58 | 50.5 | 37 | 49.45 | 29 | 未入圍 | 69.52 |
020016 | 021010400203 | 54.6 | 60 | 20 | 45.84 | 30 | 未入圍 | 69.52 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦