歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020046 | 021001103623 | 62.4 | 74 | 68.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103607 | 67.2 | 68 | 67.6 | 2 | 外圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103702 | 66.4 | 66 | 66.2 | 3 | 入圍線 | 66.2 | |
020046 | 021001103714 | 62.4 | 69 | 65.7 | 4 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103713 | 63.2 | 67 | 65.1 | 5 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103710 | 60 | 69.5 | 64.75 | 6 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103628 | 67.2 | 62 | 64.6 | 7 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103707 | 60.8 | 67 | 63.9 | 8 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103612 | 62.4 | 64.5 | 63.45 | 9 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103626 | 62.4 | 64.5 | 63.45 | 10 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103609 | 56 | 68.5 | 62.25 | 11 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103627 | 60.8 | 63.5 | 62.15 | 12 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103614 | 60 | 64 | 62 | 13 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103603 | 56 | 68 | 62 | 14 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103717 | 60 | 63.5 | 61.75 | 15 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103619 | 64 | 57.5 | 60.75 | 16 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103602 | 57.6 | 63.5 | 60.55 | 17 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103606 | 64.8 | 55 | 59.9 | 18 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103618 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 19 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103601 | 57.6 | 61 | 59.3 | 20 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103716 | 53.6 | 64.5 | 59.05 | 21 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103621 | 52.8 | 65 | 58.9 | 22 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103704 | 62.4 | 55 | 58.7 | 23 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103629 | 57.6 | 59.5 | 58.55 | 24 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103617 | 52 | 65 | 58.5 | 25 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103701 | 58.4 | 58 | 58.2 | 26 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103528 | 56 | 60 | 58 | 27 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103705 | 56.8 | 58.5 | 57.65 | 28 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103708 | 54.4 | 60.5 | 57.45 | 29 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103613 | 59.2 | 55.5 | 57.35 | 30 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103615 | 56 | 57 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103611 | 60.8 | 52 | 56.4 | 32 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103624 | 58.4 | 54 | 56.2 | 33 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103711 | 56 | 50.5 | 53.25 | 34 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103715 | 55.2 | 50.5 | 52.85 | 35 | 未入圍 | 66.2 | |
020046 | 021001103530 | 52 | 53 | 52.5 | 36 | 未入圍 | 66.2 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦