歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020061 | 022000304327 | 61.1 | 59 | 60.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 58.65 | |
020061 | 022000304317 | 60 | 58.5 | 59.25 | 2 | 外圍 | 58.65 | |
020061 | 022000304314 | 57.3 | 60 | 58.65 | 3 | 入圍線 | 58.65 | |
020061 | 022000304325 | 59.3 | 54.5 | 56.9 | 4 | 未入圍 | 58.65 | |
020061 | 022000304318 | 54.6 | 58 | 56.3 | 5 | 未入圍 | 58.65 | |
020061 | 022000304319 | 52.7 | 59.5 | 56.1 | 6 | 未入圍 | 58.65 | |
020061 | 022000304324 | 51.1 | 59 | 55.05 | 7 | 未入圍 | 58.65 | |
020061 | 022000304326 | 46.3 | 61.5 | 53.9 | 8 | 未入圍 | 58.65 | |
020061 | 022000304311 | 49.8 | 56 | 52.9 | 9 | 未入圍 | 58.65 | |
020061 | 022000304312 | 50.1 | 47.5 | 48.8 | 10 | 未入圍 | 58.65 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦