歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020072 | 022000200608 | 64.8 | 74 | 69.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200604 | 67.5 | 68 | 67.75 | 2 | 外圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200521 | 64.7 | 63.5 | 64.1 | 3 | 入圍線 | 64.1 | |
020072 | 022000200606 | 64.5 | 63 | 63.75 | 4 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200603 | 58.2 | 67 | 62.6 | 5 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200611 | 62.6 | 57 | 59.8 | 6 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200525 | 53.8 | 63 | 58.4 | 7 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200526 | 56.5 | 58.5 | 57.5 | 8 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200518 | 54 | 60 | 57 | 9 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200530 | 58.5 | 53 | 55.75 | 10 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200613 | 50 | 60.5 | 55.25 | 11 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200528 | 52 | 58 | 55 | 12 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200615 | 52.8 | 57 | 54.9 | 13 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200602 | 60.9 | 48.5 | 54.7 | 14 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200610 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 15 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200524 | 51.2 | 58 | 54.6 | 16 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200612 | 51.6 | 57 | 54.3 | 17 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200519 | 51.6 | 46.5 | 49.05 | 18 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200601 | 51.7 | 46 | 48.85 | 19 | 未入圍 | 64.1 | |
020072 | 022000200614 | 42.7 | 50 | 46.35 | 20 | 未入圍 | 64.1 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦