歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020074 | 022000503823 | 74.7 | 68.5 | 0 | 71.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.15 |
020074 | 022000600821 | 71.8 | 71 | 0 | 71.4 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.15 |
020074 | 022000503724 | 75.4 | 67 | 0 | 71.2 | 3 | 內(nèi)圍 | 65.15 |
020074 | 022000503405 | 75.5 | 66 | 0 | 70.75 | 4 | 內(nèi)圍 | 65.15 |
020074 | 022000600429 | 70.9 | 69 | 0 | 69.95 | 5 | 內(nèi)圍 | 65.15 |
020074 | 022000503214 | 71.9 | 65.5 | 0 | 68.7 | 6 | 內(nèi)圍 | 65.15 |
020074 | 022000502706 | 69.1 | 66.5 | 0 | 67.8 | 7 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000601022 | 77.4 | 57 | 0 | 67.2 | 8 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000503717 | 69 | 65 | 0 | 67 | 9 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000502716 | 69.2 | 64.5 | 0 | 66.85 | 10 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000600520 | 64.7 | 69 | 0 | 66.85 | 11 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000503830 | 64.6 | 68.5 | 0 | 66.55 | 12 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000600721 | 71 | 61 | 0 | 66 | 13 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000503626 | 72.1 | 59.5 | 0 | 65.8 | 14 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000503820 | 70.2 | 61 | 0 | 65.6 | 15 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000600222 | 60.2 | 70.5 | 0 | 65.35 | 16 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000601012 | 66.2 | 64.5 | 0 | 65.35 | 17 | 外圍 | 65.15 |
020074 | 022000503419 | 62.8 | 67.5 | 0 | 65.15 | 18 | 入圍線 | 65.15 |
020074 | 022000503114 | 66.3 | 63.5 | 0 | 64.9 | 19 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503018 | 70 | 59.5 | 0 | 64.75 | 20 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502726 | 68.3 | 61 | 0 | 64.65 | 21 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600516 | 62.8 | 66.5 | 0 | 64.65 | 22 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601328 | 61.8 | 67.5 | 0 | 64.65 | 23 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503222 | 69.1 | 59.5 | 0 | 64.3 | 24 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503710 | 66.4 | 62 | 0 | 64.2 | 25 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503505 | 64.6 | 63.5 | 0 | 64.05 | 26 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503822 | 65.6 | 62.5 | 0 | 64.05 | 27 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502705 | 56.4 | 71.5 | 0 | 63.95 | 28 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600618 | 61.7 | 66 | 0 | 63.85 | 29 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600616 | 59.1 | 68.5 | 0 | 63.8 | 30 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502712 | 55.5 | 72 | 0 | 63.75 | 31 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503712 | 65.5 | 62 | 0 | 63.75 | 32 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502907 | 61.9 | 65.5 | 0 | 63.7 | 33 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600801 | 63.8 | 63 | 0 | 63.4 | 34 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503326 | 61.6 | 65 | 0 | 63.3 | 35 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601104 | 61.1 | 65.5 | 0 | 63.3 | 36 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601330 | 61.5 | 65 | 0 | 63.25 | 37 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502918 | 64.9 | 61.5 | 0 | 63.2 | 38 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601320 | 59 | 67 | 0 | 63 | 39 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600826 | 66.4 | 59.5 | 0 | 62.95 | 40 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503702 | 58.3 | 67.5 | 0 | 62.9 | 41 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600308 | 62.8 | 63 | 0 | 62.9 | 42 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600827 | 67.2 | 58 | 0 | 62.6 | 43 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601009 | 61.1 | 64 | 0 | 62.55 | 44 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601227 | 58.3 | 66.5 | 0 | 62.4 | 45 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600226 | 63.7 | 61 | 0 | 62.35 | 46 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600910 | 67.2 | 57.5 | 0 | 62.35 | 47 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503023 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 48 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601028 | 67.4 | 57 | 0 | 62.2 | 49 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503427 | 58.3 | 66 | 0 | 62.15 | 50 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503420 | 60.5 | 63.5 | 0 | 62 | 51 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600909 | 61 | 63 | 0 | 62 | 52 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503026 | 64.6 | 59 | 0 | 61.8 | 53 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503208 | 56.5 | 67 | 0 | 61.75 | 54 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503617 | 68.4 | 55 | 0 | 61.7 | 55 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502920 | 62.7 | 60.5 | 0 | 61.6 | 56 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601014 | 61 | 62 | 0 | 61.5 | 57 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601205 | 62.8 | 60 | 0 | 61.4 | 58 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503625 | 60.2 | 62.5 | 0 | 61.35 | 59 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600221 | 64.6 | 58 | 0 | 61.3 | 60 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503116 | 55.4 | 67 | 0 | 61.2 | 61 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503301 | 64.4 | 58 | 0 | 61.2 | 62 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600414 | 57.4 | 65 | 0 | 61.2 | 63 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600825 | 68.4 | 54 | 0 | 61.2 | 64 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601211 | 63.7 | 58.5 | 0 | 61.1 | 65 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601311 | 58.1 | 64 | 0 | 61.05 | 66 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503321 | 64.4 | 57.5 | 0 | 60.95 | 67 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600130 | 61.1 | 60.5 | 0 | 60.8 | 68 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600430 | 56.6 | 65 | 0 | 60.8 | 69 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600420 | 52 | 69.5 | 0 | 60.75 | 70 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503102 | 59.9 | 61.5 | 0 | 60.7 | 71 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503421 | 57.4 | 64 | 0 | 60.7 | 72 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503429 | 67.3 | 54 | 0 | 60.65 | 73 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600301 | 61.8 | 59.5 | 0 | 60.65 | 74 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503808 | 53.6 | 67.5 | 0 | 60.55 | 75 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600508 | 61.1 | 60 | 0 | 60.55 | 76 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601102 | 61 | 60 | 0 | 60.5 | 77 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601117 | 61.9 | 59 | 0 | 60.45 | 78 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503008 | 58.3 | 62.5 | 0 | 60.4 | 79 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600409 | 62.8 | 58 | 0 | 60.4 | 80 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601122 | 62.8 | 58 | 0 | 60.4 | 81 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503022 | 56.2 | 64.5 | 0 | 60.35 | 82 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600728 | 58 | 62.5 | 0 | 60.25 | 83 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503714 | 67.4 | 52.5 | 0 | 59.95 | 84 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600524 | 53.4 | 66.5 | 0 | 59.95 | 85 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503408 | 57.3 | 62.5 | 0 | 59.9 | 86 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503403 | 60.2 | 59.5 | 0 | 59.85 | 87 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601208 | 60.1 | 59.5 | 0 | 59.8 | 88 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503602 | 57.3 | 62 | 0 | 59.65 | 89 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600625 | 59.2 | 60 | 0 | 59.6 | 90 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601116 | 49.1 | 70 | 0 | 59.55 | 91 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600501 | 60.9 | 58 | 0 | 59.45 | 92 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600719 | 61.9 | 57 | 0 | 59.45 | 93 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503307 | 53.8 | 65 | 0 | 59.4 | 94 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600210 | 62.8 | 56 | 0 | 59.4 | 95 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600514 | 53.8 | 65 | 0 | 59.4 | 96 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600713 | 57.3 | 61.5 | 0 | 59.4 | 97 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600817 | 63.8 | 55 | 0 | 59.4 | 98 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502828 | 59.2 | 59.5 | 0 | 59.35 | 99 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503228 | 60.2 | 58.5 | 0 | 59.35 | 100 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503816 | 61.2 | 57.5 | 0 | 59.35 | 101 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600919 | 61.2 | 57.5 | 0 | 59.35 | 102 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503329 | 59.1 | 59.5 | 0 | 59.3 | 103 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600227 | 51.1 | 67.5 | 0 | 59.3 | 104 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502901 | 61 | 57.5 | 0 | 59.25 | 105 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502917 | 61 | 57.5 | 0 | 59.25 | 106 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503204 | 66.5 | 52 | 0 | 59.25 | 107 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600411 | 65.5 | 53 | 0 | 59.25 | 108 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600223 | 58.4 | 60 | 0 | 59.2 | 109 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601223 | 56.7 | 61.5 | 0 | 59.1 | 110 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503126 | 60 | 58 | 0 | 59 | 111 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600104 | 57.3 | 60.5 | 0 | 58.9 | 112 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502721 | 61.2 | 56.5 | 0 | 58.85 | 113 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600724 | 58.2 | 59.5 | 0 | 58.85 | 114 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503905 | 62.8 | 54.5 | 0 | 58.65 | 115 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600122 | 59.3 | 58 | 0 | 58.65 | 116 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503802 | 63.7 | 53.5 | 0 | 58.6 | 117 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503201 | 55.6 | 61.5 | 0 | 58.55 | 118 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600815 | 63.6 | 53.5 | 0 | 58.55 | 119 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503730 | 57 | 60 | 0 | 58.5 | 120 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601207 | 53.5 | 63.5 | 0 | 58.5 | 121 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503610 | 50.9 | 66 | 0 | 58.45 | 122 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600108 | 54.7 | 62 | 0 | 58.35 | 123 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503218 | 60.1 | 56.5 | 0 | 58.3 | 124 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600318 | 55.6 | 61 | 0 | 58.3 | 125 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503618 | 65.5 | 51 | 0 | 58.25 | 126 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600219 | 59.4 | 57 | 0 | 58.2 | 127 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601202 | 63.7 | 52.5 | 0 | 58.1 | 128 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502812 | 64.5 | 51.5 | 0 | 58 | 129 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601401 | 63 | 53 | 0 | 58 | 130 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503103 | 59.8 | 56 | 0 | 57.9 | 131 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503314 | 49.7 | 66 | 0 | 57.85 | 132 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601029 | 59.2 | 56.5 | 0 | 57.85 | 133 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502906 | 54.5 | 61 | 0 | 57.75 | 134 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601002 | 66.4 | 49 | 0 | 57.7 | 135 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503121 | 51.8 | 63.5 | 0 | 57.65 | 136 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503512 | 62.8 | 52.5 | 0 | 57.65 | 137 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601403 | 53.8 | 61.5 | 0 | 57.65 | 138 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600310 | 62.7 | 52.5 | 0 | 57.6 | 139 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502722 | 54.6 | 60.5 | 0 | 57.55 | 140 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503715 | 46.6 | 68.5 | 0 | 57.55 | 141 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600330 | 53.1 | 62 | 0 | 57.55 | 142 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601016 | 60.6 | 54.5 | 0 | 57.55 | 143 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503921 | 53.5 | 61.5 | 0 | 57.5 | 144 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503416 | 51.9 | 63 | 0 | 57.45 | 145 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600511 | 62.9 | 52 | 0 | 57.45 | 146 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502825 | 60.8 | 54 | 0 | 57.4 | 147 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503711 | 49.8 | 65 | 0 | 57.4 | 148 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503719 | 49 | 65.5 | 0 | 57.25 | 149 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600325 | 48 | 66.5 | 0 | 57.25 | 150 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600510 | 53 | 61.5 | 0 | 57.25 | 151 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600723 | 56.9 | 57.5 | 0 | 57.2 | 152 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503302 | 53.8 | 60.5 | 0 | 57.15 | 153 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502816 | 52.7 | 61.5 | 0 | 57.1 | 154 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503516 | 54.7 | 59.5 | 0 | 57.1 | 155 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600206 | 56.2 | 58 | 0 | 57.1 | 156 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601408 | 63.6 | 50.5 | 0 | 57.05 | 157 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503210 | 56.5 | 57.5 | 0 | 57 | 158 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503020 | 57.4 | 56.5 | 0 | 56.95 | 159 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503728 | 61.9 | 52 | 0 | 56.95 | 160 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601023 | 56.3 | 57.5 | 0 | 56.9 | 161 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601322 | 61.8 | 52 | 0 | 56.9 | 162 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502720 | 61.2 | 52.5 | 0 | 56.85 | 163 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502807 | 62.7 | 51 | 0 | 56.85 | 164 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502922 | 54.7 | 59 | 0 | 56.85 | 165 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503605 | 56.2 | 57.5 | 0 | 56.85 | 166 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600718 | 59.2 | 54.5 | 0 | 56.85 | 167 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601404 | 59.2 | 54.5 | 0 | 56.85 | 168 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601225 | 47.1 | 66.5 | 0 | 56.8 | 169 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502708 | 56.5 | 57 | 0 | 56.75 | 170 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502819 | 61 | 52.5 | 0 | 56.75 | 171 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503212 | 59 | 54.5 | 0 | 56.75 | 172 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503522 | 56.5 | 57 | 0 | 56.75 | 173 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503130 | 54.9 | 58.5 | 0 | 56.7 | 174 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600118 | 49.9 | 63.5 | 0 | 56.7 | 175 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502802 | 49.8 | 63.5 | 0 | 56.65 | 176 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600316 | 58.3 | 55 | 0 | 56.65 | 177 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600515 | 52.8 | 60.5 | 0 | 56.65 | 178 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502702 | 56.1 | 57 | 0 | 56.55 | 179 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503202 | 58.1 | 55 | 0 | 56.55 | 180 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600521 | 60.1 | 53 | 0 | 56.55 | 181 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600824 | 49.8 | 63 | 0 | 56.4 | 182 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600902 | 51.3 | 61.5 | 0 | 56.4 | 183 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600913 | 53.8 | 59 | 0 | 56.4 | 184 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502911 | 56.2 | 56.5 | 0 | 56.35 | 185 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503215 | 59.2 | 53.5 | 0 | 56.35 | 186 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502927 | 56.6 | 56 | 0 | 56.3 | 187 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601317 | 60.1 | 52.5 | 0 | 56.3 | 188 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503414 | 53.5 | 59 | 0 | 56.25 | 189 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600705 | 56.5 | 56 | 0 | 56.25 | 190 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503123 | 52.4 | 60 | 0 | 56.2 | 191 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601316 | 52.9 | 59.5 | 0 | 56.2 | 192 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601125 | 58.3 | 54 | 0 | 56.15 | 193 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502925 | 54.2 | 58 | 0 | 56.1 | 194 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600727 | 53.6 | 58.5 | 0 | 56.05 | 195 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503303 | 47.5 | 64.5 | 0 | 56 | 196 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503005 | 58.4 | 53.5 | 0 | 55.95 | 197 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600702 | 53.9 | 58 | 0 | 55.95 | 198 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502805 | 51.3 | 60.5 | 0 | 55.9 | 199 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601130 | 51.8 | 60 | 0 | 55.9 | 200 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601304 | 55.8 | 56 | 0 | 55.9 | 201 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503608 | 54.7 | 57 | 0 | 55.85 | 202 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600416 | 54.6 | 57 | 0 | 55.8 | 203 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600620 | 54.6 | 57 | 0 | 55.8 | 204 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600818 | 54.6 | 57 | 0 | 55.8 | 205 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600107 | 55.5 | 56 | 0 | 55.75 | 206 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601318 | 48.9 | 62.5 | 0 | 55.7 | 207 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503909 | 53.3 | 58 | 0 | 55.65 | 208 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601209 | 47.3 | 64 | 0 | 55.65 | 209 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601214 | 55.3 | 56 | 0 | 55.65 | 210 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600812 | 57.2 | 54 | 0 | 55.6 | 211 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503006 | 48.1 | 63 | 0 | 55.55 | 212 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503811 | 51.6 | 59.5 | 0 | 55.55 | 213 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600918 | 53.6 | 57.5 | 0 | 55.55 | 214 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503705 | 56.5 | 54.5 | 0 | 55.5 | 215 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503430 | 55.4 | 55.5 | 0 | 55.45 | 216 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503629 | 54.7 | 56 | 0 | 55.35 | 217 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601307 | 58.2 | 52.5 | 0 | 55.35 | 218 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600623 | 46.4 | 64 | 0 | 55.2 | 219 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502921 | 49.7 | 60.5 | 0 | 55.1 | 220 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503223 | 56.2 | 54 | 0 | 55.1 | 221 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503504 | 52.7 | 57.5 | 0 | 55.1 | 222 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503308 | 64.6 | 45.5 | 0 | 55.05 | 223 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502813 | 55.5 | 54.5 | 0 | 55 | 224 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502908 | 50.9 | 59 | 0 | 54.95 | 225 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503924 | 52.4 | 57.5 | 0 | 54.95 | 226 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600209 | 50.9 | 59 | 0 | 54.95 | 227 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600601 | 53.9 | 56 | 0 | 54.95 | 228 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503117 | 49.3 | 60.5 | 0 | 54.9 | 229 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600214 | 44.3 | 65.5 | 0 | 54.9 | 230 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503025 | 56.1 | 53.5 | 0 | 54.8 | 231 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503019 | 49 | 60.5 | 0 | 54.75 | 232 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503630 | 45.5 | 64 | 0 | 54.75 | 233 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601222 | 52 | 57.5 | 0 | 54.75 | 234 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503226 | 51.9 | 57.5 | 0 | 54.7 | 235 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600124 | 48.2 | 61 | 0 | 54.6 | 236 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601324 | 50.2 | 59 | 0 | 54.6 | 237 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503611 | 57.1 | 52 | 0 | 54.55 | 238 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600503 | 54.6 | 54.5 | 0 | 54.55 | 239 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600602 | 48.1 | 61 | 0 | 54.55 | 240 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600916 | 47.1 | 62 | 0 | 54.55 | 241 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502913 | 50 | 59 | 0 | 54.5 | 242 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600313 | 50 | 59 | 0 | 54.5 | 243 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601108 | 56.5 | 52.5 | 0 | 54.5 | 244 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503501 | 58.4 | 50.5 | 0 | 54.45 | 245 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600904 | 44.4 | 64.5 | 0 | 54.45 | 246 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601302 | 52.9 | 56 | 0 | 54.45 | 247 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600613 | 44.8 | 64 | 0 | 54.4 | 248 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600505 | 49.2 | 59.5 | 0 | 54.35 | 249 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601216 | 54.7 | 54 | 0 | 54.35 | 250 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502801 | 54.6 | 54 | 0 | 54.3 | 251 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503418 | 49 | 59.5 | 0 | 54.25 | 252 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000502629 | 48.3 | 60 | 0 | 54.15 | 253 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600322 | 53.8 | 54.5 | 0 | 54.15 | 254 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601001 | 46.6 | 61.5 | 0 | 54.05 | 255 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503118 | 50 | 58 | 0 | 54 | 256 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503902 | 44 | 64 | 0 | 54 | 257 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600703 | 45.3 | 62.5 | 0 | 53.9 | 258 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503926 | 51 | 56.5 | 0 | 53.75 | 259 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503001 | 45.4 | 62 | 0 | 53.7 | 260 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503506 | 44.4 | 63 | 0 | 53.7 | 261 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600215 | 51.9 | 55.5 | 0 | 53.7 | 262 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600518 | 51.4 | 56 | 0 | 53.7 | 263 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600922 | 56.4 | 51 | 0 | 53.7 | 264 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600923 | 52.9 | 54.5 | 0 | 53.7 | 265 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600408 | 53.8 | 53.5 | 0 | 53.65 | 266 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600523 | 52.8 | 54.5 | 0 | 53.65 | 267 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600203 | 44.6 | 62.5 | 0 | 53.55 | 268 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601121 | 49.1 | 58 | 0 | 53.55 | 269 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000503720 | 58.3 | 48.5 | 0 | 53.4 | 270 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000600419 | 56.3 | 50.5 | 0 | 53.4 | 271 | 未入圍 | 65.15 |
020074 | 022000601215 | 41.6 | 65 | 0 | 53.3 | 272 | 未入圍 | 65.15 |
