歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020074 | 023000203030 | 68.8 | 72.5 | 70.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203003 | 69.6 | 71 | 70.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203024 | 76 | 60 | 68 | 3 | 內(nèi)圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203114 | 65.6 | 68.5 | 67.05 | 4 | 外圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203022 | 70.4 | 62.5 | 66.45 | 5 | 外圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202823 | 65.6 | 67 | 66.3 | 6 | 外圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202903 | 64.8 | 65 | 64.9 | 7 | 外圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202922 | 59.2 | 69.5 | 64.35 | 8 | 外圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203113 | 56.8 | 71.5 | 64.15 | 9 | 入圍線 | 64.15 | |
020074 | 023000202919 | 67.2 | 61 | 64.1 | 10 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202909 | 58.4 | 69.5 | 63.95 | 11 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203011 | 60 | 67.5 | 63.75 | 12 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202929 | 60 | 67.5 | 63.75 | 13 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202910 | 58.4 | 69 | 63.7 | 14 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202912 | 62.4 | 64.5 | 63.45 | 15 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203106 | 55.2 | 71.5 | 63.35 | 16 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202821 | 63.2 | 63 | 63.1 | 17 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202820 | 61.6 | 64.5 | 63.05 | 18 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202914 | 60 | 65 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203006 | 60.8 | 64 | 62.4 | 20 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203017 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | 21 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203021 | 54.4 | 67 | 60.7 | 22 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203016 | 48 | 73 | 60.5 | 23 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202926 | 56 | 64.5 | 60.25 | 24 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202827 | 64 | 54.5 | 59.25 | 25 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203014 | 56.8 | 61.5 | 59.15 | 26 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202828 | 54.4 | 63.5 | 58.95 | 27 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203112 | 56.8 | 60.5 | 58.65 | 28 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203019 | 60.8 | 56.5 | 58.65 | 29 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202901 | 64.8 | 52.5 | 58.65 | 30 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202924 | 56 | 60.5 | 58.25 | 31 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202830 | 61.6 | 52 | 56.8 | 32 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203116 | 58.4 | 55 | 56.7 | 33 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203010 | 55.2 | 57.5 | 56.35 | 34 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202923 | 59.2 | 53 | 56.1 | 35 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202904 | 59.2 | 52 | 55.6 | 36 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203008 | 58.4 | 52.5 | 55.45 | 37 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203013 | 59.2 | 51 | 55.1 | 38 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203027 | 49.6 | 60.5 | 55.05 | 39 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202907 | 54.4 | 55.5 | 54.95 | 40 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202913 | 47.2 | 62.5 | 54.85 | 41 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203111 | 58.4 | 51 | 54.7 | 42 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202916 | 56.8 | 52 | 54.4 | 43 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203007 | 52 | 56.5 | 54.25 | 44 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203029 | 49.6 | 58.5 | 54.05 | 45 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202930 | 54.4 | 53.5 | 53.95 | 46 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202918 | 54.4 | 52 | 53.2 | 47 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202920 | 54.4 | 51 | 52.7 | 48 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202908 | 52.8 | 52.5 | 52.65 | 49 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203023 | 52 | 52.5 | 52.25 | 50 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202925 | 52 | 52 | 52 | 51 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203104 | 52 | 51.5 | 51.75 | 52 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202905 | 50.4 | 50.5 | 50.45 | 53 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202824 | 52.8 | 46.5 | 49.65 | 54 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203005 | 52.8 | 45 | 48.9 | 55 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000202902 | 46.4 | 50 | 48.2 | 56 | 未入圍 | 64.15 | |
020074 | 023000203025 | 48 | 48 | 48 | 57 | 未入圍 | 64.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦