歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020075 | 022000403029 | 72.1 | 74 | 0 | 73.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
020075 | 022000403105 | 73.8 | 70.5 | 0 | 72.15 | 2 | 外圍 | 70 |
020075 | 022000403107 | 75.5 | 64.5 | 0 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
020075 | 022000403114 | 73 | 65 | 0 | 69 | 4 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403028 | 62.8 | 72 | 0 | 67.4 | 5 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403108 | 72.8 | 61.5 | 0 | 67.15 | 6 | 未入圍 | 70 |
020075 | 042000101123 | 65.6 | 67 | 0 | 66.3 | 7 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403122 | 68.1 | 63.5 | 0 | 65.8 | 8 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403027 | 67.3 | 61.5 | 0 | 64.4 | 9 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403104 | 62.7 | 66 | 0 | 64.35 | 10 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403030 | 60.9 | 67 | 0 | 63.95 | 11 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403113 | 65.3 | 62.5 | 0 | 63.9 | 12 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403111 | 63.5 | 63.5 | 0 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403120 | 61.8 | 64 | 0 | 62.9 | 14 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403109 | 64.7 | 60.5 | 0 | 62.6 | 15 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403123 | 52.8 | 70.5 | 0 | 61.65 | 16 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403117 | 52.9 | 67.5 | 0 | 60.2 | 17 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403119 | 58.9 | 61.5 | 0 | 60.2 | 18 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403110 | 59.3 | 60.5 | 0 | 59.9 | 19 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403124 | 57.3 | 61.5 | 0 | 59.4 | 20 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403102 | 61.8 | 56 | 0 | 58.9 | 21 | 未入圍 | 70 |
020075 | 022000403121 | 54.5 | 62 | 0 | 58.25 | 22 | 未入圍 | 70 |
020075 | 042000100824 | 52.8 | 62 | 0 | 57.4 | 23 | 未入圍 | 70 |
020075 | 042000101118 | 52.9 | 60 | 0 | 56.45 | 24 | 未入圍 | 70 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦