歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020077 | 023000706403 | 73.8 | 64.5 | 0 | 69.15 | 1 | 內(nèi)圍 | 59.5 |
020077 | 023000801801 | 68.5 | 63.5 | 0 | 66 | 2 | 內(nèi)圍 | 59.5 |
020077 | 023000705608 | 60.9 | 70.5 | 0 | 65.7 | 3 | 內(nèi)圍 | 59.5 |
020077 | 023000705708 | 69.4 | 60.5 | 0 | 64.95 | 4 | 內(nèi)圍 | 59.5 |
020077 | 023000802018 | 72 | 57 | 0 | 64.5 | 5 | 內(nèi)圍 | 59.5 |
020077 | 023000802530 | 69.2 | 58 | 0 | 63.6 | 6 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000705621 | 65.6 | 61 | 0 | 63.3 | 7 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000800416 | 63.6 | 62 | 0 | 62.8 | 8 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000801417 | 56.6 | 68 | 0 | 62.3 | 9 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000801711 | 56.6 | 67 | 0 | 61.8 | 10 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000802806 | 61 | 62 | 0 | 61.5 | 11 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000802807 | 60.2 | 61.5 | 0 | 60.85 | 12 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000802203 | 59.2 | 60.5 | 0 | 59.85 | 13 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000705019 | 50.1 | 69.5 | 0 | 59.8 | 14 | 外圍 | 59.5 |
020077 | 023000706029 | 61 | 58 | 0 | 59.5 | 15 | 入圍線 | 59.5 |
020077 | 023000801405 | 58.4 | 59 | 0 | 58.7 | 16 | 未入圍 | 59.5 |
020077 | 023000800716 | 59.2 | 54 | 0 | 56.6 | 17 | 未入圍 | 59.5 |
020077 | 023000705414 | 60 | 53 | 0 | 56.5 | 18 | 未入圍 | 59.5 |
020077 | 023000705904 | 53.8 | 59 | 0 | 56.4 | 19 | 未入圍 | 59.5 |
020077 | 023000801418 | 52.9 | 59 | 0 | 55.95 | 20 | 未入圍 | 59.5 |
020077 | 023000704711 | 45.5 | 64.5 | 0 | 55 | 21 | 未入圍 | 59.5 |
020077 | 023000706013 | 61.9 | 48 | 0 | 54.95 | 22 | 未入圍 | 59.5 |
020077 | 023000800924 | 42.1 | 63 | 0 | 52.55 | 23 | 未入圍 | 59.5 |
020077 | 023000706225 | 52.6 | 51.5 | 0 | 52.05 | 24 | 未入圍 | 59.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦