歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020080 | 022000601130 | 60.8 | 83 | 71.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601120 | 68.8 | 72.5 | 70.65 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601208 | 66.4 | 73.5 | 69.95 | 3 | 內(nèi)圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601213 | 64.8 | 75 | 69.9 | 4 | 內(nèi)圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600908 | 67.2 | 70.5 | 68.85 | 5 | 內(nèi)圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601119 | 55.2 | 81 | 68.1 | 6 | 內(nèi)圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600916 | 62.4 | 73.5 | 67.95 | 7 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600920 | 62.4 | 72.5 | 67.45 | 8 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600927 | 63.2 | 71 | 67.1 | 9 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601001 | 59.2 | 75 | 67.1 | 10 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601028 | 65.6 | 68 | 66.8 | 11 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601107 | 62.4 | 70 | 66.2 | 12 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601004 | 55.2 | 77 | 66.1 | 13 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601103 | 61.6 | 70.5 | 66.05 | 14 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600925 | 57.6 | 74.5 | 66.05 | 15 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601020 | 68.8 | 62.5 | 65.65 | 16 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601127 | 64.8 | 66.5 | 65.65 | 17 | 外圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600910 | 60.8 | 70 | 65.4 | 18 | 入圍線 | 65.4 | |
020080 | 022000600903 | 62.4 | 68 | 65.2 | 19 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600826 | 64.8 | 64 | 64.4 | 20 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601117 | 60.8 | 68 | 64.4 | 21 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601125 | 56 | 72.5 | 64.25 | 22 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601204 | 68 | 60 | 64 | 23 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600830 | 64.8 | 63 | 63.9 | 24 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601110 | 63.2 | 64.5 | 63.85 | 25 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601108 | 52 | 74 | 63 | 26 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600921 | 63.2 | 62.5 | 62.85 | 27 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600827 | 64 | 60 | 62 | 28 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600919 | 60 | 64 | 62 | 29 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601023 | 62.4 | 61.5 | 61.95 | 30 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600828 | 52 | 71 | 61.5 | 31 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600909 | 62.4 | 60.5 | 61.45 | 32 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600926 | 57.6 | 65 | 61.3 | 33 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601021 | 55.2 | 67 | 61.1 | 34 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601128 | 61.6 | 60.5 | 61.05 | 35 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601016 | 48.8 | 72.5 | 60.65 | 36 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601008 | 64 | 57 | 60.5 | 37 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600911 | 60.8 | 60 | 60.4 | 38 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601027 | 60.8 | 60 | 60.4 | 39 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601203 | 53.6 | 67 | 60.3 | 40 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601115 | 63.2 | 56.5 | 59.85 | 41 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601002 | 52.8 | 66 | 59.4 | 42 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601215 | 56.8 | 61.5 | 59.15 | 43 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601017 | 49.6 | 68.5 | 59.05 | 44 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601223 | 51.2 | 65.5 | 58.35 | 45 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600918 | 51.2 | 65.5 | 58.35 | 46 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600915 | 48.8 | 67 | 57.9 | 47 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601111 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 48 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601216 | 56 | 59.5 | 57.75 | 49 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601003 | 48 | 67.5 | 57.75 | 50 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601009 | 58.4 | 57 | 57.7 | 51 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601109 | 59.2 | 56 | 57.6 | 52 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601022 | 56.8 | 58 | 57.4 | 53 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601006 | 52.8 | 61 | 56.9 | 54 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600906 | 56.8 | 55.5 | 56.15 | 55 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600914 | 54.4 | 57.5 | 55.95 | 56 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600825 | 44.8 | 67 | 55.9 | 57 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600922 | 51.2 | 60.5 | 55.85 | 58 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601209 | 53.6 | 58 | 55.8 | 59 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600917 | 48.8 | 62.5 | 55.65 | 60 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601121 | 44.8 | 66 | 55.4 | 61 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601222 | 51.2 | 59.5 | 55.35 | 62 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601014 | 48 | 62 | 55 | 63 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601220 | 47.2 | 62 | 54.6 | 64 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600924 | 52 | 56.5 | 54.25 | 65 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601211 | 54.4 | 52.5 | 53.45 | 66 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601018 | 51.2 | 55.5 | 53.35 | 67 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600829 | 45.6 | 61 | 53.3 | 68 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601217 | 50.4 | 56 | 53.2 | 69 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601214 | 53.6 | 52.5 | 53.05 | 70 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601007 | 51.2 | 53.5 | 52.35 | 71 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601026 | 47.2 | 57.5 | 52.35 | 72 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601112 | 46.4 | 58 | 52.2 | 73 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601005 | 47.2 | 55.5 | 51.35 | 74 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600930 | 51.2 | 50.5 | 50.85 | 75 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601013 | 40 | 61 | 50.5 | 76 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600928 | 52 | 48 | 50 | 77 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601124 | 44 | 54 | 49 | 78 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601224 | 43.2 | 54.5 | 48.85 | 79 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601210 | 44.8 | 50.5 | 47.65 | 80 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000601129 | 43.2 | 52 | 47.6 | 81 | 未入圍 | 65.4 | |
020080 | 022000600907 | 48.8 | 42.5 | 45.65 | 82 | 未入圍 | 65.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦