歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020084 | 023000800601 | 73.7 | 68 | 0 | 70.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.85 |
020084 | 023000802501 | 67.4 | 67 | 0 | 67.2 | 2 | 外圍 | 65.85 |
020084 | 023000800523 | 63.7 | 68 | 0 | 65.85 | 3 | 入圍線 | 65.85 |
020084 | 023000705821 | 64.7 | 65 | 0 | 64.85 | 4 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000704810 | 62.1 | 67.5 | 0 | 64.8 | 5 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000704607 | 63.6 | 66 | 0 | 64.8 | 6 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706429 | 59.3 | 68 | 0 | 63.65 | 7 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706219 | 68.4 | 58.5 | 0 | 63.45 | 8 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801618 | 66.5 | 59 | 0 | 62.75 | 9 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800322 | 67.4 | 57.5 | 0 | 62.45 | 10 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705503 | 53.9 | 71 | 0 | 62.45 | 11 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802721 | 59.1 | 64 | 0 | 61.55 | 12 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705226 | 56.4 | 66.5 | 0 | 61.45 | 13 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705823 | 59.2 | 62.5 | 0 | 60.85 | 14 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000704619 | 63.7 | 57.5 | 0 | 60.6 | 15 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800327 | 52.7 | 68.5 | 0 | 60.6 | 16 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706319 | 61.9 | 59 | 0 | 60.45 | 17 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705419 | 58.3 | 62.5 | 0 | 60.4 | 18 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705102 | 62.1 | 58 | 0 | 60.05 | 19 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706410 | 66.4 | 53.5 | 0 | 59.95 | 20 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801318 | 58.3 | 61 | 0 | 59.65 | 21 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802515 | 55.8 | 62 | 0 | 58.9 | 22 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801326 | 62 | 55 | 0 | 58.5 | 23 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801501 | 62 | 55 | 0 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801514 | 63.6 | 53 | 0 | 58.3 | 25 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706719 | 44.7 | 70 | 0 | 57.35 | 26 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000704902 | 49.4 | 65 | 0 | 57.2 | 27 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706223 | 54.8 | 59.5 | 0 | 57.15 | 28 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000704909 | 53.7 | 60.5 | 0 | 57.1 | 29 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706314 | 51.6 | 62 | 0 | 56.8 | 30 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705804 | 53.6 | 59 | 0 | 56.3 | 31 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802311 | 49.1 | 63.5 | 0 | 56.3 | 32 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705101 | 53.8 | 58.5 | 0 | 56.15 | 33 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706724 | 52.9 | 58.5 | 0 | 55.7 | 34 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800517 | 55.8 | 55.5 | 0 | 55.65 | 35 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706009 | 44.8 | 66 | 0 | 55.4 | 36 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802202 | 52.2 | 58.5 | 0 | 55.35 | 37 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705412 | 50.8 | 59.5 | 0 | 55.15 | 38 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800721 | 52.7 | 57.5 | 0 | 55.1 | 39 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000704804 | 59.4 | 50.5 | 0 | 54.95 | 40 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706008 | 55.7 | 54 | 0 | 54.85 | 41 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800503 | 45.3 | 62.5 | 0 | 53.9 | 42 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706414 | 46.4 | 61 | 0 | 53.7 | 43 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802304 | 61.9 | 45.5 | 0 | 53.7 | 44 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705115 | 49.8 | 57.5 | 0 | 53.65 | 45 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802419 | 42.7 | 64.5 | 0 | 53.6 | 46 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801807 | 46.8 | 60 | 0 | 53.4 | 47 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706623 | 47.4 | 58.5 | 0 | 52.95 | 48 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801601 | 45.1 | 60.5 | 0 | 52.8 | 49 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801524 | 49.2 | 56 | 0 | 52.6 | 50 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800321 | 47.6 | 57.5 | 0 | 52.55 | 51 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800723 | 48.2 | 56 | 0 | 52.1 | 52 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802605 | 44.6 | 59.5 | 0 | 52.05 | 53 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705307 | 45.4 | 58.5 | 0 | 51.95 | 54 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801319 | 47.2 | 56.5 | 0 | 51.85 | 55 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706317 | 47.1 | 56.5 | 0 | 51.8 | 56 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801411 | 50 | 53 | 0 | 51.5 | 57 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706616 | 40 | 63 | 0 | 51.5 | 58 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705013 | 43.4 | 59.5 | 0 | 51.45 | 59 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705714 | 47.5 | 55 | 0 | 51.25 | 60 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706120 | 51.8 | 50 | 0 | 50.9 | 61 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800520 | 49.2 | 52.5 | 0 | 50.85 | 62 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705827 | 54 | 47.5 | 0 | 50.75 | 63 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706419 | 46.6 | 54.5 | 0 | 50.55 | 64 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802219 | 44.4 | 56.5 | 0 | 50.45 | 65 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706127 | 52.9 | 47.5 | 0 | 50.2 | 66 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802325 | 47.3 | 53 | 0 | 50.15 | 67 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801907 | 52.1 | 48 | 0 | 50.05 | 68 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705709 | 43.6 | 56.5 | 0 | 50.05 | 69 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802005 | 56.6 | 43 | 0 | 49.8 | 70 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800210 | 43.4 | 55.5 | 0 | 49.45 | 71 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000704823 | 43.8 | 55 | 0 | 49.4 | 72 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705814 | 49.1 | 49.5 | 0 | 49.3 | 73 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800817 | 42 | 56 | 0 | 49 | 74 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706821 | 43.7 | 54 | 0 | 48.85 | 75 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800127 | 45.5 | 51.5 | 0 | 48.5 | 76 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801522 | 45.5 | 51.5 | 0 | 48.5 | 77 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706622 | 42.8 | 54 | 0 | 48.4 | 78 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000800918 | 43.5 | 53 | 0 | 48.25 | 79 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705311 | 44.4 | 52 | 0 | 48.2 | 80 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000802129 | 42 | 54 | 0 | 48 | 81 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706115 | 42.7 | 51 | 0 | 46.85 | 82 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000801702 | 41.2 | 52.5 | 0 | 46.85 | 83 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000705008 | 42.8 | 49.5 | 0 | 46.15 | 84 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706828 | 50 | 42 | 0 | 46 | 85 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000704710 | 50.1 | 40.5 | 0 | 45.3 | 86 | 未入圍 | 65.85 |
020084 | 023000706217 | 41.2 | 49 | 0 | 45.1 | 87 | 未入圍 | 65.85 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦