歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030010 | 032010100423 | 67.2 | 74 | 85 | 74.58 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.51 |
030010 | 032010100401 | 70 | 69 | 73 | 70.6 | 2 | 外圍 | 70.51 |
030010 | 032010100425 | 70.9 | 64.5 | 76 | 70.51 | 3 | 入圍線 | 70.51 |
030010 | 032010100426 | 70.9 | 73 | 66.5 | 70.21 | 4 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100419 | 70.1 | 66.5 | 70.5 | 69.14 | 5 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100507 | 61.9 | 66 | 78 | 67.96 | 6 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100413 | 59.2 | 67 | 79.5 | 67.63 | 7 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100506 | 66.4 | 62.5 | 73.5 | 67.36 | 8 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100403 | 68.9 | 60 | 71.5 | 67.01 | 9 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100505 | 67.4 | 60 | 72.5 | 66.71 | 10 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100415 | 63.7 | 64 | 68 | 65.08 | 11 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100402 | 60.9 | 60.5 | 73.5 | 64.56 | 12 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100418 | 57.1 | 69.5 | 66.5 | 63.64 | 13 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100411 | 60 | 60 | 71.5 | 63.45 | 14 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100412 | 57.3 | 62.5 | 69.5 | 62.52 | 15 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100410 | 55.4 | 61.5 | 72.5 | 62.36 | 16 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100405 | 59 | 62.5 | 57.5 | 59.6 | 17 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100428 | 59.2 | 49.5 | 69 | 59.23 | 18 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100407 | 58.1 | 69 | 45 | 57.44 | 19 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100429 | 55.7 | 67 | 47 | 56.48 | 20 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100417 | 53.6 | 54 | 62.5 | 56.39 | 21 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100408 | 56.5 | 49 | 62.5 | 56.05 | 22 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100427 | 53.8 | 65.5 | 44.5 | 54.52 | 23 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100414 | 63.7 | 50.5 | 29.5 | 49.48 | 24 | 未入圍 | 70.51 |
030010 | 032010100420 | 54.5 | 62 | 24 | 47.6 | 25 | 未入圍 | 70.51 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦