歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030010 | 032000200906 | 69 | 81.5 | 75.25 | 1 | 內圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200626 | 65.7 | 84.5 | 75.1 | 2 | 外圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200810 | 65.5 | 79.5 | 72.5 | 3 | 外圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200723 | 65.5 | 79.5 | 72.5 | 4 | 入圍線 | 72.5 | |
030010 | 032000200805 | 76.5 | 68 | 72.25 | 5 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200908 | 62.8 | 81 | 71.9 | 6 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200822 | 69.2 | 74.5 | 71.85 | 7 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200722 | 67.3 | 76 | 71.65 | 8 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200816 | 65.5 | 76.5 | 71 | 9 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200806 | 65.7 | 75 | 70.35 | 10 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200803 | 67.5 | 72.5 | 70 | 11 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200819 | 65.7 | 73.5 | 69.6 | 12 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200817 | 58.1 | 81 | 69.55 | 13 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200825 | 68.3 | 70.5 | 69.4 | 14 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200718 | 67.4 | 71 | 69.2 | 15 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200811 | 61.1 | 70.5 | 65.8 | 16 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200705 | 63.5 | 68 | 65.75 | 17 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200621 | 72.9 | 58.5 | 65.7 | 18 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200629 | 63.9 | 67.5 | 65.7 | 19 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200730 | 62.1 | 69 | 65.55 | 20 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200728 | 62.8 | 67 | 64.9 | 21 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200812 | 64.6 | 65 | 64.8 | 22 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200820 | 61 | 68.5 | 64.75 | 23 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200624 | 67.4 | 62 | 64.7 | 24 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200809 | 59.3 | 70 | 64.65 | 25 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200703 | 60.9 | 68 | 64.45 | 26 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200720 | 60.9 | 68 | 64.45 | 27 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200724 | 59.8 | 68.5 | 64.15 | 28 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200821 | 56.4 | 71.5 | 63.95 | 29 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200625 | 55.7 | 72 | 63.85 | 30 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200808 | 62.1 | 65 | 63.55 | 31 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200828 | 66.7 | 60 | 63.35 | 32 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200701 | 56.6 | 69 | 62.8 | 33 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200714 | 56.4 | 68.5 | 62.45 | 34 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200716 | 63 | 61 | 62 | 35 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200907 | 48 | 76 | 62 | 36 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200818 | 63.8 | 60 | 61.9 | 37 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200901 | 53.9 | 69.5 | 61.7 | 38 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200824 | 61.2 | 61.5 | 61.35 | 39 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200630 | 61.1 | 60 | 60.55 | 40 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200711 | 61 | 59.5 | 60.25 | 41 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200717 | 57.5 | 63 | 60.25 | 42 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200830 | 61.8 | 58 | 59.9 | 43 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200725 | 64.7 | 53.5 | 59.1 | 44 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200814 | 56.7 | 61 | 58.85 | 45 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200815 | 57.4 | 59.5 | 58.45 | 46 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200813 | 53.7 | 62.5 | 58.1 | 47 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200727 | 53 | 62.5 | 57.75 | 48 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200904 | 53.8 | 60.5 | 57.15 | 49 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200712 | 56.6 | 57.5 | 57.05 | 50 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200623 | 52.8 | 60 | 56.4 | 51 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200909 | 50 | 61 | 55.5 | 52 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200802 | 47.4 | 63.5 | 55.45 | 53 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200807 | 56.4 | 54.5 | 55.45 | 54 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200721 | 45.7 | 65 | 55.35 | 55 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200910 | 52.9 | 57.5 | 55.2 | 56 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200622 | 53 | 56.5 | 54.75 | 57 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200710 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 58 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200823 | 54.6 | 53 | 53.8 | 59 | 未入圍 | 72.5 | |
030010 | 032000200628 | 53.1 | 51 | 52.05 | 60 | 未入圍 | 72.5 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦