歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030015 | 032000200208 | 70.1 | 64 | 0 | 67.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
030015 | 032000200216 | 66.4 | 67 | 0 | 66.7 | 2 | 外圍 | 66 |
030015 | 032000200227 | 62 | 70 | 0 | 66 | 3 | 入圍線(xiàn) | 66 |
030015 | 032000200215 | 63.7 | 65 | 0 | 64.35 | 4 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200201 | 56.4 | 71 | 0 | 63.7 | 5 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200214 | 64.8 | 61.5 | 0 | 63.15 | 6 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200126 | 61.8 | 64 | 0 | 62.9 | 7 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200223 | 57.5 | 67.5 | 0 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200125 | 58.2 | 65.5 | 0 | 61.85 | 9 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200210 | 58.2 | 65 | 0 | 61.6 | 10 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200221 | 56.4 | 66 | 0 | 61.2 | 11 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200211 | 62.8 | 59.5 | 0 | 61.15 | 12 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200129 | 54.6 | 66.5 | 0 | 60.55 | 13 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200217 | 63.8 | 57 | 0 | 60.4 | 14 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200130 | 51 | 69 | 0 | 60 | 15 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200212 | 56.1 | 63 | 0 | 59.55 | 16 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200205 | 52.7 | 65.5 | 0 | 59.1 | 17 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200219 | 53.7 | 63 | 0 | 58.35 | 18 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200124 | 52.8 | 63 | 0 | 57.9 | 19 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200224 | 56.6 | 57 | 0 | 56.8 | 20 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200122 | 52.9 | 58.5 | 0 | 55.7 | 21 | 未入圍 | 66 |
030015 | 032000200202 | 50.9 | 60.5 | 0 | 55.7 | 22 | 未入圍 | 66 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦