歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030045 | 032000303904 | 66.4 | 79 | 72.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303908 | 68.8 | 74 | 71.4 | 2 | 外圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303821 | 64.8 | 67 | 65.9 | 3 | 入圍線 | 65.9 | |
030045 | 032000303715 | 61.6 | 70 | 65.8 | 4 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303916 | 61.6 | 69 | 65.3 | 5 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303829 | 66.4 | 64 | 65.2 | 6 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303724 | 56.8 | 72.5 | 64.65 | 7 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303812 | 63.2 | 66 | 64.6 | 8 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303723 | 62.4 | 66.5 | 64.45 | 9 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303813 | 68 | 59.5 | 63.75 | 10 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303730 | 56 | 70.5 | 63.25 | 11 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303816 | 61.6 | 64 | 62.8 | 12 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303726 | 65.6 | 59.5 | 62.55 | 13 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303802 | 51.2 | 72.5 | 61.85 | 14 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303711 | 56 | 66.5 | 61.25 | 15 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303906 | 57.6 | 64.5 | 61.05 | 16 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303907 | 51.2 | 70 | 60.6 | 17 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303820 | 48 | 72.5 | 60.25 | 18 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303716 | 55.2 | 65 | 60.1 | 19 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303725 | 48 | 71.5 | 59.75 | 20 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303804 | 56 | 63 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303729 | 50.4 | 68 | 59.2 | 22 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303913 | 55.2 | 62.5 | 58.85 | 23 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303710 | 45.6 | 72 | 58.8 | 24 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303807 | 56.8 | 60.5 | 58.65 | 25 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303718 | 52.8 | 64 | 58.4 | 26 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303709 | 53.6 | 62 | 57.8 | 27 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303803 | 52.8 | 62.5 | 57.65 | 28 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303824 | 59.2 | 55.5 | 57.35 | 29 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303901 | 55.2 | 59 | 57.1 | 30 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303822 | 51.2 | 62.5 | 56.85 | 31 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303801 | 58.4 | 52.5 | 55.45 | 32 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303817 | 52 | 58.5 | 55.25 | 33 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303805 | 48 | 62.5 | 55.25 | 34 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303714 | 46.4 | 64 | 55.2 | 35 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303903 | 50.4 | 60 | 55.2 | 36 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303815 | 51.2 | 58 | 54.6 | 37 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303728 | 48 | 60.5 | 54.25 | 38 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303825 | 48 | 59.5 | 53.75 | 39 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303727 | 52.8 | 52.5 | 52.65 | 40 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303809 | 51.2 | 54 | 52.6 | 41 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303713 | 57.6 | 46.5 | 52.05 | 42 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303827 | 48 | 53 | 50.5 | 43 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303722 | 49.6 | 51 | 50.3 | 44 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303902 | 47.2 | 53 | 50.1 | 45 | 未入圍 | 65.9 | |
030045 | 032000303905 | 48 | 49.5 | 48.75 | 46 | 未入圍 | 65.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦