歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030059 | 032000109507 | 74.7 | 69 | 0 | 71.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.4 |
030059 | 032000109423 | 70.9 | 70.5 | 0 | 70.7 | 2 | 外圍 | 68.4 |
030059 | 032000109430 | 69.3 | 67.5 | 0 | 68.4 | 3 | 入圍線 | 68.4 |
030059 | 032000109508 | 67.3 | 68 | 0 | 67.65 | 4 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109519 | 71.9 | 63 | 0 | 67.45 | 5 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109502 | 69.3 | 64 | 0 | 66.65 | 6 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109512 | 67.4 | 65.5 | 0 | 66.45 | 7 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109515 | 65.6 | 63.5 | 0 | 64.55 | 8 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109413 | 60.3 | 68.5 | 0 | 64.4 | 9 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109416 | 59.4 | 67.5 | 0 | 63.45 | 10 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109520 | 67.5 | 59 | 0 | 63.25 | 11 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109501 | 74.2 | 51.5 | 0 | 62.85 | 12 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109426 | 62.1 | 63 | 0 | 62.55 | 13 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109518 | 66.6 | 58 | 0 | 62.3 | 14 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109429 | 58.4 | 66 | 0 | 62.2 | 15 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109425 | 59.9 | 64 | 0 | 61.95 | 16 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109418 | 71.2 | 52.5 | 0 | 61.85 | 17 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109513 | 58.5 | 65 | 0 | 61.75 | 18 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109424 | 52.9 | 69.5 | 0 | 61.2 | 19 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109420 | 56.4 | 65 | 0 | 60.7 | 20 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109421 | 58.2 | 59 | 0 | 58.6 | 21 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109511 | 55.5 | 59.5 | 0 | 57.5 | 22 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109415 | 55.5 | 59 | 0 | 57.25 | 23 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109509 | 61.1 | 53 | 0 | 57.05 | 24 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109506 | 61.8 | 50.5 | 0 | 56.15 | 25 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109517 | 48.3 | 64 | 0 | 56.15 | 26 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109514 | 47.5 | 63 | 0 | 55.25 | 27 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109414 | 56.9 | 53.5 | 0 | 55.2 | 28 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109503 | 58.3 | 51.5 | 0 | 54.9 | 29 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109427 | 51.9 | 57.5 | 0 | 54.7 | 30 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109505 | 56.7 | 52 | 0 | 54.35 | 31 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109428 | 51.8 | 55 | 0 | 53.4 | 32 | 未入圍 | 68.4 |
030059 | 032000109419 | 56.2 | 50 | 0 | 53.1 | 33 | 未入圍 | 68.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦