歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030059 | 031000111227 | 68.2 | 75 | 0 | 71.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.25 |
030059 | 031000111215 | 65.6 | 73 | 0 | 69.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.25 |
030059 | 031000111222 | 60 | 72 | 0 | 66 | 3 | 內(nèi)圍 | 61.25 |
030059 | 031000111218 | 68.1 | 62.5 | 0 | 65.3 | 4 | 外圍 | 61.25 |
030059 | 031000111314 | 58.1 | 71.5 | 0 | 64.8 | 5 | 外圍 | 61.25 |
030059 | 031000111309 | 61.2 | 68 | 0 | 64.6 | 6 | 外圍 | 61.25 |
030059 | 031000111302 | 60.9 | 66 | 0 | 63.45 | 7 | 外圍 | 61.25 |
030059 | 031000111221 | 56.2 | 69 | 0 | 62.6 | 8 | 外圍 | 61.25 |
030059 | 031000111219 | 54.5 | 68 | 0 | 61.25 | 9 | 入圍線 | 61.25 |
030059 | 031000111316 | 58.3 | 64 | 0 | 61.15 | 10 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111217 | 55.6 | 66.5 | 0 | 61.05 | 11 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111223 | 58 | 64 | 0 | 61 | 12 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111212 | 66.5 | 54 | 0 | 60.25 | 13 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111225 | 59.1 | 60.5 | 0 | 59.8 | 14 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111307 | 59.2 | 60 | 0 | 59.6 | 15 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111220 | 58.7 | 59.5 | 0 | 59.1 | 16 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111226 | 52.7 | 65 | 0 | 58.85 | 17 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111301 | 60.8 | 55.5 | 0 | 58.15 | 18 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111310 | 52.5 | 63.5 | 0 | 58 | 19 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111229 | 51.8 | 64 | 0 | 57.9 | 20 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111303 | 49.1 | 65.5 | 0 | 57.3 | 21 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111230 | 59.9 | 54.5 | 0 | 57.2 | 22 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111311 | 56.6 | 57 | 0 | 56.8 | 23 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111305 | 54.9 | 58 | 0 | 56.45 | 24 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111313 | 52.9 | 58.5 | 0 | 55.7 | 25 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111224 | 60 | 50.5 | 0 | 55.25 | 26 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111308 | 54.5 | 54.5 | 0 | 54.5 | 27 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111306 | 51.8 | 54.5 | 0 | 53.15 | 28 | 未入圍 | 61.25 |
030059 | 031000111213 | 46.1 | 56 | 0 | 51.05 | 29 | 未入圍 | 61.25 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦