歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030125 | 031000205115 | 69.2 | 75.5 | 0 | 72.35 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.4 |
030125 | 031000205130 | 76.3 | 66 | 0 | 71.15 | 2 | 外圍 | 70.4 |
030125 | 031000205113 | 68.3 | 72.5 | 0 | 70.4 | 3 | 入圍線 | 70.4 |
030125 | 031000205123 | 69.3 | 70.5 | 0 | 69.9 | 4 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205027 | 71.9 | 60 | 0 | 65.95 | 5 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205129 | 59 | 70.5 | 0 | 64.75 | 6 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205121 | 61.8 | 67 | 0 | 64.4 | 7 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205107 | 62.7 | 66 | 0 | 64.35 | 8 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205021 | 61 | 67.5 | 0 | 64.25 | 9 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205120 | 67.6 | 59.5 | 0 | 63.55 | 10 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205117 | 57.2 | 69.5 | 0 | 63.35 | 11 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205119 | 65.4 | 61 | 0 | 63.2 | 12 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205030 | 58.3 | 66.5 | 0 | 62.4 | 13 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205204 | 61.6 | 63 | 0 | 62.3 | 14 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205103 | 64.4 | 59 | 0 | 61.7 | 15 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205024 | 62.8 | 60.5 | 0 | 61.65 | 16 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205124 | 58.3 | 64 | 0 | 61.15 | 17 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205127 | 64.6 | 57.5 | 0 | 61.05 | 18 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205118 | 58.3 | 63.5 | 0 | 60.9 | 19 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205102 | 48.2 | 72.5 | 0 | 60.35 | 20 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205110 | 54.6 | 66 | 0 | 60.3 | 21 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205020 | 59.2 | 61 | 0 | 60.1 | 22 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205128 | 59.1 | 60.5 | 0 | 59.8 | 23 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205106 | 62.6 | 54.5 | 0 | 58.55 | 24 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205025 | 51 | 65 | 0 | 58 | 25 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205116 | 58.9 | 57 | 0 | 57.95 | 26 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205109 | 54.7 | 59 | 0 | 56.85 | 27 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205206 | 55.5 | 57.5 | 0 | 56.5 | 28 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205122 | 53.5 | 59.5 | 0 | 56.5 | 29 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205112 | 47.3 | 64.5 | 0 | 55.9 | 30 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205105 | 55.5 | 53.5 | 0 | 54.5 | 31 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205205 | 61.9 | 45 | 0 | 53.45 | 32 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205104 | 55.3 | 51 | 0 | 53.15 | 33 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205201 | 50.9 | 53.5 | 0 | 52.2 | 34 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205203 | 49 | 54 | 0 | 51.5 | 35 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205026 | 48.4 | 53.5 | 0 | 50.95 | 36 | 未入圍 | 70.4 |
030125 | 031000205111 | 53.7 | 46.5 | 0 | 50.1 | 37 | 未入圍 | 70.4 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦