歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030178 | 032000606804 | 71.9 | 79.5 | 0 | 75.7 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.9 |
030178 | 032000606921 | 70.2 | 74.5 | 0 | 72.35 | 2 | 外圍 | 71.9 |
030178 | 032000606904 | 77.3 | 66.5 | 0 | 71.9 | 3 | 入圍線(xiàn) | 71.9 |
030178 | 032000606819 | 69.2 | 74 | 0 | 71.6 | 4 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606810 | 72.7 | 68.5 | 0 | 70.6 | 5 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606829 | 76.2 | 60 | 0 | 68.1 | 6 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606813 | 69.1 | 66 | 0 | 67.55 | 7 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606906 | 66.3 | 68.5 | 0 | 67.4 | 8 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606812 | 64.5 | 67 | 0 | 65.75 | 9 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606911 | 62 | 69.5 | 0 | 65.75 | 10 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606918 | 60.2 | 71 | 0 | 65.6 | 11 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606830 | 65.6 | 65 | 0 | 65.3 | 12 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606913 | 62.9 | 67.5 | 0 | 65.2 | 13 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606915 | 60.3 | 68.5 | 0 | 64.4 | 14 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606909 | 63.5 | 65 | 0 | 64.25 | 15 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606808 | 61 | 66.5 | 0 | 63.75 | 16 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606925 | 64.8 | 61.5 | 0 | 63.15 | 17 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606912 | 66.6 | 59.5 | 0 | 63.05 | 18 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606817 | 61.1 | 64.5 | 0 | 62.8 | 19 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606908 | 63.8 | 61.5 | 0 | 62.65 | 20 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606823 | 56.6 | 68.5 | 0 | 62.55 | 21 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606919 | 60.1 | 64.5 | 0 | 62.3 | 22 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606807 | 59.9 | 64 | 0 | 61.95 | 23 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606914 | 53.6 | 69 | 0 | 61.3 | 24 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606825 | 64.7 | 57.5 | 0 | 61.1 | 25 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606806 | 61 | 60.5 | 0 | 60.75 | 26 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606805 | 57.2 | 63 | 0 | 60.1 | 27 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606916 | 57.4 | 61.5 | 0 | 59.45 | 28 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606922 | 50.9 | 66 | 0 | 58.45 | 29 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606907 | 53.8 | 62.5 | 0 | 58.15 | 30 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606920 | 49.9 | 62.5 | 0 | 56.2 | 31 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606816 | 50.1 | 56 | 0 | 53.05 | 32 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606824 | 51.8 | 52.5 | 0 | 52.15 | 33 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606815 | 45.5 | 57 | 0 | 51.25 | 34 | 未入圍 | 71.9 |
030178 | 032000606821 | 45.5 | 56.5 | 0 | 51 | 35 | 未入圍 | 71.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦