歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040008 | 041000101828 | 83.6 | 67.5 | 75.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101922 | 76.5 | 70.5 | 73.5 | 2 | 外圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101912 | 72 | 70.5 | 71.25 | 3 | 入圍線 | 71.25 | |
040008 | 041000101824 | 70.9 | 70.5 | 70.7 | 4 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101901 | 67.4 | 72.5 | 69.95 | 5 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101907 | 66.4 | 72 | 69.2 | 6 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101928 | 63 | 75 | 69 | 7 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101904 | 69.3 | 68.5 | 68.9 | 8 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101822 | 63.8 | 72.5 | 68.15 | 9 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101923 | 65.5 | 70.5 | 68 | 10 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101916 | 69.3 | 66 | 67.65 | 11 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101918 | 63.1 | 72 | 67.55 | 12 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000102002 | 66.6 | 68.5 | 67.55 | 13 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101816 | 66.4 | 68.5 | 67.45 | 14 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101820 | 63 | 71.5 | 67.25 | 15 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101821 | 57.5 | 77 | 67.25 | 16 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101826 | 60.9 | 73.5 | 67.2 | 17 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101910 | 66.3 | 67.5 | 66.9 | 18 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101924 | 64.9 | 67 | 65.95 | 19 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101906 | 66.4 | 64.5 | 65.45 | 20 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101925 | 66.6 | 64 | 65.3 | 21 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101905 | 59.9 | 69.5 | 64.7 | 22 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101817 | 59.1 | 68 | 63.55 | 23 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101921 | 56.7 | 70 | 63.35 | 24 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101827 | 56.5 | 69 | 62.75 | 25 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101829 | 61 | 64.5 | 62.75 | 26 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101927 | 61.1 | 64 | 62.55 | 27 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101920 | 56.5 | 67.5 | 62 | 28 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101830 | 50.1 | 69.5 | 59.8 | 29 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101902 | 57.5 | 59.5 | 58.5 | 30 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101911 | 54.7 | 60.5 | 57.6 | 31 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101823 | 54.3 | 58 | 56.15 | 32 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101929 | 57.7 | 54.5 | 56.1 | 33 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101903 | 62 | 49 | 55.5 | 34 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101818 | 60.1 | 47.5 | 53.8 | 35 | 未入圍 | 71.25 | |
040008 | 041000101819 | 56.5 | 48.5 | 52.5 | 36 | 未入圍 | 71.25 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦