歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040020 | 042030138822 | 71 | 63.5 | 60.5 | 65.23 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.73 |
040020 | 042030138820 | 64.6 | 66 | 61 | 64.01 | 2 | 外圍 | 63.73 |
040020 | 042030138813 | 62 | 69.5 | 59 | 63.73 | 3 | 外圍 | 63.73 |
040020 | 042030138810 | 61.8 | 68 | 61 | 63.73 | 4 | 入圍線(xiàn) | 63.73 |
040020 | 042030138801 | 60.1 | 67.5 | 59 | 62.36 | 5 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138802 | 68.1 | 61 | 54.5 | 61.54 | 6 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138827 | 64.3 | 55.5 | 64.5 | 61.28 | 7 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138814 | 58.3 | 74 | 49.5 | 61.16 | 8 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138906 | 55.7 | 64 | 63 | 60.8 | 9 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138806 | 55.6 | 65 | 61.5 | 60.66 | 10 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138808 | 63.1 | 64.5 | 52 | 60.26 | 11 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138803 | 57.8 | 52 | 71.5 | 59.88 | 12 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138904 | 51.8 | 64 | 63 | 59.43 | 13 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138809 | 55.6 | 59.5 | 61 | 58.59 | 14 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138817 | 60.4 | 65 | 47.5 | 58.14 | 15 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138812 | 56.6 | 55 | 61 | 57.36 | 16 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138826 | 63.7 | 68 | 36.5 | 57.05 | 17 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138824 | 54.6 | 68.5 | 44.5 | 56.44 | 18 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138905 | 60.9 | 57 | 48.5 | 55.82 | 19 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138815 | 63.8 | 57 | 44.5 | 55.63 | 20 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138807 | 63.5 | 58 | 43.5 | 55.58 | 21 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138816 | 50.9 | 56 | 60.5 | 55.57 | 22 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138811 | 61.7 | 51 | 53 | 55.35 | 23 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138823 | 51.3 | 65 | 46 | 54.51 | 24 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138829 | 50.2 | 59.5 | 53 | 54.3 | 25 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138825 | 52.9 | 54 | 42.5 | 50.17 | 26 | 未入圍 | 63.73 |
040020 | 042030138903 | 50.1 | 56.5 | 34.5 | 47.66 | 27 | 未入圍 | 63.73 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦