歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040022 | 041000106902 | 74.7 | 73 | 73.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107011 | 67.3 | 67.5 | 67.4 | 2 | 外圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106915 | 66.6 | 67 | 66.8 | 3 | 入圍線 | 66.8 | |
040022 | 041000107026 | 70.1 | 63 | 66.55 | 4 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106927 | 57.5 | 74 | 65.75 | 5 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107013 | 59.1 | 72 | 65.55 | 6 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106913 | 57.2 | 73.5 | 65.35 | 7 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106919 | 54.7 | 75 | 64.85 | 8 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107016 | 58.3 | 71 | 64.65 | 9 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106922 | 58.1 | 71 | 64.55 | 10 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107019 | 63.8 | 65 | 64.4 | 11 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107028 | 61.2 | 67.5 | 64.35 | 12 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107012 | 59.2 | 68 | 63.6 | 13 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107022 | 58.2 | 68.5 | 63.35 | 14 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106901 | 61.8 | 63.5 | 62.65 | 15 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107015 | 59.1 | 65.5 | 62.3 | 16 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107014 | 60 | 64 | 62 | 17 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107029 | 69 | 55 | 62 | 18 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106921 | 59.1 | 64.5 | 61.8 | 19 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106917 | 59.3 | 64 | 61.65 | 20 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106909 | 58.3 | 64.5 | 61.4 | 21 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107104 | 58.2 | 64 | 61.1 | 22 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106926 | 59.8 | 62 | 60.9 | 23 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107002 | 55.6 | 66 | 60.8 | 24 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107018 | 53.5 | 68 | 60.75 | 25 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106930 | 56.4 | 65 | 60.7 | 26 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107027 | 53.7 | 67.5 | 60.6 | 27 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107009 | 54.6 | 66.5 | 60.55 | 28 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106928 | 51.9 | 68 | 59.95 | 29 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106908 | 58.3 | 61.5 | 59.9 | 30 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106828 | 51 | 67.5 | 59.25 | 31 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106918 | 54.6 | 63.5 | 59.05 | 32 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106910 | 57.3 | 60 | 58.65 | 33 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107008 | 53.9 | 63 | 58.45 | 34 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107007 | 52.9 | 63.5 | 58.2 | 35 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107106 | 56.7 | 59.5 | 58.1 | 36 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106929 | 58.1 | 58 | 58.05 | 37 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106830 | 54.8 | 61 | 57.9 | 38 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106914 | 56.5 | 59 | 57.75 | 39 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107102 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 40 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107006 | 51.9 | 59 | 55.45 | 41 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106829 | 50.7 | 58.5 | 54.6 | 42 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000106911 | 52.5 | 56.5 | 54.5 | 43 | 未入圍 | 66.8 | |
040022 | 041000107025 | 61.1 | 45.5 | 53.3 | 44 | 未入圍 | 66.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦