歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040039 | 041030600612 | 66.6 | 73 | 76.5 | 71.49 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.68 |
040039 | 041030600601 | 64.5 | 74.5 | 76.5 | 71.1 | 2 | 外圍 | 70.68 |
040039 | 041030600626 | 62.7 | 72 | 80 | 70.68 | 3 | 入圍線 | 70.68 |
040039 | 041030600603 | 69.3 | 71.5 | 66.5 | 69.12 | 4 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600630 | 71.2 | 72 | 62 | 68.68 | 5 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600524 | 72.9 | 66 | 60 | 66.96 | 6 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600526 | 64.8 | 70.5 | 65.5 | 66.72 | 7 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600618 | 68.3 | 72.5 | 58.5 | 66.62 | 8 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600530 | 72.9 | 60.5 | 63 | 66.21 | 9 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600617 | 64.6 | 73.5 | 61 | 66.19 | 10 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600604 | 68.4 | 57 | 70.5 | 65.61 | 11 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600629 | 62.7 | 67 | 68 | 65.58 | 12 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600525 | 63.6 | 63 | 70 | 65.34 | 13 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600520 | 64.8 | 55 | 75.5 | 65.07 | 14 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600623 | 60.2 | 72.5 | 63.5 | 64.88 | 15 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600529 | 56.3 | 66 | 74.25 | 64.6 | 16 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600611 | 63.6 | 69 | 61.5 | 64.59 | 17 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600622 | 63.9 | 70.5 | 56.5 | 63.66 | 18 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600624 | 67.4 | 70.5 | 51.5 | 63.56 | 19 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600616 | 66.5 | 58.5 | 61 | 62.45 | 20 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600628 | 56.1 | 67 | 65.5 | 62.19 | 21 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600523 | 52.8 | 69.5 | 66 | 61.77 | 22 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600619 | 54.8 | 62 | 66 | 60.32 | 23 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600614 | 62.8 | 64 | 51.5 | 59.77 | 24 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600605 | 67.4 | 54 | 54.5 | 59.51 | 25 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600610 | 60.6 | 60 | 56 | 59.04 | 26 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600607 | 59.2 | 64.5 | 48.5 | 57.58 | 27 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600602 | 52.7 | 67 | 50.5 | 56.33 | 28 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600621 | 62.9 | 58.5 | 44.5 | 56.06 | 29 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600521 | 56.7 | 63 | 46.75 | 55.61 | 30 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600627 | 56.5 | 66.5 | 34.5 | 52.9 | 31 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600528 | 59.3 | 65.5 | 31 | 52.67 | 32 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600606 | 57.2 | 51 | 42.5 | 50.93 | 33 | 未入圍 | 70.68 |
040039 | 041030600608 | 60.1 | 48.5 | 29 | 47.29 | 34 | 未入圍 | 70.68 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦