歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040047 | 042000325624 | 81.1 | 67 | 0 | 74.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.15 |
040047 | 042000325608 | 68.3 | 72 | 0 | 70.15 | 2 | 內(nèi)圍 | 66.15 |
040047 | 042000325623 | 74.8 | 63.5 | 0 | 69.15 | 3 | 外圍 | 66.15 |
040047 | 042000325601 | 67.4 | 67.5 | 0 | 67.45 | 4 | 外圍 | 66.15 |
040047 | 042000325620 | 65.6 | 67.5 | 0 | 66.55 | 5 | 外圍 | 66.15 |
040047 | 042000325628 | 68.3 | 64 | 0 | 66.15 | 6 | 入圍線 | 66.15 |
040047 | 042000325630 | 64.7 | 66 | 0 | 65.35 | 7 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325609 | 66.6 | 64 | 0 | 65.3 | 8 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325701 | 60.1 | 70.5 | 0 | 65.3 | 9 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325611 | 66.5 | 63.5 | 0 | 65 | 10 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325527 | 62.8 | 67 | 0 | 64.9 | 11 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325603 | 58.2 | 71.5 | 0 | 64.85 | 12 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325618 | 60.1 | 69.5 | 0 | 64.8 | 13 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325605 | 64.6 | 63.5 | 0 | 64.05 | 14 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325625 | 62.9 | 64.5 | 0 | 63.7 | 15 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325619 | 61 | 64.5 | 0 | 62.75 | 16 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325612 | 56.6 | 68 | 0 | 62.3 | 17 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325702 | 62.8 | 60 | 0 | 61.4 | 18 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325614 | 61 | 60.5 | 0 | 60.75 | 19 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325621 | 64.6 | 55.5 | 0 | 60.05 | 20 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325704 | 62.7 | 57 | 0 | 59.85 | 21 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325703 | 58.2 | 61 | 0 | 59.6 | 22 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325529 | 62.8 | 55 | 0 | 58.9 | 23 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325607 | 56.5 | 59 | 0 | 57.75 | 24 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325613 | 52.4 | 62.5 | 0 | 57.45 | 25 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325622 | 53.9 | 60.5 | 0 | 57.2 | 26 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325617 | 52 | 61.5 | 0 | 56.75 | 27 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325615 | 50.3 | 63 | 0 | 56.65 | 28 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325528 | 49.1 | 60.5 | 0 | 54.8 | 29 | 未入圍 | 66.15 |
040047 | 042000325610 | 46.9 | 58.5 | 0 | 52.7 | 30 | 未入圍 | 66.15 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦