歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040068 | 041000109204 | 60.1 | 75 | 0 | 67.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.65 |
040068 | 041000109113 | 67.3 | 67.5 | 0 | 67.4 | 2 | 外圍 | 66.65 |
040068 | 041000109129 | 57.3 | 76 | 0 | 66.65 | 3 | 入圍線 | 66.65 |
040068 | 041000109117 | 70.5 | 61.5 | 0 | 66 | 4 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109116 | 65.7 | 66 | 0 | 65.85 | 5 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109130 | 65.3 | 63 | 0 | 64.15 | 6 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109114 | 56.5 | 71 | 0 | 63.75 | 7 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109125 | 60.9 | 65 | 0 | 62.95 | 8 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109206 | 63.3 | 62.5 | 0 | 62.9 | 9 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109119 | 61 | 61 | 0 | 61 | 10 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109128 | 57.5 | 64 | 0 | 60.75 | 11 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109201 | 55.4 | 64.5 | 0 | 59.95 | 12 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109127 | 63.7 | 56 | 0 | 59.85 | 13 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109118 | 56.4 | 62.5 | 0 | 59.45 | 14 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109115 | 60 | 55.5 | 0 | 57.75 | 15 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109203 | 53.4 | 60.5 | 0 | 56.95 | 16 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109205 | 55.6 | 56.5 | 0 | 56.05 | 17 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109126 | 53.8 | 57 | 0 | 55.4 | 18 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109209 | 50 | 59.5 | 0 | 54.75 | 19 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109210 | 50.1 | 58.5 | 0 | 54.3 | 20 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109202 | 54.3 | 52 | 0 | 53.15 | 21 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109121 | 49.1 | 56 | 0 | 52.55 | 22 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109120 | 47.2 | 54.5 | 0 | 50.85 | 23 | 未入圍 | 66.65 |
040068 | 041000109122 | 47 | 54 | 0 | 50.5 | 24 | 未入圍 | 66.65 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦