歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040098 | 043000902320 | 78.4 | 70 | 74.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902402 | 69.6 | 76.5 | 73.05 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901914 | 76.8 | 68 | 72.4 | 3 | 內(nèi)圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902404 | 68.8 | 74 | 71.4 | 4 | 內(nèi)圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902221 | 61.6 | 76.5 | 69.05 | 5 | 外圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901930 | 68 | 68 | 68 | 6 | 外圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901923 | 73.6 | 60.5 | 67.05 | 7 | 外圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902025 | 62.4 | 71 | 66.7 | 8 | 外圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902126 | 74.4 | 57.5 | 65.95 | 9 | 外圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901827 | 58.4 | 73 | 65.7 | 10 | 外圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902104 | 64.8 | 66.5 | 65.65 | 11 | 外圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902315 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 12 | 入圍線 | 65.55 | |
040098 | 043000902003 | 66.4 | 64 | 65.2 | 13 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902215 | 57.6 | 72.5 | 65.05 | 14 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901920 | 68 | 62 | 65 | 15 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902024 | 67.2 | 62.5 | 64.85 | 16 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902013 | 63.2 | 66.5 | 64.85 | 17 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901906 | 58.4 | 71 | 64.7 | 18 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901912 | 64 | 64 | 64 | 19 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902125 | 55.2 | 72.5 | 63.85 | 20 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901928 | 60 | 66.5 | 63.25 | 21 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902006 | 56.8 | 69 | 62.9 | 22 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902109 | 55.2 | 70.5 | 62.85 | 23 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902105 | 56 | 69.5 | 62.75 | 24 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902119 | 66.4 | 59 | 62.7 | 25 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902020 | 56.8 | 68.5 | 62.65 | 26 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901917 | 62.4 | 61 | 61.7 | 27 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902021 | 58.4 | 65 | 61.7 | 28 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901929 | 55.2 | 68 | 61.6 | 29 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902102 | 61.6 | 61.5 | 61.55 | 30 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902117 | 59.2 | 63.5 | 61.35 | 31 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902311 | 57.6 | 63.5 | 60.55 | 32 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902022 | 58.4 | 62.5 | 60.45 | 33 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902405 | 56 | 64.5 | 60.25 | 34 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901925 | 58.4 | 62 | 60.2 | 35 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902202 | 54.4 | 66 | 60.2 | 36 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902316 | 57.6 | 62.5 | 60.05 | 37 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902005 | 60 | 60 | 60 | 38 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902121 | 60 | 60 | 60 | 39 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901907 | 66.4 | 53.5 | 59.95 | 40 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901922 | 57.6 | 62 | 59.8 | 41 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902112 | 62.4 | 57 | 59.7 | 42 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902218 | 56.8 | 62.5 | 59.65 | 43 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902318 | 55.2 | 64 | 59.6 | 44 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902210 | 60 | 58.5 | 59.25 | 45 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902310 | 61.6 | 56.5 | 59.05 | 46 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902001 | 57.6 | 60.5 | 59.05 | 47 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902211 | 49.6 | 68.5 | 59.05 | 48 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901902 | 60 | 58 | 59 | 49 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902306 | 60 | 57.5 | 58.75 | 50 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902223 | 48.8 | 68.5 | 58.65 | 51 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902029 | 63.2 | 53.5 | 58.35 | 52 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901905 | 63.2 | 53.5 | 58.35 | 53 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902204 | 58.4 | 57.5 | 57.95 | 54 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902229 | 56.8 | 59 | 57.9 | 55 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902026 | 67.2 | 48.5 | 57.85 | 56 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902108 | 60.8 | 53.5 | 57.15 | 57 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902225 | 53.6 | 60.5 | 57.05 | 58 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902226 | 56 | 58 | 57 | 59 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902002 | 50.4 | 63.5 | 56.95 | 60 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902023 | 55.2 | 57.5 | 56.35 | 61 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902004 | 55.2 | 56.5 | 55.85 | 62 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902330 | 46.4 | 65 | 55.7 | 63 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902222 | 54.4 | 55.5 | 54.95 | 64 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902019 | 49.6 | 60 | 54.8 | 65 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901915 | 64.8 | 43.5 | 54.15 | 66 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901921 | 56 | 52 | 54 | 67 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901829 | 46.4 | 61.5 | 53.95 | 68 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902325 | 53.6 | 53.5 | 53.55 | 69 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902317 | 46.4 | 60.5 | 53.45 | 70 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901909 | 51.2 | 55 | 53.1 | 71 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902010 | 57.6 | 48 | 52.8 | 72 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902324 | 45.6 | 59 | 52.3 | 73 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902127 | 48 | 56.5 | 52.25 | 74 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902319 | 48 | 56 | 52 | 75 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902007 | 46.4 | 57 | 51.7 | 76 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902030 | 48 | 55 | 51.5 | 77 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000901910 | 54.4 | 48.5 | 51.45 | 78 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902008 | 46.4 | 54 | 50.2 | 79 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902118 | 45.6 | 53 | 49.3 | 80 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902129 | 48.8 | 49.5 | 49.15 | 81 | 未入圍 | 65.55 | |
040098 | 043000902113 | 45.6 | 47.5 | 46.55 | 82 | 未入圍 | 65.55 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦