歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040120 | 042000208003 | 73.6 | 72.5 | 73.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207824 | 67.2 | 71.5 | 69.35 | 2 | 外圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207918 | 60.8 | 75.5 | 68.15 | 3 | 入圍線 | 68.15 | |
040120 | 042000207919 | 59.2 | 76.5 | 67.85 | 4 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208005 | 68 | 67 | 67.5 | 5 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208010 | 68.8 | 64.5 | 66.65 | 6 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207921 | 70.4 | 62 | 66.2 | 7 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207911 | 64.8 | 67.5 | 66.15 | 8 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208025 | 56.8 | 73 | 64.9 | 9 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207904 | 62.4 | 65.5 | 63.95 | 10 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208030 | 58.4 | 68.5 | 63.45 | 11 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207914 | 62.4 | 64 | 63.2 | 12 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207829 | 61.6 | 64 | 62.8 | 13 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207815 | 60 | 65.5 | 62.75 | 14 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207909 | 59.2 | 65.5 | 62.35 | 15 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208017 | 57.6 | 66.5 | 62.05 | 16 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208001 | 60 | 63.5 | 61.75 | 17 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207808 | 64 | 59 | 61.5 | 18 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208021 | 52.8 | 69 | 60.9 | 19 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207920 | 58.4 | 63 | 60.7 | 20 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207929 | 53.6 | 67 | 60.3 | 21 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208024 | 60.8 | 59 | 59.9 | 22 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207927 | 64.8 | 55 | 59.9 | 23 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208104 | 59.2 | 60 | 59.6 | 24 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208008 | 49.6 | 69.5 | 59.55 | 25 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207830 | 58.4 | 60.5 | 59.45 | 26 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207816 | 59.2 | 59 | 59.1 | 27 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207811 | 52.8 | 65 | 58.9 | 28 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208009 | 65.6 | 52 | 58.8 | 29 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207822 | 59.2 | 57.5 | 58.35 | 30 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207827 | 61.6 | 55 | 58.3 | 31 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207807 | 57.6 | 57 | 57.3 | 32 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208015 | 55.2 | 59 | 57.1 | 33 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207809 | 53.6 | 59.5 | 56.55 | 34 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207916 | 52 | 61 | 56.5 | 35 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208023 | 61.6 | 51 | 56.3 | 36 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208101 | 52.8 | 59 | 55.9 | 37 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207912 | 58.4 | 53 | 55.7 | 38 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208027 | 53.6 | 57 | 55.3 | 39 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207901 | 50.4 | 59 | 54.7 | 40 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207915 | 51.2 | 57.5 | 54.35 | 41 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207928 | 45.6 | 55.5 | 50.55 | 42 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208019 | 49.6 | 51 | 50.3 | 43 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000207826 | 62.4 | 37 | 49.7 | 44 | 未入圍 | 68.15 | |
040120 | 042000208020 | 45.6 | 53.5 | 49.55 | 45 | 未入圍 | 68.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦