歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040129 | 042000209020 | 68.8 | 81 | 74.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209114 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 2 | 外圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209104 | 59.2 | 81.5 | 70.35 | 3 | 入圍線(xiàn) | 70.35 | |
040129 | 042000208904 | 67.2 | 73 | 70.1 | 4 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208925 | 73.6 | 65.5 | 69.55 | 5 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208918 | 66.4 | 72.5 | 69.45 | 6 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209028 | 65.6 | 72 | 68.8 | 7 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208907 | 63.2 | 74 | 68.6 | 8 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209017 | 61.6 | 75.5 | 68.55 | 9 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209108 | 65.6 | 71 | 68.3 | 10 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209011 | 60.8 | 73 | 66.9 | 11 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209029 | 68 | 65.5 | 66.75 | 12 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209006 | 66.4 | 65.5 | 65.95 | 13 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209009 | 67.2 | 64.5 | 65.85 | 14 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208927 | 57.6 | 72 | 64.8 | 15 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209008 | 61.6 | 67 | 64.3 | 16 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209204 | 64.8 | 63 | 63.9 | 17 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209023 | 56.8 | 70.5 | 63.65 | 18 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208905 | 67.2 | 60 | 63.6 | 19 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208923 | 49.6 | 77 | 63.3 | 20 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209107 | 56.8 | 69.5 | 63.15 | 21 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208922 | 67.2 | 59 | 63.1 | 22 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209001 | 60.8 | 64 | 62.4 | 23 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209005 | 56.8 | 64.5 | 60.65 | 24 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209129 | 56 | 64.5 | 60.25 | 25 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209102 | 52 | 67.5 | 59.75 | 26 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208909 | 48.8 | 70.5 | 59.65 | 27 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209015 | 64.8 | 53.5 | 59.15 | 28 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208915 | 52 | 63 | 57.5 | 29 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209209 | 48 | 66.5 | 57.25 | 30 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209124 | 54.4 | 57.5 | 55.95 | 31 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208914 | 56.8 | 55 | 55.9 | 32 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209018 | 45.6 | 66 | 55.8 | 33 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209021 | 62.4 | 49 | 55.7 | 34 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208920 | 50.4 | 60.5 | 55.45 | 35 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209122 | 57.6 | 53 | 55.3 | 36 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209024 | 47.2 | 60.5 | 53.85 | 37 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209003 | 47.2 | 60.5 | 53.85 | 38 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209027 | 49.6 | 58 | 53.8 | 39 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208926 | 47.2 | 59.5 | 53.35 | 40 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208928 | 51.2 | 55 | 53.1 | 41 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209120 | 51.2 | 55 | 53.1 | 42 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208924 | 56 | 50 | 53 | 43 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000208919 | 46.4 | 58.5 | 52.45 | 44 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209106 | 46.4 | 57.5 | 51.95 | 45 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209113 | 47.2 | 56.5 | 51.85 | 46 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209121 | 49.6 | 53.5 | 51.55 | 47 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209206 | 49.6 | 53 | 51.3 | 48 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209103 | 50.4 | 51 | 50.7 | 49 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209207 | 48 | 52.5 | 50.25 | 50 | 未入圍 | 70.35 | |
040129 | 042000209115 | 62.4 | 37.5 | 49.95 | 51 | 未入圍 | 70.35 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦