歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040147 | 043000508815 | 68.1 | 76 | 0 | 72.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.9 |
040147 | 043000703904 | 69.1 | 73.5 | 0 | 71.3 | 2 | 內(nèi)圍 | 67.9 |
040147 | 043000508818 | 70 | 71 | 0 | 70.5 | 3 | 外圍 | 67.9 |
040147 | 043000703825 | 66.2 | 73.5 | 0 | 69.85 | 4 | 外圍 | 67.9 |
040147 | 043000901101 | 64.6 | 71.5 | 0 | 68.05 | 5 | 外圍 | 67.9 |
040147 | 043000703819 | 58.3 | 77.5 | 0 | 67.9 | 6 | 入圍線 | 67.9 |
040147 | 043000803514 | 59.2 | 76 | 0 | 67.6 | 7 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000605023 | 55.5 | 77 | 0 | 66.25 | 8 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000901103 | 58.1 | 73 | 0 | 65.55 | 9 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000803515 | 61.1 | 69 | 0 | 65.05 | 10 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000508809 | 62.8 | 66.5 | 0 | 64.65 | 11 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000206821 | 57.1 | 71 | 0 | 64.05 | 12 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000508812 | 67.3 | 60.5 | 0 | 63.9 | 13 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000206823 | 63.8 | 63 | 0 | 63.4 | 14 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703824 | 55.4 | 70 | 0 | 62.7 | 15 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000508819 | 55.3 | 70 | 0 | 62.65 | 16 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703902 | 54.8 | 70.5 | 0 | 62.65 | 17 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000901029 | 63.5 | 61.5 | 0 | 62.5 | 18 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703822 | 53.8 | 71 | 0 | 62.4 | 19 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000803518 | 61.7 | 63 | 0 | 62.35 | 20 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703818 | 67.5 | 57 | 0 | 62.25 | 21 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000803519 | 53 | 69.5 | 0 | 61.25 | 22 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000901109 | 59 | 63 | 0 | 61 | 23 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000206815 | 52.8 | 69 | 0 | 60.9 | 24 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000803516 | 66.5 | 55 | 0 | 60.75 | 25 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703827 | 52.7 | 66 | 0 | 59.35 | 26 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000901020 | 55.4 | 63 | 0 | 59.2 | 27 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000403018 | 52.8 | 65.5 | 0 | 59.15 | 28 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000803513 | 48.7 | 69 | 0 | 58.85 | 29 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000605019 | 49.1 | 68.5 | 0 | 58.8 | 30 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000605018 | 49.9 | 67.5 | 0 | 58.7 | 31 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000605021 | 56.3 | 61 | 0 | 58.65 | 32 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000206825 | 46.4 | 70.5 | 0 | 58.45 | 33 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000508817 | 55.4 | 61 | 0 | 58.2 | 34 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000901019 | 53.8 | 61.5 | 0 | 57.65 | 35 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000206817 | 56.6 | 58.5 | 0 | 57.55 | 36 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000605025 | 53.5 | 61.5 | 0 | 57.5 | 37 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000605020 | 46.3 | 68 | 0 | 57.15 | 38 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000206820 | 55.4 | 58.5 | 0 | 56.95 | 39 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703823 | 49 | 64 | 0 | 56.5 | 40 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000901018 | 58.1 | 53 | 0 | 55.55 | 41 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703817 | 49.6 | 60 | 0 | 54.8 | 42 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000508807 | 50.1 | 58 | 0 | 54.05 | 43 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000803512 | 52.5 | 55.5 | 0 | 54 | 44 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000605024 | 57.3 | 50.5 | 0 | 53.9 | 45 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000508816 | 56.5 | 51 | 0 | 53.75 | 46 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000508820 | 57.3 | 49 | 0 | 53.15 | 47 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703828 | 56.4 | 47.5 | 0 | 51.95 | 48 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000901027 | 47.4 | 56.5 | 0 | 51.95 | 49 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000206822 | 65.3 | 37 | 0 | 51.15 | 50 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703820 | 49.1 | 50 | 0 | 49.55 | 51 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703826 | 52.6 | 46 | 0 | 49.3 | 52 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703901 | 45.5 | 52.5 | 0 | 49 | 53 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000508813 | 49.9 | 48 | 0 | 48.95 | 54 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000703903 | 51.8 | 46 | 0 | 48.9 | 55 | 未入圍 | 67.9 |
040147 | 043000901016 | 50.2 | 47 | 0 | 48.6 | 56 | 未入圍 | 67.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦