歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040157 | 043000902818 | 69.2 | 71 | 70.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902809 | 70 | 70 | 70 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903105 | 72 | 67.5 | 69.75 | 3 | 內(nèi)圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902727 | 67.4 | 67 | 67.2 | 4 | 外圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902715 | 64.8 | 69 | 66.9 | 5 | 外圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902804 | 70.9 | 61.5 | 66.2 | 6 | 外圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902703 | 68.2 | 64 | 66.1 | 7 | 外圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902606 | 67.4 | 64 | 65.7 | 8 | 外圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903030 | 68.2 | 63 | 65.6 | 9 | 入圍線 | 65.6 | |
040157 | 043000902822 | 66.6 | 63.5 | 65.05 | 10 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902810 | 70 | 60 | 65 | 11 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902830 | 62.8 | 67 | 64.9 | 12 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903004 | 59.3 | 70.5 | 64.9 | 13 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903104 | 67.2 | 61.5 | 64.35 | 14 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902805 | 66.5 | 62 | 64.25 | 15 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902915 | 61.8 | 66.5 | 64.15 | 16 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902906 | 64.7 | 63.5 | 64.1 | 17 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902729 | 65.3 | 62.5 | 63.9 | 18 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902713 | 63.6 | 64 | 63.8 | 19 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902620 | 65.7 | 61.5 | 63.6 | 20 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902723 | 67.4 | 59.5 | 63.45 | 21 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902817 | 66.6 | 60 | 63.3 | 22 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902621 | 66.5 | 60 | 63.25 | 23 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902601 | 59.3 | 67 | 63.15 | 24 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902622 | 63.7 | 62.5 | 63.1 | 25 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902708 | 63.7 | 62.5 | 63.1 | 26 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902722 | 57.5 | 68.5 | 63 | 27 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902829 | 59.4 | 66.5 | 62.95 | 28 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902730 | 65.6 | 60 | 62.8 | 29 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902811 | 59.2 | 65 | 62.1 | 30 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902718 | 67.4 | 56.5 | 61.95 | 31 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902607 | 56.7 | 67 | 61.85 | 32 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902808 | 62.9 | 60 | 61.45 | 33 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902914 | 69.9 | 52.5 | 61.2 | 34 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903027 | 63.7 | 58.5 | 61.1 | 35 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902628 | 60.1 | 61.5 | 60.8 | 36 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902920 | 64.7 | 56.5 | 60.6 | 37 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902912 | 62 | 59 | 60.5 | 38 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902719 | 61.8 | 59 | 60.4 | 39 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903022 | 56.3 | 64 | 60.15 | 40 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903010 | 64.5 | 55.5 | 60 | 41 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903016 | 62.9 | 57 | 59.95 | 42 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902904 | 65.6 | 54 | 59.8 | 43 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902626 | 58.4 | 60.5 | 59.45 | 44 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903013 | 60.9 | 58 | 59.45 | 45 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902903 | 55.7 | 63 | 59.35 | 46 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902927 | 64.4 | 54 | 59.2 | 47 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902623 | 54.7 | 63.5 | 59.1 | 48 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902902 | 62.8 | 55 | 58.9 | 49 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902802 | 54.8 | 62.5 | 58.65 | 50 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902926 | 60.8 | 56 | 58.4 | 51 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902923 | 58.4 | 58 | 58.2 | 52 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902925 | 57.5 | 58.5 | 58 | 53 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902823 | 64.7 | 51 | 57.85 | 54 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902922 | 53.7 | 62 | 57.85 | 55 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902928 | 57.5 | 58 | 57.75 | 56 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902909 | 48 | 66.5 | 57.25 | 57 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902905 | 59.2 | 55 | 57.1 | 58 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902619 | 61.1 | 53 | 57.05 | 59 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902921 | 54.6 | 59.5 | 57.05 | 60 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902726 | 45.2 | 68 | 56.6 | 61 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903026 | 59 | 54 | 56.5 | 62 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902706 | 47.4 | 65.5 | 56.45 | 63 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902929 | 63.8 | 49 | 56.4 | 64 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903006 | 55.3 | 57.5 | 56.4 | 65 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903012 | 59.2 | 53 | 56.1 | 66 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902616 | 62.6 | 49.5 | 56.05 | 67 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902714 | 60 | 52 | 56 | 68 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903025 | 55.4 | 56.5 | 55.95 | 69 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902801 | 58.1 | 53.5 | 55.8 | 70 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903106 | 51 | 60 | 55.5 | 71 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902815 | 57.4 | 53.5 | 55.45 | 72 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902916 | 55.7 | 55 | 55.35 | 73 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902609 | 54.8 | 55.5 | 55.15 | 74 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903017 | 51.2 | 59 | 55.1 | 75 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902617 | 48.1 | 62 | 55.05 | 76 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902711 | 48.9 | 61 | 54.95 | 77 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902612 | 62.7 | 47 | 54.85 | 78 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902813 | 54.6 | 54.5 | 54.55 | 79 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902812 | 62 | 47 | 54.5 | 80 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902602 | 58.2 | 50.5 | 54.35 | 81 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903003 | 59.1 | 49 | 54.05 | 82 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902704 | 50.9 | 56 | 53.45 | 83 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902930 | 50.8 | 56 | 53.4 | 84 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902605 | 48.3 | 58 | 53.15 | 85 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903109 | 50.2 | 55.5 | 52.85 | 86 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902919 | 47.1 | 58.5 | 52.8 | 87 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903107 | 49.2 | 56 | 52.6 | 88 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903015 | 45.3 | 59 | 52.15 | 89 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902721 | 53.7 | 50.5 | 52.1 | 90 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903024 | 50.1 | 54 | 52.05 | 91 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902728 | 47.9 | 56 | 51.95 | 92 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903018 | 52.5 | 51 | 51.75 | 93 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903011 | 46.7 | 56.5 | 51.6 | 94 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902624 | 51.2 | 51.5 | 51.35 | 95 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902816 | 45.4 | 56.5 | 50.95 | 96 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902611 | 49.8 | 49 | 49.4 | 97 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902720 | 50.1 | 48.5 | 49.3 | 98 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903008 | 48 | 50.5 | 49.25 | 99 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903029 | 49.3 | 49 | 49.15 | 100 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000903103 | 55.3 | 42 | 48.65 | 101 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902807 | 47.1 | 48 | 47.55 | 102 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902615 | 50 | 43 | 46.5 | 103 | 未入圍 | 65.6 | |
040157 | 043000902613 | 54.5 | 37 | 45.75 | 104 | 未入圍 | 65.6 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦