歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040159 | 043050803330 | 67.6 | 73.5 | 75 | 71.59 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.16 |
040159 | 043050803307 | 69.2 | 73 | 72 | 71.18 | 2 | 內(nèi)圍 | 67.16 |
040159 | 043050803230 | 71.1 | 73 | 64 | 69.54 | 3 | 外圍 | 67.16 |
040159 | 043050803301 | 65.7 | 70.5 | 68 | 67.83 | 4 | 外圍 | 67.16 |
040159 | 043050803305 | 67.5 | 71 | 64 | 67.5 | 5 | 外圍 | 67.16 |
040159 | 043050803325 | 67.4 | 65 | 69 | 67.16 | 6 | 入圍線 | 67.16 |
040159 | 043050803319 | 69.3 | 67.5 | 63 | 66.87 | 7 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803404 | 65.5 | 63.5 | 72 | 66.85 | 8 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803426 | 65.8 | 68 | 66 | 66.52 | 9 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803229 | 66.5 | 66 | 67 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803226 | 61.3 | 70 | 69 | 66.22 | 11 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803329 | 66.4 | 67.5 | 64 | 66.01 | 12 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803321 | 65.7 | 60.5 | 71 | 65.73 | 13 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803205 | 71 | 60 | 63 | 65.3 | 14 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803211 | 61.1 | 63 | 73 | 65.24 | 15 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803425 | 66.6 | 66.5 | 62 | 65.19 | 16 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803417 | 64.4 | 63 | 68 | 65.06 | 17 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803320 | 62 | 67 | 66 | 64.7 | 18 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803322 | 64.6 | 68 | 59 | 63.94 | 19 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803407 | 66.7 | 61.5 | 62 | 63.73 | 20 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803324 | 71.1 | 59 | 58 | 63.54 | 21 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803212 | 65.4 | 60.5 | 63 | 63.21 | 22 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803403 | 68.3 | 56.5 | 63 | 63.17 | 23 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803323 | 54.9 | 71 | 66 | 63.06 | 24 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803311 | 63.7 | 64 | 61 | 62.98 | 25 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803206 | 63.9 | 70.5 | 54 | 62.91 | 26 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803505 | 65.6 | 61 | 61 | 62.84 | 27 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803412 | 71 | 55.5 | 59 | 62.75 | 28 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803411 | 61.9 | 62 | 64 | 62.56 | 29 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803203 | 63 | 62 | 62 | 62.4 | 30 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803218 | 57.4 | 68 | 63 | 62.26 | 31 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803314 | 50.2 | 71.5 | 69 | 62.23 | 32 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803416 | 62 | 57.5 | 67 | 62.15 | 33 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803511 | 57.5 | 64.5 | 66 | 62.15 | 34 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803427 | 55.4 | 71.5 | 61 | 61.91 | 35 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803326 | 60.2 | 69 | 57 | 61.88 | 36 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803423 | 64.5 | 55.5 | 64 | 61.65 | 37 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803209 | 59.2 | 65.5 | 60 | 61.33 | 38 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803315 | 64.6 | 62 | 54 | 60.64 | 39 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803504 | 63.6 | 57 | 60 | 60.54 | 40 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803221 | 64.7 | 62.5 | 53 | 60.53 | 41 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803207 | 60.1 | 59 | 62 | 60.34 | 42 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803303 | 59.2 | 65 | 57 | 60.28 | 43 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803419 | 55.7 | 57.5 | 68 | 59.93 | 44 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803306 | 59.2 | 53 | 67 | 59.68 | 45 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803510 | 60 | 57.5 | 61 | 59.55 | 46 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803428 | 63.7 | 57.5 | 56 | 59.53 | 47 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803406 | 60.2 | 59 | 59 | 59.48 | 48 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803408 | 55.5 | 60 | 64 | 59.4 | 49 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803501 | 58.4 | 68.5 | 51 | 59.21 | 50 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803222 | 55.6 | 58 | 65 | 59.14 | 51 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803224 | 58.4 | 58 | 61 | 59.06 | 52 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803129 | 60.1 | 65.5 | 51 | 58.99 | 53 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803225 | 61.9 | 60 | 54 | 58.96 | 54 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803509 | 62.2 | 55.5 | 58 | 58.93 | 55 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803405 | 60.1 | 54 | 62 | 58.84 | 56 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803313 | 59.3 | 61 | 56 | 58.82 | 57 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803328 | 60.8 | 56 | 58 | 58.52 | 58 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803409 | 59 | 51 | 65 | 58.4 | 59 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803429 | 58.3 | 63.5 | 53 | 58.27 | 60 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803420 | 60.9 | 60.5 | 52 | 58.11 | 61 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803506 | 60.3 | 58 | 53 | 57.42 | 62 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803126 | 56.6 | 56 | 59 | 57.14 | 63 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803213 | 60.1 | 58.5 | 50 | 56.59 | 64 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803422 | 56.7 | 57.5 | 54 | 56.13 | 65 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803327 | 58.3 | 51 | 58 | 56.02 | 66 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803220 | 59.3 | 48.5 | 59 | 55.97 | 67 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803310 | 61.8 | 49 | 53 | 55.32 | 68 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803508 | 61.2 | 52.5 | 49 | 54.93 | 69 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803204 | 56.9 | 46.5 | 58 | 54.11 | 70 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803410 | 57.5 | 51 | 51 | 53.6 | 71 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803421 | 51 | 62 | 47 | 53.1 | 72 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803415 | 50.1 | 53.5 | 56 | 52.89 | 73 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803202 | 53.7 | 55.5 | 49 | 52.83 | 74 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803214 | 47.9 | 59.5 | 50 | 52.01 | 75 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803223 | 47.8 | 59.5 | 50 | 51.97 | 76 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803127 | 51.1 | 53.5 | 50 | 51.49 | 77 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803507 | 58.4 | 48 | 43 | 50.66 | 78 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803414 | 50.2 | 52.5 | 48 | 50.23 | 79 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803512 | 48.8 | 53.5 | 48 | 49.97 | 80 | 未入圍 | 67.16 |
040159 | 043050803316 | 49 | 51.5 | 41 | 47.35 | 81 | 未入圍 | 67.16 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦