歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040172 | 042010901714 | 71.9 | 74.5 | 67.5 | 71.36 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.75 |
040172 | 042010509213 | 78.1 | 67 | 65 | 70.84 | 2 | 外圍 | 66.75 |
040172 | 042010207220 | 73.5 | 70 | 54.5 | 66.75 | 3 | 入圍線 | 66.75 |
040172 | 042010803813 | 72.8 | 59 | 56.5 | 63.77 | 4 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010803811 | 67.4 | 60.5 | 59 | 62.81 | 5 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010803814 | 63.8 | 67 | 40.5 | 57.77 | 6 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010803816 | 60.6 | 54 | 42.5 | 53.19 | 7 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010901715 | 53.5 | 63.5 | 42 | 53.05 | 8 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010403304 | 54.4 | 59.5 | 43 | 52.51 | 9 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010803815 | 63.6 | 57 | 33 | 52.44 | 10 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010207219 | 57.2 | 59.5 | 38 | 52.13 | 11 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010803812 | 51.1 | 55.5 | 43 | 49.99 | 12 | 未入圍 | 66.75 |
040172 | 042010803810 | 55.3 | 53.5 | 34 | 48.37 | 13 | 未入圍 | 66.75 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦