歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040173 | 042030702709 | 62.4 | 70.5 | 68 | 66.51 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.38 |
040173 | 042030702705 | 66.4 | 62.5 | 68 | 65.71 | 2 | 外圍 | 60.38 |
040173 | 042030702701 | 63.2 | 56.5 | 60.5 | 60.38 | 3 | 入圍線 | 60.38 |
040173 | 042030702714 | 56.8 | 72.5 | 50 | 59.47 | 4 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702724 | 64 | 65.5 | 44 | 58.45 | 5 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702703 | 49.6 | 66.5 | 53 | 55.69 | 6 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702803 | 52 | 62 | 54 | 55.6 | 7 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702812 | 63.2 | 59 | 41.5 | 55.43 | 8 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702727 | 46.4 | 59 | 63.5 | 55.31 | 9 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702725 | 48.8 | 60 | 53.5 | 53.57 | 10 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702723 | 52.8 | 57.5 | 43 | 51.27 | 11 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702813 | 47.2 | 55 | 51 | 50.68 | 12 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702708 | 50.4 | 60 | 41 | 50.46 | 13 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702801 | 56.8 | 58 | 34 | 50.32 | 14 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702722 | 59.2 | 58 | 30 | 50.08 | 15 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702808 | 56 | 48.5 | 41.5 | 49.4 | 16 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702718 | 49.6 | 61.5 | 35.5 | 48.94 | 17 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702729 | 54.4 | 50.5 | 35.5 | 47.56 | 18 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702810 | 47.2 | 59.5 | 35 | 47.23 | 19 | 未入圍 | 60.38 |
040173 | 042030702710 | 51.2 | 49 | 36 | 45.98 | 20 | 未入圍 | 60.38 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦