歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040180 | 042001001611 | 79.1 | 65.5 | 72.3 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001606 | 64.7 | 70.5 | 67.6 | 2 | 外圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001505 | 68.1 | 66.5 | 67.3 | 3 | 入圍線 | 67.3 | |
040180 | 042001001428 | 65.4 | 68.5 | 66.95 | 4 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001426 | 65.3 | 68.5 | 66.9 | 5 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001507 | 58.2 | 73 | 65.6 | 6 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001614 | 61 | 67.5 | 64.25 | 7 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001503 | 62.7 | 63.5 | 63.1 | 8 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001517 | 64.7 | 61.5 | 63.1 | 9 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001625 | 58.2 | 66 | 62.1 | 10 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001509 | 66.5 | 57 | 61.75 | 11 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001607 | 59.2 | 64 | 61.6 | 12 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001510 | 64.7 | 58 | 61.35 | 13 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001605 | 61 | 61 | 61 | 14 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001506 | 61 | 60.5 | 60.75 | 15 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001429 | 56.5 | 64.5 | 60.5 | 16 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001415 | 55.3 | 65.5 | 60.4 | 17 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001422 | 65.4 | 55 | 60.2 | 18 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001511 | 57.3 | 63 | 60.15 | 19 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001519 | 62.3 | 58 | 60.15 | 20 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001423 | 59 | 61 | 60 | 21 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001521 | 67.5 | 52 | 59.75 | 22 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001414 | 58.8 | 60.5 | 59.65 | 23 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001416 | 53 | 66 | 59.5 | 24 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001610 | 53.7 | 65 | 59.35 | 25 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001622 | 50.9 | 67.5 | 59.2 | 26 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001624 | 58.8 | 58 | 58.4 | 27 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001612 | 54.7 | 61.5 | 58.1 | 28 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001609 | 57.2 | 58.5 | 57.85 | 29 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001619 | 61 | 54.5 | 57.75 | 30 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001524 | 50.9 | 64.5 | 57.7 | 31 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001418 | 54.3 | 60.5 | 57.4 | 32 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001522 | 56.4 | 58 | 57.2 | 33 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001618 | 51.8 | 62 | 56.9 | 34 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001501 | 58.4 | 54 | 56.2 | 35 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001603 | 54.7 | 57.5 | 56.1 | 36 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001508 | 54.6 | 57.5 | 56.05 | 37 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001424 | 59.1 | 53 | 56.05 | 38 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001512 | 54.4 | 57.5 | 55.95 | 39 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001703 | 55.7 | 55 | 55.35 | 40 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001525 | 48.1 | 61.5 | 54.8 | 41 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001413 | 60.1 | 49 | 54.55 | 42 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001617 | 49.9 | 57.5 | 53.7 | 43 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001529 | 52.6 | 54.5 | 53.55 | 44 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001520 | 55.4 | 51.5 | 53.45 | 45 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001602 | 48.4 | 58 | 53.2 | 46 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001613 | 57.1 | 48.5 | 52.8 | 47 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001425 | 60.1 | 44 | 52.05 | 48 | 未入圍 | 67.3 | |
040180 | 042001001526 | 49.1 | 46.5 | 47.8 | 49 | 未入圍 | 67.3 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦