歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040187 | 043000903619 | 70.9 | 69 | 69.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903720 | 68.3 | 64.5 | 66.4 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903623 | 64.6 | 67 | 65.8 | 3 | 內(nèi)圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903516 | 60.9 | 70.5 | 65.7 | 4 | 外圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903706 | 65.4 | 64 | 64.7 | 5 | 外圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903520 | 62.9 | 66.5 | 64.7 | 6 | 外圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903801 | 63.8 | 65.5 | 64.65 | 7 | 外圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903921 | 67.3 | 61.5 | 64.4 | 8 | 外圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903625 | 68.3 | 60 | 64.15 | 9 | 入圍線 | 64.15 | |
040187 | 043000903610 | 62 | 66 | 64 | 10 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903509 | 71.9 | 56 | 63.95 | 11 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903624 | 68.3 | 58 | 63.15 | 12 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903803 | 64.5 | 61 | 62.75 | 13 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903501 | 62 | 63.5 | 62.75 | 14 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903923 | 64.5 | 60 | 62.25 | 15 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903529 | 59.3 | 65 | 62.15 | 16 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903627 | 54.9 | 68 | 61.45 | 17 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903708 | 61.8 | 61 | 61.4 | 18 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903605 | 62.8 | 59 | 60.9 | 19 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903718 | 62.7 | 58 | 60.35 | 20 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903608 | 57.6 | 62.5 | 60.05 | 21 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903815 | 57.4 | 62 | 59.7 | 22 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903902 | 56.3 | 62.5 | 59.4 | 23 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903519 | 57.3 | 61.5 | 59.4 | 24 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903526 | 56.3 | 62 | 59.15 | 25 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903502 | 53.6 | 63.5 | 58.55 | 26 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903715 | 58.2 | 58.5 | 58.35 | 27 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903517 | 65.6 | 50.5 | 58.05 | 28 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903729 | 54.9 | 61 | 57.95 | 29 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903904 | 65.6 | 50 | 57.8 | 30 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903604 | 54.5 | 60.5 | 57.5 | 31 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903704 | 61.1 | 53.5 | 57.3 | 32 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903927 | 55.6 | 59 | 57.3 | 33 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903719 | 50 | 63.5 | 56.75 | 34 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903724 | 59 | 54.5 | 56.75 | 35 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903512 | 61 | 52 | 56.5 | 36 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903809 | 53.7 | 59 | 56.35 | 37 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903714 | 53.8 | 58.5 | 56.15 | 38 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903717 | 53 | 58.5 | 55.75 | 39 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903913 | 60.4 | 51 | 55.7 | 40 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903515 | 53.7 | 57.5 | 55.6 | 41 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903723 | 61.1 | 50 | 55.55 | 42 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903914 | 57.1 | 54 | 55.55 | 43 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903705 | 54.9 | 56 | 55.45 | 44 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903721 | 50.9 | 60 | 55.45 | 45 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903618 | 57.3 | 53.5 | 55.4 | 46 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903722 | 54.6 | 56 | 55.3 | 47 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903710 | 58.3 | 52 | 55.15 | 48 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903825 | 49.6 | 60.5 | 55.05 | 49 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903707 | 50 | 60 | 55 | 50 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000904001 | 55.4 | 54.5 | 54.95 | 51 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903603 | 52.8 | 57 | 54.9 | 52 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903613 | 59.3 | 50.5 | 54.9 | 53 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903703 | 51.8 | 58 | 54.9 | 54 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903527 | 61.1 | 48.5 | 54.8 | 55 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903827 | 52.7 | 56.5 | 54.6 | 56 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903811 | 52.7 | 56.5 | 54.6 | 57 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903712 | 50.2 | 58 | 54.1 | 58 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903924 | 53.6 | 54.5 | 54.05 | 59 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903822 | 52.9 | 54.5 | 53.7 | 60 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903620 | 56.2 | 50.5 | 53.35 | 61 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903713 | 56 | 50.5 | 53.25 | 62 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903823 | 49 | 57.5 | 53.25 | 63 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903524 | 47.1 | 59 | 53.05 | 64 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903709 | 48.3 | 57.5 | 52.9 | 65 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903514 | 59.2 | 46.5 | 52.85 | 66 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903711 | 60 | 45 | 52.5 | 67 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903528 | 48.3 | 56.5 | 52.4 | 68 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903607 | 48.5 | 56 | 52.25 | 69 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903928 | 46.5 | 58 | 52.25 | 70 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903606 | 54.5 | 49.5 | 52 | 71 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903617 | 47.4 | 56.5 | 51.95 | 72 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903626 | 54.6 | 49 | 51.8 | 73 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903507 | 54.8 | 48.5 | 51.65 | 74 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903518 | 47.2 | 56 | 51.6 | 75 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903612 | 51.6 | 50 | 50.8 | 76 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903428 | 46.4 | 54.5 | 50.45 | 77 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903806 | 48.3 | 52.5 | 50.4 | 78 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903611 | 49.3 | 50 | 49.65 | 79 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903702 | 49.1 | 50 | 49.55 | 80 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903930 | 49.3 | 48.5 | 48.9 | 81 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903818 | 50 | 47.5 | 48.75 | 82 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903730 | 46.4 | 50.5 | 48.45 | 83 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903911 | 50.9 | 44.5 | 47.7 | 84 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903907 | 47 | 47.5 | 47.25 | 85 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903829 | 45.3 | 47 | 46.15 | 86 | 未入圍 | 64.15 | |
040187 | 043000903804 | 51.7 | 39 | 45.35 | 87 | 未入圍 | 64.15 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦